| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018學科學術活動項目一覽表 | ||||||
| 序號 | 學院 | 學術活動名稱 | 級別 | 主辦單位 | 學術活動地點及時間 | 比賽 網站 |
| 1 | 綜合 | 創青春大學生創業大賽 | 校、省、國賽 | 共青團中央、教育部、人力資源和社會保障部、中國科協、全國學聯和地方省級政府共同主辦 | 待定 | http://www.chuangqingchun.net/ |
| 2 | 綜合 | 第四屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽 | 國家級 | 教育部 | 廈門,6-9月 | http://cy.ncss.org.cn/ |
| 3 | 綜合 | 挑戰杯全國大學生課外學術科技作品學術活動 | 國家級 | 共青團中央、中國科協、教育部、中國社會科學院、全國學聯、上海市政府 | 上海大學 | http://www.tiaozhanbei.net/ |
| 4 | 地理與旅游 | 全國旅游院校服務技能(導游服務)大賽 | 國家級 | 國家旅游局 | 2018年5月 | |
| 5 | 地理與旅游 | 全國高校第五屆地理科學專業師范教學技能大賽 | 國家級 | 中國教育學會地理教學專業委員會 | 2018年10月 | |
| 6 | 地理與旅游 | 全國高校第四屆地理科學展示大賽 | 國家級 | 中國地理學會,教育部高校地理科學專業教學指導委員會 | 2018年11月 | |
| 7 | 地理與旅游 | 第七屆全國大學生GIS應用技能大賽 | 國家級 | 教育部高校地理科學教學指導委員會 | 2018年11月 | |
| 8 | 地理與旅游 | 第五屆全國高等學校大學生測繪技能大賽 | 國家級 | 教育部高等學校測繪學科教學指導委員會、中國測繪學會測繪教育委員會 | 2018年7月 | |
| 9 | 地理與旅游 | “華測杯”全國大學生測繪地理信息軟件開發創新大賽 | 國家級 | 教育部高等學校測繪學科教學指導委員會、中國測繪學會測繪教育委員會 | 2018年9月 | |
| 10 | 電子信息與電氣工程 | ?全國大學生智能汽車學術活動 | 國家級 | 教育部高等學校自動化類專業教學指導委員會 | 湖北 2018年7、8月 |
|
| 11 | 電子信息與電氣工程 | 節能減排大賽(廣東大學生節能減排大賽、全國大學生節能減排社會實踐與科技學術活動) | 省級、國家級 | 教育部高等教育司主辦 | 待定 | |
| 12 | 電子信息與電氣工程 | 大學生電子設計學術活動 | 省級 | 教育部和工業和信息化部 | 2018年8月 | |
| 13 | 電子信息與電氣工程 | 第十屆全國教師技能大賽 | 國家級 | 中國教育學會物理教學專業委員會 | 待定 | |
| 14 | 電子信息與電氣工程 | 全國大學生工程訓練綜合能力學術活動 | 國家級 | 教育部 | 待定 | |
| 15 | 化學與材料工程 | 全國大學生化工設計學術活動 | 國家級 | 全國化工學會 | 2018年8月 | |
| 16 | 化學與材料工程 | 全國大學生節能減排社會實踐與科技學術活動 | 國家級 | 教育部高教司 | 2018年8月 | |
| 17 | 化學與材料工程 | 全國大學生化工實驗大賽 | 國家級 | 教育部高等學校化工類專業教學指導委員會 | 2018年8月 | |
| 18 | 化學與材料工程 | 全國大學生挑戰杯 | 國家級 | 教育部高教司 | 2018年11月 | |
| 19 | 經濟管理 | 第六屆全國大學生物流設計大賽 | 國家級 | 教育部物流類教學指導委員會 | 待定 | |
| 20 | 經濟管理 | 第五屆全國高校互聯網+虛擬仿真經營大賽 | 國家級 | 教育部高等學校計算機專業委員會 | 待定 | |
| 21 | 經濟管理 | 全國大學生“智匯杯”多組織企業供應鏈虛擬仿真經營決策大賽 | 國家級 | 中國高等教育學會高等財經教育分會 | 待定 | |
| 22 | 經濟管理 | 第四屆全國大學生物流仿真設計大賽 | 國家級/ 省級 |
中國物流生產力促進中心 | 待定 | |
| 23 | 經濟管理 | “金蝶云管理創新杯”企業運營管理大賽 | 國家級/ 省級 |
教育部學校規劃建設發展中心 | 待定 | |
| 24 | 經濟管理 | 全國商業精英挑戰賽國際貿易學術活動 | 國家級 | 教育部經濟貿易類教學指導委員會 | 待定 | |
| 25 | 經濟管理 | 全國商務談判大賽 | 國家級 | 教育部經濟貿易類教學指導委員會 | 待定 | |
| 26 | 經濟管理 | 2018年海峽兩岸大學生外貿模擬學術活動 | 國際級 | 臺灣教育部、經濟部國際貿易局 | 臺灣 2018年6月 |
|
| 27 | 經濟管理 | 2018年(新加坡)全球品牌策劃大賽 | 國際級 | 教育部高等學校經濟與貿易類專業教學指導委員會 | 新加坡 2018年6月 |
|
| 28 | 美術與設計 | 第十屆全國大學生廣告藝術大賽 | 國家級 | 中國高等教育學會、教育部高等學校新聞傳播學類專業教學指導委員會 | 北京 | |
| 29 | 美術與設計 | 第十六屆中國大學生廣告藝術節“學院獎”、 ?全國大中學生第七屆海洋文化創意設計大賽 | 國家級 | 中國海洋大學、國家海洋局宣傳教育中心 | 北京 | |
| 30 | 美術與設計 | 紅點設計大獎(Red ?Dot Design Award),iF設計獎( DesignAward) | 國際級 | 德國設計協會、-漢諾威工業設計論壇 | 德國 | |
| 31 | 生命科學 | “華文杯”全國師范院校師范生教學技能學術活動(生物) | 國家級 | 中國教育技術協會微格學專業委 中國教育技術協會微格學專業委員會 | 2018年南京 | |
| 32 | 生命科學 | 園冶杯風景園林國際學術活動 | 國家級 | 園冶杯風景園林國際學術活動組委會、亞洲園林協會 | 2018年 | |
| 33 | 數學與大數據 | 全國數學建模學術活動 | 國家級 | 全國大學生數學建模組委會 | 2018年9月 | http://www.mcm.edu.cn/ |
| 34 | 數學與大數據 | 美國數學建模學術活動 | 國際級 | 美國大學生數學建模組委會 | 2018年2月 | |
| 35 | 數學與大數據 | 全國大學生數學學術活動 | 國家級 | 中國數學會 | 廣州,2018年10月 | |
| 36 | 數學與大數據 | 泰迪杯全國大學生數據挖掘挑戰賽 | 國家級 | 全國大學生數學建模組委會 | 2018年3-6月 | |
| 37 | 體育 | 2018廣東省大學生健美操、啦啦操錦標賽(2隊) | 國家級 | 待定 | ||
| 38 | 體育 | 2018廣東省大學生田徑錦標賽(2隊) | 國家級 | 待定 | ||
| 39 | 體育 | 2018廣東省大學生游泳錦標賽(2隊) | 國際級 | 待定 | ||
| 40 | 體育 | 2018廣東省體育舞蹈錦標賽 | 省級、國家級 | 待定 | ||
| 41 | 外國語 | “華文杯”師范院校師范生英語教學技能大賽 | 國家級 | 中國教育技術協會微格教學專業委員會 | 閩南師范大學 ?2018年12月 | |
| 42 | 外國語 | “外研社杯”全國商務英語實踐大賽 | 國家級 | 外語教學與研究出版社 | 廣州 2018年11月 |
|
| 43 | 外國語 | “外研社杯”全國英語閱讀大賽 | 國家級 | 外語教學與研究出版社 教育部高等學校大學外語教學指導委員會 教育部高等學校英語專業教學指導分委員會 北京外國語大學中國外語與教育研究中心 |
北京 2018年11月 |
http://uchallenge.unipus.cn/ |
| 44 | 外國語 | “中國翻譯(雜志)”舉辦的全國翻譯大賽”和省級翻譯大賽 | 國家級 省級 |
中國翻譯雜志社 | 全國各地 2018年11月 |
|
| 45 | 外國語 | 全中國人日語作文大賽 | 國家級 | 日本僑報社 日中交流研究所 |
東京(北京) 每年5月8至5月31日 |
|
| 46 | 外國語 | 日本簿記大賽 | 國家級 | 日本全國經理教育協會 | 大連、日本 每年5月至9月 |
|
| 47 | 外國語 | 笹川杯作文學術活動 | 國家級 | 人民中國雜志社 日本科學協會 |
北京 每年5月1日至10月31日 |
|
| 48 | 文學與傳媒 | 第三屆“中學西漸杯”全國漢語國際教育教學技能大賽 | 國家級 | 中國教育電視臺 | 廈門2018年6月 | |
| 49 | 文學與傳媒 | 全國師范院校師范生教學技能學術活動 | 國家級 | 浙江師范大學 | 杭州2018年1月1 | |
| 50 | 文學與傳媒 | 全國大學生廣告藝術設計大賽 | 國家級 | 中國高等教育學會、教育部高等學校新聞傳播學類專業教學指導委員會 | 北京2018.03 | |
| 51 | 文學與傳媒 | "華文杯"全國師范院校師范生教學技能大賽 | 國家級 | 中國教育技術協會微格教學專業委員會 | 陜西商洛2018.11 | |
| 52 | 文學與傳媒 | 全國青少年冰心文學大賽 | 國家級 | 全國青少年冰心大賽組委會 | 北京2018年7月 | |
| 53 | 文學與傳媒 | 第十二屆全國大學生文學作品大賽 | 國家級 | 全國大學生文學作品大賽組委會、湖北省文聯文學藝術院 ?、 世界中文作家協會 | 北京2018年1月 | |
| 54 | 文學與傳媒 | 全國DV、攝影作品展示活動 | 國家級 | 中國教育電視協會 | 北京2018年4月 | |
| 55 | 文學與傳媒 | 騰龍杯全國攝影大賽 | 國家級 | 騰龍中國-騰龍光學(上海)有限公司、明珠攝影俱樂部 | 北京2018年6月 | |
| 56 | 文學與傳媒 | 全國優秀小小說雙刊獎大賽 | 國家級 | 中國小小學學會 | 北京2018年4月 | |
| 57 | 文學與傳媒 | 全國大學生經濟新聞作品大賽 | 國家級 | 首都青年編輯記者協會 | 北京2018年11月 | |
| 58 | 文學與傳媒 | 全國大學生小小說征文大賽 | 國家級 | 廣東省小小說學會、惠州學院 | 惠州2018年11月 | |
| 59 | 信息科學技術 | 藍橋杯程序設計大賽 | 國家級 | 工業和信息化部人才交流中心、教育部全國高等學校學生信息咨詢與就業指導中心聯合舉辦 | 北京 | |
| 60 | 信息科學技術 | 中國高校計算機大賽-程序設計類 | 國家級 | 教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會 | 杭州 | |
| 61 | 信息科學技術 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽(iOS) | 國家級 | 教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會 | 杭州 | |
| 62 | 信息科學技術 | 中國軟件杯大學生軟件設計大賽 | 國家級 | 工業和信息化部、教育部等 | 南京 | |
| 63 | 信息科學技術 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家級 | 教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會、軟件工程專業教學指導委員會 | 南京 | |
| 64 | 信息科學技術 | 中國大學生軟件服務外包大賽 | 國家級 | 教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會、軟件工程專業教學指導委員會 | 杭州 | |
| 65 | 信息科學技術 | “博創杯”全國大學生嵌入式設計大賽 | 國家級 | “博創杯”全國大學生嵌入式設計大賽組委會 | 廣州 2018年5月 |
|
| 66 | 信息科學技術 | 網絡技術挑戰賽 | 國家級 | 教育部 | 待定 | |
| 67 | 信息科學技術 | 全國高校物聯網應用創新大賽 | 國家級 | 教育部 | 待定 | |
| 68 | 信息科學技術 | 全國大學生機器人大賽 | 國家級 | 共青團中央 | 待定 | |
| 69 | 信息科學技術 | 微軟編程之美比賽 | 微軟亞洲研究院(MSRA) | 待定 | http://studentclub.msra.cn/bop2017/ | |
| 70 | 信息科學技術 | 烏克蘭第13屆國際大學生程序設計大賽公開賽 | 國際級 | 烏克蘭國立技術大學 | 基輔 2018年7月 |
|
| 71 | 音樂 | 張家界中國國際合唱節 | 國家級 | 湖南省省委宣傳部 | 張家界,2018年 | |
| 72 | 音樂 | 第四屆“鋼琴凱撒堡”教育專業聲樂比賽 | 國家級 | 珠江鋼琴有限公司 | 待定,2018 | |
| 73 | 政法 | 第六屆全國師范院校歷史專業師范生技能大賽 | 國家級 | 教育部 | 2018年5月 | |
| 74 | 政法 | 第八屆華文杯全國師范院校政治專業師范生技能大賽 | 國家級 | 教育部 | 2018年9月 | |
| 75 | 政法 | 第三屆教育部司法知識學術活動 | 國家級 | 司法部 | 2018年5月 | |
| 76 | 政法 | 中國公共政策案例分析大賽 | 國家級 | 清華大學 | 2018年9月 | |
| 77 | 政法 | “求是杯”全國大學生公共管理案例大賽 | 國家級 | 中國人民大學 | 2018年6月 | |
| 78 | 政法 | 中國大學生人力資源職業技能大賽 | 國家級 | 中國勞動關系學院 | 待定 | |
[vc_row][vc_column][vc_btn title="更多翰林國際教育課程請點擊查看" color="primary" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-globe" css_animation="fadeIn" button_block="true" add_icon="true" link="url:%2Fstore||target:%20_blank|"][/vc_column][/vc_row]

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1