Junior Summer Math Camp(JSMC)由德州州立大學舉辦,為對數學感興趣的60名初中生設立的沉浸式夏校,旨在提高學生們的創意批判思維。我們培養學生的興趣和能力,設立數學、科學、工程和許多其他領域的高級數學課程、學位和職業,為期兩周。
學員們在周日下午到達德州州立大學校園,與同學們,輔導員們會面。接下來的2周是大學教授上數學課,學習小組,娛樂時間和課外活動
項目時間:? 2020.6.7-6.19
項目地點:德州州立大學
項目費用:1600美金
課程內容:
Counting Techniques
Number Theory
Combinatorics
Advanced Geometry (similarities, mass-point geometry, etc.)
Probability
Advanced Algebraic Problem-Solving
作息時間表
| ?7:15-8:00am | Breakfast |
| ?8:00-Noon | Class (with breaks)* |
| ?Noon-12:45pm | Lunch |
| ?1:00-2:00pm | Problem Session |
| ?2:00-5:00pm | Recreation and Free Time |
| ?5:00-6:00pm | Dinner |
| ?6:00-9:00pm | Study Group |
| ?10:30pm | Lights Out |
申請開始:已開始
申請截止(3輪)
| Round | 申請截止 | 錄取通知 |
| Round 1 | 2020.2.15 | 2020.2.23 |
| Round 2 | 2020.3.15 | 2020.3.30 |
| Round 3 (Final Round) | 2020.4.16 | 2020.4.20 |
6-8年級在讀
在線申請表
推薦信
成績單
短文(1頁)包括以下主題:
● 數學哪一點最吸引你?
● 描述參加過的任何數學項目。你的長期目標。
● 期望從項目中獲得什么?
● 數學老師推薦信(學校提供模板)
JSMC歷年錄取人數及構成
| Year | Total Number of Students | Male | Female | African American | Asian | Caucasian | Hispanic | Native American | Not selected | Other | White |
| 2019 | 62 | 32 | 30 | 1 | 34 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 2018 | 48 | 22 | 26 | 1 | 30 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2017 | 44 | 22 | 22 | 0 | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 43 | 22 | 21 | 2 | 24 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 40 | 20 | 20 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | 40 | 20 | 20 | 1 | 25 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 39 | 17 | 22 | 0 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 40 | 20 | 20 | 3 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011 | 35 | 16 | 19 | 3 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2010 | 33 | 16 | 17 | 1 | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2009 | 33 | 17 | 16 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2008 | 43 | 22 | 21 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007 | 21 | 11 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2006 | 35 | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 2005 | 31 | 16 | 15 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | 31 | 19 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 |
| 2003 | 30 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| 2002 | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Total: | 607 | 313 | 294 | 11 | 351 | 29 | 83 | 0 | 81 | 6 | 46 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1