生物課程是針對沒有接觸過生物學科,或者接觸甚少,但對生命科學充滿興趣的學生設置的。因此生物的課程內容從最基本的細胞學和生化反應來解釋細胞工作的原理,從DNA、自然選擇理論以及器官組織和環境的互動來解釋傳承和進化,并輔以觀察和實驗的科學研究方法。生物專業是醫藥方向的必修課,但是作為一門難度較高的理科,在其他名牌大學的其他專業申請時也會產生非常積極的作用。
CIE Biology(9700) syllabus 2019-2021 CIE Biology(9700) syllabus 2019-2021 Update
AQA AS(7401) and (7402) Biology Specifications for first teaching in 2015
Edexcel Alevel Biology Specifications(XBI11,YBI11) for first teaching in 2018(International only) Edexcel Alevel Biology Specifications(XBI01) for first teaching in 2013(International only) Edexcel Biology B Specifications(9BI0) for first teaching in 2015
| Topic | Subtopics | Hours* | Homework |
| Cell structure | The microscope in cell studies | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Cells as the basic units of living organisms | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Biological molecules | Testing for biological molecules | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Carbohydrates and lipids | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Proteins and water | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Enzymes | Mode of action of enzymes | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Factors that affect enzyme action | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Cell membranes and transport | Fluid mosaic membranes | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Movement of substances into and out of cells | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| The mitotic cell cycle | Replication and division of nuclei and cells | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Chromosome behaviour in mitosis | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Nucleic acids and protein synthesis | Structure and replication of DNA | 0.4 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Protein synthesis | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Transport in plants | Structure of transport tissues | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Transport mechanisms | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Transport in mammals | The circulatory system | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| The heart | 1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Gas exchange and smoking | The gas exchange system | 1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Smoking | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Infectious disease | Infectious diseases | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Antibiotics | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Immunity | The immune system | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Antibodies and vaccination | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Energy and respiration | Energy | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Respiration | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Photosynthesis | Photosynthesis as an energy transfer process | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Investigation of limiting factors | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Adaptations for photosynthesis | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Homeostasis | Homeostasis in mammals | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Homeostasis in plants | 0.4 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Control and co-ordination | Control and co-ordination in mammals | 0.6 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Control and co-ordination in plants | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Inherited change | Passage of information from parent to offspring | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| The roles of genes in determining the phenotype | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Gene control | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Selection and evolution | Variation | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Natural and artificial selection | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Evolution | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Biodiversity, classification and conservation | Biodiversity | 0.1 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Classification | 0.5 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Conservation | 0.3 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Genetic technology | Principles of genetic technology | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] |
| Genetic technology applied to medicine | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Genetically modified organisms in agriculture | 0.2 | [vc_btn title="Get" style="flat" color="black" size="xs" align="left" i_icon_fontawesome="fa fa-download" css_animation="fadeIn" add_icon="true" el_class="minibutton"] | |
| Total | 15 |
*Hours僅為參考課時,具體章節授課時間取決于學員水平
國際課程+國際學術活動更具競爭力
USABO/BIO USACN 每年4月
難 ? ?度: 含金量: USA Biology Olympiad,美國生物奧林匹克,Center for Excellence in Education舉辦,2017年進入中國,已經吸引每年上千名中國學生參賽
USNCO 每年3月預賽
難 ? ?度: 含金量: US National Chemistry Olympiad,美國化學奧林匹克,由美國化學會舉辦,美籍或綠卡學生參加,每年3月各地選拔賽,6月夏令營集訓,為七月的IchO做準備
BBO 每年4月
難 ? ?度: 含金量: 英國皇家生物學會舉辦的全英生物奧賽,已經登錄中國八十多所學校。2017年參賽人數近8000人,比賽形式為筆試。
UKChO 每年1月
難 ? ?度: 含金量: 皇家化學學會舉辦的英國頂級水平的高中化學學術活動,純筆試形式,個人賽。
Toronto Bio 每年4月
難 ? ?度: 含金量: University of Toronto National Biology Competition多倫多大學舉辦的生物學術活動,是CBO選舉加拿大生物奧賽除實驗技能外理論知識的唯一選拔標準,專為加拿大推舉可以參與IBO國際生物奧賽的優秀學生,優異者有機會獲得多大獎學金。
丘成桐化學獎 每年9月-12月
難 ? ?度: 含金量: Yau Science Awards (Chemistry),每年一屆,研究報告的形式參賽。旨在發現有前途的全球華人年輕科學天才。

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1