截止2018年1月,全國有130所國際學校提供單獨的IGCSE課程,主要為CIE和EDEXCEL考試局注冊學校和機構
| 地區 | 學校 | CIE | EDEXCEL |
| 北京 | 北京德威英國國際學校 | X | |
| 北京 | 北京哈羅國際學校 | X | X |
| 北京 | 北京英國國際學校 | X | X |
| 北京 | 北京昌平新東方外國語學校 | X | |
| 北京 | 北京人大附中中英合作辦學 | X | |
| 北京 | 北京潞河中學國際部 | X | |
| 北京 | 北京新英才學校 | X | |
| 北京 | 北京市第八十中國際部 | X | |
| 北京 | 北京拔萃雙語學校 | X | |
| 北京 | 北外國際課程中心 | X | |
| 北京 | 北京師范大學劍橋國際課程中心 | X | |
| 北京 | 北京耀中國際學校 | X | |
| 北京 | 育新國際課程中心 | X | |
| 上海 | 英國不列顛學校 | X | X |
| 上海 | 上海英國學校(浦東) | X | |
| 上海 | 上海英國學校(浦西) | X | X |
| 上海 | 上海德威英國國際學校 | X | X |
| 上海 | 上海法國學校 | X | |
| 上海 | 上海協和雙語高級中學 | X | X |
| 上海 | 建平遠翔學校 | X | |
| 上海 | 上海進華中學 | X | |
| 上海 | 上海外國語大學利泰學院 | X | |
| 上海 | 上??滓釃H公學 | X | |
| 上海 | 上?;蒽`頓國際學校 | X | X |
| 上海 | 上海東方外國語學校 | X | |
| 上海 | 上海諾美A-Level國際課程中心 | X | |
| 上海 | 上海哈羅學校 | X | |
| 上海 | 上實劍橋外國語中學 | X | |
| 上海 | 上海光華學院劍橋國際中心 | X | |
| 上海 | 上海新加坡國際學校 | X | |
| 上海 | 上海市洋涇中學劍橋國際中心 | X | |
| 上海 | 領科教育上海校區 | X | |
| 上海 | 上海耀中國際學校(浦東) | X | |
| 上海 | 上海耀中國際學校(古北) | X | |
| 上海 | 上海長寧區耀華專修學校 | X | |
| 上海 | 上海包玉剛學校 | X | |
| 江蘇省 | 蘇州德威高級中學 | X | X |
| 江蘇省 | 蘇州德威國際學校 | X | X |
| 江蘇省 | 牛津國際公學常州學校 | X | X |
| 江蘇省 | 南京雨花臺中學 | X | |
| 江蘇省 | 南京五中 | X | |
| 江蘇省 | 南京金陵中學 | X | X |
| 江蘇省 | 南京英國國際學校 | X | X |
| 江蘇省 | 常州市北郊高級中學 | X | |
| 江蘇省 | 常州外國語學校 | X | |
| 江蘇省 | 常州天合國際學校 | X | |
| 江蘇省 | 南京東山外國語學校國際部 | X | |
| 江蘇省 | 南京外國語學校 | X | |
| 江蘇省 | 南京漢開書院 | X | |
| 江蘇省 | 江蘇省啟東中學 | X | |
| 江蘇省 | 蘇州園區外國語學校 | X | |
| 江蘇省 | 北外附屬蘇州灣外國語學校 | X | |
| 江蘇省 | 領科教育園區校區 | X | |
| 江蘇省 | 西交利物浦大學附屬學校 | X | |
| 江蘇省 | 泰州中學 | X | |
| 江蘇省 | 私立無錫光華學校 | X | |
| 江蘇省 | 無錫第一中學 | X | |
| 江蘇省 | 無錫市協和雙語國際學校 | X | |
| 江蘇省 | 無錫外國語學校 | X | |
| 江蘇省 | 常青藤實驗中學 | X | |
| 浙江省 | 浙江常春藤國際高中 | X | |
| 浙江省 | 安吉上墅私立高級中學 | X | |
| 浙江省 | 杭州伊頓劍橋國際中心 | X | |
| 浙江省 | 杭州外國語學校劍橋高中 | X | |
| 浙江省 | 寧波國際學校 | X | |
| 浙江省 | 鎮海中學劍橋國際中心 | X | |
| 浙江省 | 新通國際 | X | |
| 廣東省 | 華南師大嘉瑪國際學校 | X | |
| 廣東省 | 廣州市第86中學 | X | |
| 廣東省 | 廣州南湖國際學校 | X | |
| 廣東省 | 廣州英國國際學校 | X | |
| 廣東省 | 華南國際預科中心 | X | |
| 廣東省 | 執信靈格風凱翔索高A-Level考試中心 | X | |
| 廣東省 | 飛秒教育 | X | |
| 廣東省 | 深圳清華實驗學校海外部 | X | |
| 廣東省 | 深圳大學師范學院國際中心 | X | X |
| 廣東省 | 深圳國際交流學院 | X | X |
| 廣東省 | 深圳實驗承翰學校 | X | |
| 廣東省 | 博偉國際教育學院(深圳) | X | |
| 廣東省 | 深圳市寶安區中英公學 | X | X |
| 廣東省 | 城市綠洲學校 | X | X |
| 廣東省 | 珠海德威英國國際學校 | X | |
| 廣東省 | 廣東碧桂園學校 | X | |
| 廣東省 | 順德得勝學校 | X | |
| 廣東省 | 廣州市英東中學 | X | |
| 廣東省 | 廣州南方外籍人員子女學校 | X | |
| 廣東省 | 廣州英豪劍橋國際高中 | X | |
| 廣東省 | 中山大學劍橋國際學校 | X | |
| 廣東省 | 領科教育廣州校區 | X | |
| 廣東省 | 領科教育南海校區 | X | |
| 廣東省 | 廣州耀華學校 | X | |
| 廣東省 | 深圳富源劍橋國際中心 | X | X |
| 山東省 | 青島孔裔(牛津)國際公學 | X | X |
| 山東省 | 青島墨爾文中學 | X | X |
| 山東省 | 青島揚格劍橋教育中心 | X | |
| 山東省 | 中國海洋大學劍橋中心 | X | |
| 山東省 | 青島銀河學校 | X | |
| 山東省 | 威海常春藤國際學校 | X | |
| 山東省 | 煙臺耀華國際學校 | X | |
| 四川省 | 牛津國際公學成都學校 | X | |
| 四川省 | 成都孔裔(英美)國際公學 | X | |
| 四川省 | 成都墨爾文學院 | X | |
| 四川省 | 成都石室中學劍橋國際課程中心 | X | |
| 湖北省 | 雅力-中南財經政法大學 | X | |
| 湖北省 | 湖北宜昌龍盤湖國際學校 | X | |
| 湖北省 | ULC武漢光谷劍橋國際高中 | X | |
| 湖北省 | 宜昌一中 | X | |
| 安徽省 | 雅力-合肥工業大學國際教育學院 | X | |
| 安徽省 | 雅力-合肥光華校區 | X | |
| 福建省 | 雅力-福州大學外國語學院 | X | |
| 甘肅省 | 蘭州大學外國語學院A-Level中心 | X | |
| 河南省 | 鄭州四中 | X | |
| 河南省 | 鄭州市第九中學國際教學中心 | X | |
| 河南省 | 鄭州外國語學校 | X | |
| 黑龍江 | 哈爾濱順邁華美外國語學校 | X | |
| 黑龍江 | 大慶一中 | X | |
| 黑龍江 | 哈爾濱工業大學附屬中學 | X | |
| 湖南省 | 長沙同升湖國際實驗學校 | X | |
| 湖南省 | 縣碧桂園學校 | X | X |
| 湖南省 | 郴州二中國際部 | X | |
| 遼寧省 | 大連英領國際學校 | X | |
| 遼寧省 | 沈陽外國語學校 | X | |
| 遼寧省 | 大連市第24中學劍橋國際課程中心 | X | |
| 天津 | 天津惠靈頓國際學校 | X | X |
| 天津 | 天津市河北區劍橋教育考試中心 | X | |
| 天津 | 天津英華國際學校 | X | |
| 新疆 | 烏魯木齊市眾志高中劍橋中心 | X | |
| 云南省 | 昆明一中 | X | X |
| 重慶 | 重外劍橋國際中心 | X | |
| 重慶 | 重慶耀中國際學校 | X |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1