自1968年創立至今IB項目已經形成了非常完整而且很具特色的課程體系。已經為全球超過100萬的學生提供了從學前教育到大學預科的持續教育,越來越多的大學青睞IB成績,更多的學生選擇就讀IB課程,截至2018年7月,全球一共有4646所學校開設IB課程,中國開設有133所IB學校。
北京地區一共有19所IB學校,除了兩所幼兒園和青苗雙語學校的上東校區沒有開設DP課程,其余學校全部開設了DP課程,其中,北京順義國際學校是中國第一所獲得IB授權的學校。2016年該地區IB學校新增了2所。
| 地區 | 學校 | 授權時間 | 性質 | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京順義國際學校 | 1991 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京55中學 | 1995 | 公立 | X | X | 英語+中文 | |
| 北京 | 北京世青國際學校 | 1995 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 北京 | 北京私立匯佳學校 | 1997 | 民辦 | X | X | X | 英語+中文 |
| 北京 | 北京BISS國際學校 | 1999 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京京西學校 | 2004 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京耀中國際學校 | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京樂成國際學校 | 2007 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京德威國際學校 | 2007 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京加拿大國際學校 | 2009 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 北京 | 北京人大附中國際部 | 2012 | 公立 | X | 英語 | ||
| 北京 | 青苗國際雙語學校-順義校區 | 2013 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 北京 | 北京匯佳萬泉幼兒園 | 2013 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京十一學校 | 2013 | 公立 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京匯佳幼兒園 | 2014 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京英國學校 | 2014 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京海嘉雙語學校 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 青苗國際雙語學校-上東校區 | 2016 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 北京 | 北京鼎石學校 | 2016 | 民辦 | X | 英語+中文 |
上海地區一共有29所IB學校,依然是中國開設IB課程最多的學校,中國唯一一所獲得CP授權的學校也在上海,是上海新加坡國際學校。與PYP和DP課程相比,上海IB學校開設MYP階段課程的學校較少,只有4所,該地區2016年IB學校數量沒有增加。
| 地區 | 學校 | 授權時間 | 性質 | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海中學 | 1995 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海美國學校 | 2000 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海平和學校 | 2003 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海耀中國際學校 | 2004 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海新加坡國際學校 | 2005 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海德威國際學校 | 2006 | 外籍 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 上海英國學校(浦東) | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海美國學校(浦東) | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海世界外國語中學 | 2006 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 上海 | 上海維多利亞幼兒園(閔行) | 2007 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海世界外國語小學 | 2007 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海長寧國際學校(虹橋) | 2008 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海維多利亞幼兒園(徐匯) | 2009 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 復旦附中IB國際部 | 2010 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海長寧國際學校(浦東) | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海尚德實驗學校 | 2010 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 上海 | 上海協和雙語學校 | 2010 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 上海 | 上海西華國際學校 | 2010 | 外籍 | X | X | X | 英語+中文 |
| 上海 | 上海耀中國際學校(浦東) | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海位育中學國際部 | 2011 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海交大附屬中學 | 2012 | 公立 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 上海虹橋國際學校 | 2012 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海維多利亞幼兒園(莘莊) | 2013 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 上海 | 上海進才中學國際部 | 2015 | 公立 | X | X | 英語 | |
| 上海 | 上海七寶德懷特高中 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海市西高中 | 2015 | 公立 | X | 英語 | ||
| 上海 | 上海惠靈頓國際學校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 上海 | 包玉剛實驗學校 | 2015 | 民辦 | X | 英語 |
廣東地區一共有16所IB學校,該地區IB學校中開設PYP階段和DP階段的學校數量相差不大,2016年該地區新開設2所IB學校。
| 地區 | 學校 | 授權時間 | 性質 | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 廣東碧桂園學校 | 2001 | 民辦 | X | X | X | 英語+中文 |
| 廣東 | 廣州美國人國際學校 | 2004 | 外籍 | X | X | 英語 | |
| 廣東 | 廣州裕達隆國際學校 | 2004 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 廣東 | 增城裕達隆國際學校 | 2005 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 廣東 | 蛇口國際學校 | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 廣州南方外籍人員子女學校 | 2011 | 外籍 | X | X | 英語 | |
| 廣東 | 亞加達國際預科 | 2012 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 珠海國際學校 | 2013 | 外籍 | X | X | X | 英語+中文 |
| 廣東 | 深圳東方英語學院 | 2014 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 廣東 | 廣東順德德勝學校 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 東莞文盛國際學校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 蛇口QSI國際學校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 深圳外國語學校國際部 | 2015 | 公立 | X | X | 英語 | |
| 廣東 | 深圳實驗學校 | 2015 | 公立 | X | 英語 | ||
| 廣東 | 深圳南山國際學校 | 2016 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 廣東 | 鳳凰城中英文學校 | 2016 | 民辦 | X | 中文 |
江浙地區一共有19所IB學校,該地區只有兩所IB學校沒有開設DP課程,為無錫伊頓國際學校和南京伊頓國際學校,2016年江蘇新增一所IB學校。
| 地區 | 學校 | 授權時間 | 性質 | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 南京國際學校 | 1999 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 蘇州新加坡國際學校 | 2001 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 南京師范大學附屬中學 | 2007 | 公立 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 蘇州伊頓國際學校 | 2008 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 蘇州德威英國國際學校 | 2010 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 太湖國際學校 | 2011 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 江蘇 | 張家港新加坡外國語學校 | 2011 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 無錫伊頓國際學校 | 2012 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 南京外國語學校 | 2012 | 公立 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 無錫一中 | 2012 | 公立 | X | 英語+中文 | ||
| 浙江 | 寧波華茂國際學校 | 2012 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 江蘇 | 南京伊頓國際學校 | 2013 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 浙江 | 寧波效實國際學校 | 2013 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 浙江 | 杭州國際學校(上海長寧) | 2014 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 句容碧桂園學校 | 2015 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 江蘇 | 華東康橋國際學校 | 2015 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 江蘇 | 常熟世界聯合學院 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 江蘇 | 無錫協和雙語國際學校 | 2015 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 江蘇 | 蘇州工業園區外國語學校 | 2016 | 民辦 | X | 英語+中文 |
除北上廣和江浙地區外,其他地區共有IB學校22所,河南、湖南、湖北、江西地區都只有1所IB學校。僅有1所學校只開設MYP階段課程,為鄭州中學,2016年這些地區新增IB學校3所。
| 地區 | 學校 | 授權時間 | 性質 | PYP | MYP | DP | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 廈門岷廈國際學校 | 2006 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 福建 | 廈門國際學校 | 2006 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 河南 | 鄭州中學 | 1999 | 公立 | X | 中文 | ||
| 湖北 | 武漢外國語學校 | 2013 | 公立 | X | 英語 | ||
| 湖南 | 長沙瑋希國際學校 | 2013 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 吉林 | 長春美國人國際學校 | 2008 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 吉林 | 東北師范大學附屬中學 | 2012 | 公立 | X | 英語+中文 | ||
| 江西 | 南昌國際學校 | 2016 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 山東 | 青島美亞國際學校 | 2014 | 外籍 | X | X | X | 英語 |
| 山東 | 青島耀中國際學校 | 2016 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 陜西 | 西安漢諾威國際學校 | 2014 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 陜西 | 西安高新技術國際學校 | 2015 | 民辦 | X | X | 英語 | |
| 四川 | 成都美視國際學校 | 2009 | 民辦 | X | X | 英語+中文 | |
| 四川 | 成都樹德高中 | 2012 | 公立 | X | 英語 | ||
| 四川 | 金蘋果幼兒園 | 2013 | 民辦 | X | 英語+中文 | ||
| 四川 | 樂盟國際學校 | 2014 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 四川 | 金蘋果天府幼兒園 | 2015 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 四川 | 成都QSI國際學校 | 2015 | 外籍 | X | 英語 | ||
| 四川 | 成都伊頓國際學校 | 2016 | 民辦 | X | 英語 | ||
| 天津 | 天津國際學校 | 2002 | 民辦 | X | X | X | 英語 |
| 天津 | 天津實驗中學 | 2008 | 公立 | X | X | 英語+中文 | |
| 天津 | 天津惠靈頓國際學校 | 2013 | 外籍 | X | 英語 |
截至2016年12月,中國IB學校一共有105所,相比2015年新增了6所,其中公立學校國際班占18.10%,相對較少;民辦國際學校占39.05%,外籍國際學校占42.85%,相對較多。
IB學校

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1