翰林國際教育獨(dú)家整理,力爭(zhēng)最全
不定時(shí)更新
若有誤,歡迎指正
Ctrl F可直接查找想查閱的國際學(xué)校信息
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)(預(yù)計(jì)) | 開設(shè)課程 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 上海光華學(xué)院劍橋國際中心 | 美國高中課程12.8萬元/學(xué)年、課程12萬元/學(xué)年 | 美國高中課程、課程 | 初中、高中 | |
| 上海市金蘋果雙語學(xué)校國際部 | 小學(xué)6.8萬元/學(xué)年、初中7.8萬元/學(xué)年、高中9.8萬元/學(xué)年 | 課程、美國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海交大集團(tuán)劍橋國際課程中心 | 10.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上海師范大學(xué)附屬第二外國語學(xué)校國際部 | 8萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 美國佛蒙特州國際學(xué)校 | 12萬元/學(xué)年 | 美國VIA高中課程 | 高中 | |
| 上海澳大利亞國際高中 | 10.8萬元/學(xué)年 | 澳大利亞高中課程(WACE課程) | 高中 | |
| 上海市民辦中芯學(xué)校 | 小學(xué)7.6萬元/學(xué)年、初中8.8萬元/學(xué)年、高中9.4萬元/學(xué)年 | 雙語課程、課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 申請(qǐng)英文部必須持有外國護(hù)照或臺(tái)灣、港、澳身份證。 |
| 上海市進(jìn)才中學(xué)國際部 | 小學(xué)6.8萬元/學(xué)年、初中7.6萬元/學(xué)年、高中9.2萬元/學(xué)年 | 課程、美國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海市平和雙語學(xué)校國際部 | 小學(xué)3萬元/學(xué)年、初中3.6萬元/學(xué)年、高中9.9萬元/學(xué)年 | 課程、美國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海德威英國國際學(xué)校 | 幼兒園18.93萬元/學(xué)年、小學(xué)21.66~21.9萬元/學(xué)年、初中23.94萬元、高中25.42~25.89萬元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 |
| 上海協(xié)和國際學(xué)校 | 幼兒園15萬元/學(xué)年、小學(xué)19.2萬元/學(xué)年、初中20.2萬元/學(xué)年、高中20.6萬元/學(xué)年 | 雙語課程、課程、 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 |
| 上海美國學(xué)校 | 幼兒園13.4萬元/學(xué)年、小學(xué)19.7萬元/學(xué)年、初中20.1萬元/學(xué)年、高中21萬元/學(xué)年 | 雙語課程、課程、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 |
| 上海英國學(xué)校 | 幼兒園19.242萬元/學(xué)年、小學(xué)22.21~22.272萬元/學(xué)年、初中24.97萬元/學(xué)年、高中26.8~27.2萬元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海德國學(xué)校 | 暫無 | 德國高中課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 幼兒園6萬元/學(xué)年,小學(xué)至高中12萬元/學(xué)年 | 雙語課程、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海建平中學(xué)國際課程教學(xué)中心 | 暫無(3000元/學(xué)年) | 課程 | 高中 | |
| 上外附屬浦東外國語學(xué)校 | 3000元/學(xué)年 | 澳大利亞VCE課程 | 高中 | |
| 上海惠靈頓國際學(xué)校 | 幼兒園17.34~19.28萬元/學(xué)年、小學(xué)22.08~22.32萬元/學(xué)年、初中24.4萬元/學(xué)年、高中25.9萬元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 目前只限招收外籍人士以及港澳臺(tái)人士的子女 |
| 上海中學(xué)國際部 | 小學(xué)5萬元/學(xué)年、初中5.3萬元/學(xué)年、高中5.5萬元/學(xué)年 | 課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 在滬工作的外籍人士或港澳臺(tái)人士的子女 |
| 新加坡伊頓國際幼兒園 | 12萬元/學(xué)年 | 雙語課程 | 學(xué)前教育 | |
| 上海市洋涇中學(xué)國際部 | 8.8萬元/學(xué)年 | 加拿大安省課程 | 高中 | |
| 華一劍橋國際學(xué)校 | 12.8萬元/學(xué)年 | 課程、課程 | 高中 | |
| 華東師范大學(xué)附屬東昌中學(xué)國際部 | 6.8萬元/學(xué)年 | PGA國際高中課程 | 高中 | |
| 國王國際精英高中 | 10.4萬元/學(xué)年 | 美國高中文憑課程、英國高等學(xué)術(shù)課程、全球名校藝術(shù)課程 | 高中 | |
| 美國高中校方代表 | 10.4萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 上海新加坡國際學(xué)校 | 幼兒園11.6萬元/學(xué)年、小學(xué)15.5萬元/學(xué)年、初中18萬元/學(xué)年、高中19~20萬元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 |
| 上海市世界外國語中學(xué)國際部 | 初中5萬元/學(xué)年、高中10萬元/學(xué)年 | 課程 | 初中、高中 | |
| 上海位育中學(xué)國際部 | 3.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上海西南位育中學(xué)國際部 | 12萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上海交大國際課程中心 | 11.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 耀華學(xué)校 | 初中17萬元/學(xué)年、高中17~17.8萬元/學(xué)年 | IGCSE課程、課程 | 初中、高中 | |
| 上海長寧國際學(xué)校 | 長寧:幼兒園13萬元/學(xué)年、小學(xué)21萬元/學(xué)年、初高中23萬元/學(xué)年。浦東:幼兒園13萬元/學(xué)年、小學(xué)20萬元/學(xué)年、初高中22萬元/學(xué)年 | 課程、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 |
| 上海虹橋國際學(xué)校 | 幼兒園12.6~14.2萬元/學(xué)年、小學(xué)17.28萬元/學(xué)年、初中17.28萬元/學(xué)年 | 雙語課程、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中 | 不招收中國籍學(xué)生 |
| 上海耀中國際學(xué)校 | 小學(xué)22萬元/學(xué)年、初中23.5萬元/學(xué)年、高中24.5萬元/學(xué)年 | IGCSE課程、課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 不招收中國籍學(xué)生 |
| 上海李文斯頓國際學(xué)校 | 暫無 | 雙語課程、課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海市新虹橋中學(xué)國際部 | 7萬元/學(xué)年 | BC課程、美國高中課程 | 高中 | |
| 中加楓華國際學(xué)校 | 小學(xué)4萬元/學(xué)年、初中6萬元/學(xué)年、高中8萬元/學(xué)年 | 雙語課程、BC課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 領(lǐng)科教育集團(tuán)(原上師大劍橋) | 12.5萬元/學(xué)年 | 劍橋IGCSE課程、課程 | 高中 | |
| 上海外國語大學(xué)西外外國語學(xué)校高中國際部 | 11萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 上海博華教育中美國際高中 | 9萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 上外立泰學(xué)院國際課程中心 | 10.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上外賢達(dá)美國國際課程中心 | 7.6萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 上海進(jìn)華中學(xué)國際部 | 12.8萬元/學(xué)年 | 課程、課程 | 高中 | |
| 上海市曹楊第二中學(xué)國際部 | 1500元/學(xué)期 | 德國高中課程 | 高中 | |
| 美國巴斯圖高中上海分校 | 9萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 上海燎原中學(xué)國際部 | 美國高中課程9.8萬元/學(xué)年、加拿大安大略省課程7.5萬元/學(xué)年 | 美國高中課程、加拿大安大略省課程 | 高中 | |
| 上海文綺中學(xué) | 8.8萬元/學(xué)年 | GAC課程(美國高中課程) | 高中 | |
| 上海教科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10.8萬元/學(xué)年 | 加拿大BC課程 | 高中 | |
| 上海協(xié)和高中古北校區(qū) | 15萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上海文萊中學(xué)國際部 | 中美、中加9.2萬元/學(xué)年,中日8.2萬元/學(xué)年 | 課程、中加課程、中日課程 | 高中 | |
| 上海交大南洋國際高中 | 9.2萬元/學(xué)年 | GED課程、課程 | 高中 | |
| 上海不列顛英國學(xué)校 | 11.8~21.5萬元/學(xué)年 | 雙語課程、劍橋IGCSE課程、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海七寶德懷特高級(jí)中學(xué) | 13.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上海星河灣雙語學(xué)校 | 小學(xué)4.15萬元/學(xué)年、初中5萬元/學(xué)年、高中6萬元/學(xué)年 | 雙語課程、課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海市新和中學(xué)國際課程中心 | 10.8萬元/學(xué)年 | 課程、課程 | 高中 | |
| 上海市田家炳中學(xué)國際部 | 12萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 上海交大飛達(dá)國際課程中心 | 12.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上海交大南洋附屬學(xué)校國際高中部 | 9.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 上海楓葉國際學(xué)校 | 9.5萬元/學(xué)年 | 加拿大BC課程、 | 高中 | |
| 上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 12.3~14萬元/學(xué)年 | 雙語課程 | 學(xué)前教育 | |
| 美國夢(mèng)沃學(xué)校 | 10.8萬元/學(xué)年 | 美國高中課程 | 高中 | |
| 上海西華國際學(xué)校 | 12.6~21.9萬元/學(xué)年 | 雙語課程、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | |
| WLSA復(fù)旦附中國際高中課程班 | 7.6萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 復(fù)旦附中國際部 | 小學(xué)6.8萬元/學(xué)年、初中7.2萬元/學(xué)年、高中7.6萬元/學(xué)年 | 英文課程、中文課程 | 小學(xué)、初中、高中 | |
| 美國蒙特沃德中學(xué)上海分校 | 1.2萬元/學(xué)年 | 課程、美國課程 | 高中 | |
| 上海交通大學(xué)附中國際部 | 5.8萬元/學(xué)年 | 課程 | 高中 | |
| 滋慶日本高中 | 4.8萬元/學(xué)年 | 日本高中課程 | 高中 | |
| 上海盧灣高級(jí)中學(xué)國際部 | 3.5萬元/學(xué)年 | 加拿大BC課程 | 高中 | |
| 華東康橋國際學(xué)校 | 幼兒園6萬元/學(xué)年、小學(xué)9.8萬元/學(xué)年、初中9.8萬元/學(xué)年、高中10.8萬元/學(xué)年 | 雙語課程、美國高中課程、課程 | 學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中 | |
| 上海洋涇進(jìn)修學(xué)校劍橋國際中心 | 90000元/學(xué)年 | 高中 | 高一、高二學(xué)生 | |
| 交大第二附屬中學(xué)劍橋國際中心 | 90000元/學(xué)年 | 、、 | 高中 | 高一、高二學(xué)生 |
| 上海燎原實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中50000元/學(xué)年 、高中72000元/學(xué)年 | ESL | 初中、高中 | 面向全國招收初二學(xué)生(準(zhǔn)備班)、初三應(yīng)屆畢業(yè)生及部分高二學(xué)生 |
以上就是關(guān)于【2019上海國際學(xué)校匯總一覽表】的解答,如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài),可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:
國際生親身經(jīng)歷有償征稿!翰林學(xué)長學(xué)姐說招募開啟!
九載同行!10位金牌導(dǎo)師同臺(tái)開講!以卓越教學(xué)賦能國際學(xué)術(shù)進(jìn)階!

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1