注:
因篇幅有限,這里僅列USNEWS 1-10、11-20、21-30、31-40、41-50排名段各2所學(xué)校的十大最受歡迎本科專業(yè)。
完整TOP50大學(xué)本科專業(yè)情況已打包,同樣以掃碼的方式領(lǐng)取。同時我們在每校打包文件中,除了“十大最受歡迎本科專業(yè)”,還會附加“所有專業(yè)及畢業(yè)人數(shù)”。
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Biology | ?264?Graduates |
| Computer Science | ?263?Graduates |
| Engineering | ?119?Graduates |
| Economics | ?107?Graduates |
| Liberal Arts and Humanities | ?106?Graduates |
| Mechanical Engineering | ?94?Graduates |
| Industrial and Engineering Management | ?60?Graduates |
| International Relations and National Security Studies | ?59?Graduates |
| English | ?56?Graduates |
| Cognitive Science | ?55?Graduates |
▼麻省理工學(xué)院(2018USNews綜排第5)
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Computer Science | 352?Graduates |
| Mechanical Engineering | 190?Graduates |
| Mathematics & Statistics | 122Graduates |
| Physics | 82?Graduates |
| Chemical Engineering | 67?Graduates |
| Aerospace Engineering | 58 Graduates |
| Biology | 55?Graduates |
| Electrical and Electronics Engineering | 52?Graduates |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | 50?Graduates |
| Materials Engineering | 33?Graduates |
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Economics | 398 Graduates |
| Communications | 262 Graduates |
| Psychology | 230 Graduates |
| Biology | 149 Graduates |
| Journalism | 143 Graduates |
| Drama and Theatre Production | 136 Graduates |
| Political Science and Government | 119 Graduates |
| Radio, Television, and Digital Communication | 91 Graduates |
| History | 90 Graduates |
| Mathematics & Statistics | 89 Graduates |
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Economics | 104 Graduates |
| Psychology | 87 Graduates |
| Biochemistry and Molecular Biology | 77 Graduates |
| Chemical Engineering | 69 Graduates |
| Mathematics & Statistics | 67 Graduates |
| Computer and Information Studies | 65 Graduates |
| Mechanical Engineering | 59 Graduates |
| Kinesiology and Exercise Science | 44 Graduates |
| Architecture | 42 Graduates |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | 40 Graduates |
▼南加州大學(xué)(2018USNews綜排第21)
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Business Administration and Management | 1055 Graduates |
| Communications | 308 Graduates |
| Biology | 285 Graduates |
| Accounting | 222 Graduates |
| International Relations and National Security ?Studies | 212 Graduates |
| Economics | 193 Graduates |
| Psychology | 189 Graduates |
| Computer Science | 159 Graduates |
| Political Science and Government | 124 Graduates |
| Film and Video Studies | 116 Graduates |
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Computer Science | 175 Graduates |
| Electrical and Electronics Engineering | 149 Graduates |
| Mathematics & Statistics | 112 Graduates |
| Systems Science and Theory | 104 Graduates |
| Mechanical Engineering | 101 Graduates |
| Business Administration and Management | 57 Graduates |
| Chemical Engineering | 53 Graduates |
| Drama and Theatre Production | 50 Graduates |
| Psychology | 50 Graduates |
| Materials Science | 48 Graduates |
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Nursing | 214 Graduates |
| Biology | 203 Graduates |
| Economics | 152 Graduates |
| Psychology | 135 Graduates |
| Music Performance | 98 Graduates |
| Mathematics & Statistics | 77 Graduates |
| Business | 73 Graduates |
| Research and Experimental Psychology | 73 Graduates |
| Computer Science | 72 Graduates |
| Mechanical Engineering | 66 Graduates |
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Biology | 108 Graduates |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | 106 Graduates |
| Mechanical Engineering | 95 Graduates |
| Psychology | 93 Graduates |
| Nursing | 69 Graduates |
| Biochemistry and Molecular Biology | 61 Graduates |
| Computer Science | 59 Graduates |
| Chemical Engineering | 54 Graduates |
| Chemistry | 48 Graduates |
| Economics | 44 Graduates |
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Research and Experimental Psychology | 738 Graduates |
| Economics | 541 Graduates |
| Managerial Economics | 493 Graduates |
| Neuroscience ?and Neurobiology | 420 Graduates |
| Communications | 319 Graduates |
| Biology | 302 Graduates |
| Human Development | 293 Graduates |
| Political Science and Government | 250 Graduates |
| Animal Sciences and Husbandry | 239 Graduates |
| Computer Science | 230 Graduates |
十大最受歡迎本科專業(yè)
| Psychology | 485 Graduates |
| Accounting | 425 Graduates |
| Cellular Biology | 421 Graduates |
| Economics | 398 Graduates |
| Computer Science | 362 Graduates |
| Communications | 344 Graduates |
| Mathematics & Statistics | 286 Graduates |
| Electrical and Electronics Engineering | 250 Graduates |
| Political Science and Government | 229 Graduates |
| Mechanical Engineering | 228 Graduates |
*數(shù)據(jù)來源:NICHE

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1