2018年USNews美國綜合性大學排名榜單,大家快來看看今年的排名發生了怎樣的變化吧!
2018 U.S.News綜合性大學排名
今年的排名有一些亮點值得一提,前50大學,比如NYU紐約大學上升到了前30(2017usnews排名36)上升6名,佛羅里達大學(2017usnews排名50)升至42名,佩珀代因大學從50名前進至42名,加州理工從去年12名升入第10,維拉諾瓦大學從50名升入46名;而一些公立大學的排名則降低了,比如伊利諾伊大學香檳分校跌出了前五十(詳情請看下文表格)。
最重要的,這是去年CB開始新SAT考試之后第一次有相對權威的SAT錄取數據,這無疑會給今年的申請者帶來莫大的方便。
要知道,這在去年的申請者看來是完全沒有參照物的。
| 2018 排名 | 2017排名 | 學校中文名 | 成績要求 |
| 1 | 1 | 普林斯頓大學 Princeton University | 1400-1590 SAT 32-35 ACT |
| 2 | 2 | 哈佛大學 Harvard University | 1430-1600 SAT 32-35 ACT |
| 3 | 3 | 芝加哥大學 University of Chicago | 1450-1600 SAT 32-35 ACT |
| 3 | 3 | 耶魯大學 Yale University | 1420-1600 SAT 32-35 ACT |
| 5 | 5 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 1430-1600 SAT 32-35 ACT |
| 5 | 7 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 1460-1590 SAT 33-35 ACT |
| 5 | 5 | 斯坦福大學 Stanford University | 1380-1580 SAT 31-35 ACT |
| 8 | 8 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 1380-1570 SAT 32-35 ACT |
| 9 | 8 | 杜克大學 Duke University | 1380-1570 SAT 31-34 ACT |
| 10 | 12 | 加州理工學院 California Institute of Technology | 1510-1600 SAT 34-36 ACT |
| 11 | 11 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 1350-1560 SAT 30-34 ACT |
| 11 | 10 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 1420-1570 SAT 32-35 ACT |
| 11 | 12 | 西北大學 Northwestern University | 1400-1560 SAT 32-34 ACT |
| 14 | 14 | 布朗大學 Brown University | 1370-1570 SAT 31-34 ACT |
| 14 | 15 | 康奈爾大學 Cornell University | 1330-1530 SAT 31-34 ACT |
| 14 | 15 | 萊斯大學 Rice University | 1410-1570 SAT 32-35 ACT |
| 14 | 15 | 范德堡大學 Vanderbilt University | 1420-1590 SAT 32-35 ACT |
| 18 | 15 | 圣母大學 University of Notre Dame | 1350-1540 SAT 32-35 ACT |
| 18 | 19 | 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 1400-1570 SAT 32-34 ACT |
| 20 | 20 | 喬治城大學 Georgetown University | 1320-1520 SAT 30-34 ACT |
| 21 | 20 | 埃默里大學 Emory University | 1290-1500 SAT 30-33 ACT |
| 21 | 20 | 加州大學伯克利分校 University of California–Berkeley | 1300-1530 SAT 29-34 ACT |
| 21 | 24 | 加州大學洛杉磯分校 University of California–Los Angeles | 1160-1460 SAT 25-33 ACT |
| 21 | 23 | 南加州大學 University of Southern California | 1280-1500 SAT 30-33 ACT |
| 25 | 24 | 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 1380-1550 SAT 31-34 ACT |
| 25 | 24 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 1240-1460 SAT 29-33 ACT |
| 27 | 27 | 維克森林大學 Wake Forest University | 1240-1440 SAT 2 28-32 ACT2 |
| 28 | 27 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan–Ann Arbor | 1310-1500 SAT 29-33 ACT |
| 29 | 27 | 塔夫茨大學 Tufts University | 1370-1520 SAT 31-34 ACT |
| 30 | 36 | 紐約大學 New York University | 1250-1480 SAT 2 29-33 ACT2 |
| 30 | 30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina–Chapel Hill | 1190-1410 SAT 27-32 ACT |
| 32 | 31 | 波士頓學院 Boston College | 1260-1460 SAT 30-33 ACT |
| 32 | 32 | 威廉瑪麗學院 College of William and Mary | 1250-1470 SAT 28-33 ACT |
| 34 | 34 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | 1270-1480 SAT 2 29-33 ACT2 |
| 34 | 34 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 1320-1500 SAT 30-34 ACT |
| 34 | 32 | 羅徹斯特大學 The University of Rochester | 1250-1460 SAT 2 29-33 ACT2 |
| 37 | 39 | 波士頓大學 Boston University | 1220-1420 SAT 28-32 ACT |
| 37 | 37 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 1280-1490 SAT 30-34 ACT |
| 37 | 39 | 加州大學圣巴巴拉分校 University of California–Santa Barbara | 1140-1390 SAT 25-31 ACT |
| 40 | 39 | 東北大學 Northeastern University | 1330-1510 SAT 31-34 ACT |
| 40 | 39 | 杜蘭大學 Tulane University | 1250-1420 SAT 29-33 ACT |
| 42 | 39 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | 1280-1480 SAT 28-32 ACT |
| 42 | 39 | 加州大學歐文分校 University of California–Irvine | 1060-1330 SAT N/A ACT |
| 42 | 44 | 加州大學圣地亞哥分校 University of California–San Diego | 1140-1420 SAT 25-32 ACT |
| 42 | 50 | 佛羅里達大學 University of Florida | 1180-1370 SAT 27-31 ACT |
| 46 | 44 | 里海大學 Lehigh University | 1230-1420 SAT 29-32 ACT |
| 46 | 50 | 佩珀代因大學 Pepperdine University | 1110-1330 SAT 26-31 ACT |
| 46 | 44 | 加州大學戴維斯分校 University of California–Davis | 1050-1330 SAT 24-30 ACT |
| 46 | 44 | 邁阿密大學 University of Miami | 1210-1390 SAT 28-32 ACT |
| 46 | 44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin–Madison | 1234-1420 SAT 27-31 ACT |
| 46 | 50 | 維拉諾瓦大學 Villanova University | 1220-1420 SAT 30-32 ACT |
| 52 | 50 | 賓州州立大學帕克分校 Pennsylvania State University–University Park | 1090-1300 SAT 25-29 ACT |
| 52 | 44 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | 1280-1480 SAT 26-32 ACT |
| 54 | 54 | 俄亥俄州立大學 Ohio State University–Columbus | 1160-1410 SAT 27-31 ACT |
| 54 | 56 | 佐治亞大學 University of Georgia | 1140-1340 SAT 26-31 ACT |
| 56 | 56 | 喬治華盛頓大學 George Washington University | 1180-1390 SAT 2 27-32 ACT2 |
| 56 | 60 | 普渡大學西拉法葉校區 Purdue University–West Lafayette | 1080-1330 SAT 25-31 ACT |
| 56 | 60 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | 1130-1340 SAT 26-31 ACT |
| 56 | 56 | 德克薩斯大學奧斯汀分 校 University of Texas–Austin | 1140-1410 SAT 26-32 ACT |
| 56 | 54 | 華盛頓大學(西雅圖) University of Washington | 1120-1370 SAT 26-32 ACT |
| 61 | 68 | 楊百翰大學 Brigham Young University–Provo | 1160-1380 SAT 27-31 ACT |
| 61 | 60 | 福特漢姆大學 Fordham University | 1170-1370 SAT 27-31 ACT |
| 61 | 56 | 南衛理公會大學 Southern Methodist University | 1220-1410 SAT 28-32 ACT |
| 61 | 60 | 雪城大學 Syracuse University | 1090-1290 SAT 25-29 ACT |
| 61 | 60 | 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland–College Park | 1210-1420 SAT 28-33 ACT |
| 61 | 60 | 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute | 1200-1400 SAT 2 28-32 ACT2 |
| 67 | 66 | 克萊姆森大學 Clemson University | 1150-1340 SAT 26-31 ACT |
| 68 | 68 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh | 1190-1380 SAT 27-32 ACT |
| 69 | 74 | 美利堅大學 American University | 1150-1340 SAT 2 26-31 ACT2 |
| 69 | 70 | 新澤西州立羅格斯大 學 Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 1110-1350 SAT N/A ACT |
| 69 | 71 | 斯蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology | 1260-1440 SAT 2 29-33 ACT2 |
| 69 | 74 | 德州農工大學 Texas A&M University–College Station | 1070-1310 SAT 24-30 ACT |
| 69 | 71 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota–Twin Cities | 1180-1450 SAT 26-31 ACT |
| 69 | 74 | 弗吉尼亞理工大學 Virginia Tech | 1100-1320 SAT N/A ACT |
| 75 | 71 | 貝勒大學 Baylor University | 1120-1310 SAT 26-30 ACT |
| 75 | 74 | 科羅拉多礦業大學 Colorado School of Mines | 1250-1420 SAT 29-32 ACT |
| 75 | 74 | 麻省大學-阿姆斯特分校 University of Massachusetts–Amherst | 1130-1330 SAT 25-30 ACT |
| 78 | 79 | 邁阿密大學牛津校區 Miami University–Oxford | 1130-1350 SAT 26-31 ACT |
| 78 | 79 | 德克薩斯基督教大學 Texas Christian University | 1070-1280 SAT 25-30 ACT |
| 78 | 79 | 愛荷華大學 University of Iowa | 1020-1320 SAT 23-28 ACT |
| 81 | 74 | 克拉克大學 Clark University | 1110-1325 SAT 2 27-31 ACT2 |
| 81 | 82 | 佛羅里達州立大學 Florida State University | 1110-1280 SAT 25-29 ACT |
| 81 | 82 | 密歇根州立大學 Michigan State University | 990-1260 SAT 24-29 ACT |
| 81 | 82 | 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University–Raleigh | 1170-1350 SAT 27-31 ACT |
| 81 | 79 | 加州大學圣克魯茲分校 University of California–Santa Cruz | 1060-1300 SAT 23-29 ACT |
| 81 | 79 | 特拉華大學 University of Delaware | 1090-1300 SAT 23-29 ACT |
| 87 | 86 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University–SUNY | 1230-1400 SAT 28-31 ACT |
| 87 | 86 | 丹佛大學 University of Denver | 1110-1310 SAT 26-31 ACT |
| 87 | 86 | 塔爾薩大學 University of Tulsa | 1120-1400 SAT 26-33 ACT |
| 90 | 86 | 印第安納大學伯明頓分校 Indiana University–Bloomington | 1060-1290 SAT 24-30 ACT |
| 90 | 86 | 馬凱特大學 Marquette University | 1040-1270 SAT 24-29 ACT |
| 90 | 92 | 科羅拉多大學波德分校 University of Colorado–Boulder | 1070-1310 SAT 25-30 ACT |
| 90 | 86 | 圣地亞哥大學 University of San Diego | 1100-1310 SAT 26-30 ACT |
| 94 | 96 | 德雷塞爾大學 Drexel University | 1080-1300 SAT 25-30 ACT |
| 94 | 96 | 圣路易斯大學 St. Louis University | 1120-1330 SAT 24-30 ACT |
| 94 | 66 | 葉史瓦大學 Yeshiva University | 1090-1360 SAT 23-30 ACT |
| 97 | 96 | 羅切斯特理工 Rochester Institute of Technology | 1140-1330 SAT 26-31 ACT |
| 97 | 96 | 紐約州立大學石溪分 校 Stony Brook University–SUNY | 1150-1370 SAT 26-31 ACT |
| 97 | 99 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1070-1260 SAT 23-27 ACT |
| 97 | 99 | 水牛城大學 University at Buffalo--SUNY | 1070-1270 SAT 24-29 ACT |
| 97 | 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma | 1060-1345 SAT 23-29 ACT | |
| 97 | 92 | 佛蒙特大學 University of Vermont | 1100-1300 SAT 25-30 ACT |
| 103 | 99 | 奧本大學 Auburn University | 1060-1260 SAT 24-30 ACT |
| 103 | 伊利諾伊理工大學 Illinois Institute of Technology | 1130-1360 SAT 26-31 ACT | |
| 103 | 99 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | 1030-1260 SAT 24-29 ACT |
| 103 | 新罕布什爾大學 University of New Hampshire | 990-1200 SAT 22-27 ACT | |
| 103 | 俄勒岡大學 University of Oregon | 980-1220 SAT 22-27 ACT | |
| 103 | 南卡羅來納大學 University of South Carolina | 1120-1300 SAT 25-30 ACT | |
| 103 | 田納西大學 University of Tennessee | 1040-1250 SAT 24-30 ACT |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1