2018北京上海國際學校一覽
北京國際學校










![]()
上海國際學校
| 城區 | 學校名稱 | 學校簡介 | 開設學段 | 國籍要求 | 開設課程 | 學費 | 主要留學方向 | 能否住宿 |
| 上海光華學院劍橋國際中心 | 2008年創建,民辦學校,經上海市教委批準,獲得英國劍橋大學考試委員會授權;劍橋大學授權考點。 | 初中、高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程、A-Level課程 | 美國高中課程12.8萬元/學年、A-Level課程12萬元/學年 | 英國、美國 | 能 | |
| 上海市金蘋果雙語學校國際部 | 2000年創辦,民辦學校。 上海市文明單位、全國民辦教育白強學校、全國最具創新力榜樣學校。 |
小學、初中、高中 | 無國籍要求 | A-Level課程、美國高中課程 | 小學6.8萬元/學年、初中7.8萬元/學年、高中9.8萬元/學年 | 英國、美國 | 能 | |
| 上海交大集團劍橋A-Level國際課程中心 | 2008年創建,公辦學校。 劍橋大學國際考試委員會(CIE)授權的考試中心。 |
高中 | 無國籍要求 | A-Level課程 | 10.8萬元/學年 | 英國 | 能 | |
| 上海師范大學附屬第二外國語學校國際部 | 2011年成立,民辦學校。 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程 | 8萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 美國佛蒙特州國際學校 | 2011年成立,民辦學校。 | 高中 | 無國籍要求 | 美國VIA高中課程 | 12萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海澳大利亞國際高中 | 2008年創辦,民辦學校。 獲得澳大利亞政府認可和支持,大中華地區唯一一所澳大利亞官方海外高中。 |
高中 | 無國籍要求 | 澳大利亞高中課程(WACE課程) | 10.8萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海市民辦中芯學校 | 2001年創建,是一所十二年一貫制的民辦學校。 | 小學、初中、高中 | 無國籍要求 | 雙語課程、AP課程 | 小學7.6萬元/學年、初中8.8萬元/學年、高中9.4萬元/學年 | 澳大利亞 | 不能 | |
| 上海市進才中學國際部 | 2001年創辦,民辦學校。 2006年被國際文憑組織(IBO)授權為會員校(IB word school)。 |
小學、初中、高中 | 無國籍要求 | IB課程、美國高中課程 | 小學6.8萬元/學年、初中7.6萬元/學年、高中9.2萬元/學年 | 美國、英國 | 不能 | |
| 上海市平和雙語學校國際部 | 1996年創辦,民辦學校,2003年被國際文憑組織(IBO)授權為會員校(IB word school)。 | 小學、初中、高中 | 無國籍要求 | IB課程、美國高中課程 | 小學3萬元/學年、初中3.6萬元/學年、高中9.9萬元/學年 | 美國、英國 | 能 | |
| 上海德威英國國際學校 | 2003年創建,系英國德威學校在中國開辦的分校。 | 學前教育、小學、初中、高中 | 外籍子女 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 幼兒園18.93萬元/學年、小學21.66~21.9萬元/學年、初中23.94萬元、高中25.42~25.89萬元/學年 | 美國、英國 | 能 | |
| 上海協和國際學校 | 1998年創建,民辦學校。 經中國教育部批準辦學,有西方學院協會(WASC)的資質認證的全日制美式國際學校。 |
學前教育、小學、初中、高中 | 獲得上海市教委批文的大陸學生可以就讀 | 雙語課程、IB課程 | 幼兒園15萬元/學年、小學19.2萬元/學年、初中20.2萬元/學年、高中20.6萬元/學年 | 英國、美國、加拿大等 | 能 | |
| 上海美國學校 | 創建于1912年,是中國最大的也是歷史最悠久的國際學校。 由美國西方學校聯盟所認證(WAS C )。 是東亞區域學校理事會(EARCOS)、中國和蒙古國際學校組織(ACAMIS ),上海國際學校組織(SIS A),近東南亞海外學校理事會(NESA),國際教育發展組織(AAiE),IB世界學校成員 |
學前教育、小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | 雙語課程、AP課程、IB課程 | 幼兒園13.4萬元/學年、小學19.7萬元/學年、初中20.1萬元/學年、高中21萬元/學年 | 美國、英國 | 能 | |
| 上海英國學校 | 2002年創建,作為英國Nord Anglia教育集團的成員,是一所致力于向在滬工作的外籍人士子女提供國際教育課程的全日制國際學校。 擁有浦東和浦西兩個校區 |
學前教育、小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 幼兒園19.242萬元/學年、小學22.21~22.272萬元/學年、初中24.97萬元/學年、高中26.8~27.2萬元/學年 | 英國、美國 | 能 | |
| 上海德國學校 | 1995年創建的民辦國際學校。 是德國政府認可的駐國外德國學校,目前有浦西和浦東兩個校園。 |
小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | 德國高中課程 | 暫無 | 德國 | 能 | |
| 上海市民辦尚德實驗學校 | 2003年創建,是一所IB World School。 | 學前教育、小學、初中、高中 | 無國籍要求 | 雙語課程、IB課程 | 幼兒園6萬元/學年,小學至高中12萬元/學年 | / | 能 | |
| 上海建平中學國際課程教學中心 | 2010年創建的公辦學校,2014年經市教委審核認定開設AP課程。 | 高中 | 無國籍要求 | AP課程 | 暫無(3000元/學年) | 美國 | 能 | |
| 上外附屬浦東外國語學校 | 2012年創建中澳VCE課程班,澳大利亞維多利亞州州教育局認可。 | 高中 | 無國籍要求 | 澳大利亞VCE課程 | 3000元/學年 | 澳大利亞 | 能 | |
| 上海惠靈頓國際學校 | 2014年創辦,學校課程設置以英國惠靈頓公學為模板。 | 學前教育、小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 幼兒園17.34~19.28萬元/學年、小學22.08~22.32萬元/學年、初中24.4萬元/學年、高中25.9萬元/學年 | 英國 | 能 | |
| 上海中學國際部 | 1993年創建,1995年加入IB國際文憑組織,2002年成為上海唯一一所聯合國教科文組織<a href="/contactus" target="_blank" rel="noopener">聯系</a>學校。 學校是美國大學委員會授權AP、SAT、PSAT的教育考試中心,是美國教育考試服務中心授權的托??荚囍行模莿虼髮W國際考試委員會授權的A-LEVEL考試中心,同時也是ACT考試中心。 |
小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | IB課程 | 小學5萬元/學年、初中5.3萬元/學年、高中5.5萬元/學年 | 英國、美國 | 不能 | |
| 新加坡伊頓國際幼兒園 | 2013年創建,隸屬于伊頓國際教育集團。 | 學前教育 | 無國籍要求 | 雙語課程 | 12萬元/學年 | 無 | 不能 | |
| 上海市洋涇中學國際部 | 2014年創建的公辦學校國際部,引進加拿大安省課程并獲得安省學分、學歷認可! | 高中 | 無國籍要求 | 加拿大安省課程 | 8.8萬元/學年 | 加拿大 | 能 | |
| 華一劍橋國際學校 | 2012年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | A-Level課程、AP課程 | 12.8萬元/學年 | 美國、英國 | 能 | |
| 華東師范大學附屬東昌中學國際部 | 2011年創辦,公辦東昌中學開設的國際部。 | 高中 | 無國籍要求 | PGA國際高中課程 | 6.8萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 徐匯區 | 國王國際精英高中 | 1957年創辦,系美國最具影響力高中國王精英高中在中國開辦的分校。 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中文憑課程、英國高等學術課程、全球名校藝術課程 | 10.4萬元/學年 | 美國、英國 | 能 |
| 上海新加坡國際學校 | 1996年創辦,民辦國際學校。 | 學前教育、小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | 劍橋IGCSE、IB課程 | 幼兒園11.6萬元/學年、小學15.5萬元/學年、初中18萬元/學年、高中19~20萬元/學年 | 英國、美國 | 不能 | |
| 上海市世界外國語中學國際部 | 2004年民辦學校上海世界外國語中學開設的國際部。 | 初中、高中 | 無國籍要求 | IB課程 | 初中5萬元/學年、高中10萬元/學年 | 美國、英國 | 不能 | |
| 上海位育中學國際部 | 2002年創辦,民辦學校 | 高中 | 無國籍要求 | IB課程 | 3.8萬元/學年 | 美國、英國 | 能 | |
| 上海西南位育中學國際部 | 2013年創辦,民辦學校 | 高中 | 無國籍要求 | AP課程 | 12萬元/學年 | 美國 | 不能 | |
| 上海交大A-Level國際課程中心 | 1998年創建,上海交通學開設的國際課程中心 | 高中 | 無國籍要求 | A-Level課程 | 11.8萬元/學年 | 英國 | 能 | |
| 耀華學校 | 2001年創建,民辦學校 | 初中、高中 | 無國籍要求 | IGCSE課程、A-Level課程 | 初中17萬元/學年、高中17~17.8萬元/學年 | 英國 | 能 | |
| 長寧區 | 上海長寧國際學校 | 1996年創建,民辦學校。 是國際文憑課程機構會員學校;西部學校和學院協會;基礎教育課程教材發展中心;美國大學委員會(AP課程);中蒙國際學校聯合會;東亞學校區域委員會。 擁有長寧、浦東以及杭州三個校區。 |
學前教育、小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | AP課程、IB課程 | 長寧:幼兒園13萬元/學年、小學21萬元/學年、初高中23萬元/學年。 浦東:幼兒園13萬元/學年、小學20萬元/學年、初高中22萬元/學年 |
美國、英國 | 不能 |
| 上海虹橋國際學校 | 1997年創建,民辦國際學校 | 學前教育、小學、初中 | 不招收中國籍學生 | 雙語課程、IB課程 | 幼兒園12.6~14.2萬元/學年、小學17.28萬元/學年、初中17.28萬元/學年 | 英國、美國 | 不能 | |
| 上海耀中國際學校 | 2009年創建,民辦國際學校 | 小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | IGCSE課程、IB課程 | 小學22萬元/學年、初中23.5萬元/學年、高中24.5萬元/學年 | 英國、美國 | 能 | |
| 上海李文斯頓國際學校 | 2003年創建,民辦國際學校。 | 小學、初中、高中 | 無國籍要求 | 雙語課程、AP課程 | 暫無 | 美國 | 不能 | |
| 上海市新虹橋中學國際部 | 2001年創建,民辦學校國際部 | 2001年創建,民辦學校國際部 | 無國籍要求 | BC課程、美國高中課程 | 7萬元/學年 | 美國、加拿大 | 能 | |
| 中加楓華國際學校 | 2003年創建,民辦國際學校,加拿大BC省最佳海外學校。 | 小學、初中、高中 | 無國籍要求 | 雙語課程、BC課程 | 小學4萬元/學年、初中6萬元/學年、高中8萬元/學年 | 加拿大 | 能 | |
| 松江區 | 領科教育集團(原上師大劍橋) | 2010年創辦,民辦國際學校,目前有徐匯桂林和松江九亭兩個校區。 | 高中 | 無國籍要求 | 劍橋IGCSE課程、A-Level課程 | 12.5萬元/學年 | 英國 | 能 |
| 上海外國語大學西外外國語學校高中國際部 | 2008年創辦,民辦學校國際部 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程 | 11萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海博華教育中美國際高中 | 2008年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程 | 9萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 虹口區 | 上外立泰學院A-Level國際課程中心 | 1949年創建的上海外國語大學開設的國際課程中心 | 高中 | 無國籍要求 | A-Level課程 | 10.8萬元/學年 | 英國 | 能 |
| 上外賢達美國國際課程中心 | 2004年創建的上外賢達經濟人文學院開設的國際課程中心 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程 | 7.6萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 普陀區 | 上海進華中學國際部 | 2012年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | A-Level課程、AP課程 | 12.8萬元/學年 | 美國、英國 | 能 |
| 上海市曹楊第二中學國際部 | 2009年創辦,公辦辦學校開設的國際部 | 高中 | 無國籍要求 | 德國高中課程 | 1500元/學期 | 德國 | 能 | |
| 美國巴斯圖高中上海分校 | 2014年創建,系美國著名高中巴斯圖高中在中國開設的分校。 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程 | 9萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 閔行區 | 上海燎原中學國際部 | 1992年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程、加拿大安大略省課程 | 美國高中課程9.8萬元/學年、加拿大安大略省課程7.5萬元/學年 | 美國、加拿大 | 能 |
| 上海文綺中學 | 1994年創建,民辦學校國際部 | 高中 | 無國籍要求 | GAC課程(美國高中課程) | 8.8萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海教科實驗中學 | 1998年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | 加拿大BC課程 | 10.8萬元/學年 | 加拿大 | 能 | |
| 上海協和高中古北校區 | 2007年創建,民辦學校 | 高中 | 無國籍要求 | IB課程 | 15萬元/學年 | 美國、英國、加拿大等 | 能 | |
| 上海文萊中學國際部 | 1994年創建,民辦學校國際部 | 高中 | 無國籍要求 | AP課程、中加課程、中日課程 | 中美、中加9.2萬元/學年,中日8.2萬元/學年 | 美國、加拿大、日本 | 能 | |
| 上海交大南洋國際高中 | 民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | GED課程、AP課程 | 9.2萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海不列顛英國學校 | 2013年創建,民辦籍國際學校 | 學前教育、小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | 雙語課程、劍橋IGCSE課程、IB課程 | 11.8~21.5萬元/學年 | 美國、英國、加拿大等 | 不能 | |
| 上海七寶德懷特高級中學 | 2014年創建,中外合作國際高中 | 高中 | 無國籍要求 | IB課程 | 13.8萬元/學年 | 美國、英國、加拿大等 | 能 | |
| 上海星河灣雙語學校 | 2012年創建,民辦國際學校 | 小學、初中、高中 | 無國籍要求 | 雙語課程、AP課程 | 小學4.15萬元/學年、初中5萬元/學年、高中6萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 閘北區 | 上海市新和中學國際課程中心 | 2013年創建,民辦學校 | 高中 | 無國籍要求 | AP課程、A-Level課程 | 10.8萬元/學年 | 英國、美國 | 能 |
| 上海市田家炳中學國際部 | 2013年創建,公辦學校國際部 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程 | 12萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 金山區 | 上海交大飛達國際課程中心 | 1996年創建,公辦學校開設的國際課程中心 | 高中 | 無國籍要求 | A-Level課程 | 12.8萬元/學年 | 英國 | 能 |
| 上海交大南洋附屬學校國際高中部 | 2000年創建,民辦學校國際部 | 高中 | 無國籍要求 | AP課程 | 9.8萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海楓葉國際學校 | 2013年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | 加拿大BC課程 | 9.5萬元/學年 | 加拿大 | 能 | |
| 青浦區 | 上海市私立蒙特利梭幼兒園 | 2005年創建,民辦國際幼兒園 | 學前教育 | 無國籍要求 | 雙語課程 | 12.3~14萬元/學年 | 英國、美國、加拿大等 | 不能 |
| 美國夢沃學校 | 2013年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | 美國高中課程 | 10.8萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海西華國際學校 | 2006年創建,民辦國際學校 | 學前教育、小學、初中、高中 | 不接受中國籍學生 | 雙語課程、IB課程 | 12.6~21.9萬元/學年 | 美國、英國、加拿大等 | 不能 | |
| 楊浦區 | WLSA復旦附中國際高中課程班 | 2012年創建,復旦附中開設的國際課程班 | 高中 | 無國籍要求 | A-Level課程 | 7.6萬元/學年 | 英國 | 不能 |
| 復旦附中國際部 | 2002年創建,公辦學校開設的國際部 | 小學、初中、高中 | 不招收中國籍學生 | 英文課程、中文課程 | 小學6.8萬元/學年、初中7.2萬元/學年、高中7.6萬元/學年 | 中國、美國、英國等 | 不能 | |
| 美國蒙特沃德中學上海分校 | 2013年創建,民辦國際學校 | 高中 | 無國籍要求 | AP課程 | 1.2萬元/學年 | 美國 | 能 | |
| 上海交通大學附中國際部 | 2006年創辦,公辦學校開設的國際部 | 高中 | 無國籍要求 | IB課程 | 5.8萬元/學年 | 美國、英國、加拿大等 | 不能 | |
| 盧灣區 | 滋慶日本高中 | 2001年創建,公辦學校 | 高中 | 無國籍要求 | 日本高中課程 | 4.8萬元/學年 | 日本 | 能 |
| 上海盧灣高級中學國際部 | 民辦學校 | 高中 | 無國籍要求 | 加拿大BC課程 | 3.5萬元/學年 | 加拿大 | 不能 | |
| 昆山市 | 華東康橋國際學校 | 2012年創建,民辦15年一貫制國際學校 | 學前教育、小學、初中、高中 | 無國籍要求 | 雙語課程、美國高中課程、IB課程 | 幼兒園6萬元/學年、小學9.8萬元/學年、初中9.8萬元/學年、高中10.8萬元/學年 | 美國、英國、加拿大等 | 能 |
國際課程類別介紹
IB課程
IB課程全稱為“國際預科證書課程”,是由國際文憑組織IBO為高中生設計的為期兩年的課程。
IB課程分配在六個基礎學科領域,學生既要學習科學科目,又要學習人文科目。
所有參加文憑項目的學生,必須在這六個科組中每組選一門課程進行學習。
那除了這幾大門類之外,還需要學校Theory of Knowledge以及要求學生在兩年內完成150個小時的課余活動。
由于IB課程涉及的范圍十分的廣,學術難度也不淺,所以比較適合英語底子比較好,興趣廣泛且動手能力實踐能力比較強的孩子,并且學習IB課程也需要有充足的時間來準備,
如果您的孩子這些條件都滿足或者比較匹配,那么可以選擇課程,因為目前來看課程確實更有利于申請美國大學。
AP課程
AP是的縮寫,美國大學先修課程。
美國高中生可以選修這些課程,在完成課業后參加考試,得到一定的成績之后可以獲得大學學分。
考試采取5分制,一般3分以上的成績即可被大多數美國大學接受。
對比IB,AP是一個考試,而學完考試合格之后,可以得到一張全球認證的文憑,而AP課程也主要是被美國的大學認可,IB是被北美,歐洲等全球認可。
對比課程,AP課程可以迅速啟動,且學術難度稍微低于IB,因為AP課程不像IB課程那樣成體系,也不需要做很多research及論文等等。
如果整體準備時間不長的家長和同學,選擇AP,是比較容易上手的,對申請美國大學也是相對有優勢的。
A-Level課程
A-Level課程全稱是英國高中課程,也是英國大學入學考試課程,類似于中國的高考,A-Level課程包含了70多個門類供學生選擇,涉及文、理、工、商等各學科,一般選擇3-4門來學。
A-Level比較適合學習能力強,喜歡學術學習,但是課外實踐能力不是興趣點的學生。
A-level對于申請英聯邦大學比較有優勢,如果A-Level成績高,同樣可以進入優秀的美國大學。

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1