“PhysicsBowl”——“‘物理杯’美國(guó)高中物理思維挑戰(zhàn)”,由權(quán)威的美國(guó)物理教師協(xié)會(huì)(AAPT)主辦,11個(gè)國(guó)家超過(guò)500所學(xué)校上萬(wàn)名選手參加,參賽者希望以此來(lái)證明自己的物理能力。
2023年Physics Bowl物理碗學(xué)術(shù)活動(dòng)全球獲獎(jiǎng)名單公布
物理碗測(cè)試的是高中一、二、三年級(jí)的物理學(xué)生,允許學(xué)生與同班同學(xué)和其他學(xué)校學(xué)生競(jìng)爭(zhēng),為學(xué)生提供有形的考試成績(jī)。
對(duì)于物理學(xué)、機(jī)械工程、材料學(xué)、航空航天工程等專業(yè)的同學(xué)來(lái)說(shuō),參加比賽拿到好成績(jī)是很強(qiáng)的加分項(xiàng)。
目前,2022年Physics Bowl物理碗團(tuán)隊(duì)Division2全球前50名成績(jī)公布!
注:2022年P(guān)hysics Bowl物理碗僅公布成績(jī)分?jǐn)?shù),不會(huì)指定任何正常類別的獲勝者!
具體查看:官方通報(bào)!2022年P(guān)hysicsBowl物理碗學(xué)術(shù)活動(dòng)出現(xiàn)作弊現(xiàn)象!
具體名單如下
Highest Scoring Teams: All Regions
|
DIVISION 2 Rank?Region?Score School Prov./State |
||||
| 1 | 17 | 188 | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
| 2 | 16 | 179 | International Department,The Affiliated High School of SCNU | Guangdong |
| 3 | 16 | 175 | Shenzhen College of International Education | Guangdong |
| 4 | 17 | 174 | Shanghai Pinghe School | Shanghai |
| 5 | 18 | 173* | Wuhan Britain-China School | Hubei |
| 6 | 15 | 173 | Jinan Foreign Language School | Shandong |
| 7 | 19 | 172* | Chengdu Foreign Languages School | Sichuan |
| 8 | 16 | 172* | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
| 9 | 17 | 172 | Shanghai International High School of BANZ | Shanghai |
| 10 | 17 | 171* | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
| 11 | 17 | 171* | Shanghai Qibao Dwight High School | Shanghai |
| 12 | 17 | 171* | Suzhou High School of Jiangsu Province | Jiangsu |
| 13 | 19 | 171 | Chongqing No.8 Secondary School | Chongqing |
| 14 | 17 | 167* | WLSA SHANGHAI ACADEMY | Shanghai |
| 15 | 15 | 167 | The Experimental High School Attached to Beijing Normal University | Beijing |
| 16 | 17 | 166 | Nanjing Jinling High School International Department | Jiangsu |
| 17 | 15 | 165* | Beijing National Day School | Beijing |
| 18 | 17 | 165* | Nanjing Foreign Language School International Division | Jiangsu |
| 19 | 15 | 165 | Ealing International School, Dalian | Liaoning |
| 20 | 09 | 164 | Buchholz High School | FL |
| 21 | 17 | 163* | SHANGHAI GUANGHUA QIDI COLLEGE | Shanghai |
| 22 | 15 | 163 | Camford Royal School | Beijing |
| 23 | 17 | 162* | Shanghai World Foreign Language Academy | Shanghai |
| 24 | 17 | 162* | High School Affiliated To Nanjing Normal University international
Department |
Jiangsu |
| 25 | 19 | 162 | HongFan Middle School Attached to Chongqing No.8 Secondary
School |
Chongqing |
| 26 | 19 | 160* | Xi'an Tieyi High School | Shaanxi |
| 27 | 13 | 160 | Valley Christian High School | CA |
| 28 | 17 | 159 | Home school(Shanghai) | Shanghai |
| 29 | 17 | 158* | Shanghai Foreign Language School Affiliated to SISU | Shanghai |
| 30 | 17 | 158 | Guanghua Cambridge International School | Shanghai |
| 31 | 16 | 156* | BASIS INTERNATIONAL SCHOOL GUANGZHOU | Guangdong |
| 32 | 19 | 156 | Chongqing Depu Foreign Language School | Chongqing |
| 33 | 13 | 154 | The Harker School | CA |
| 34 | 01 | 153 | NUS HIGH SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCE | Singapore |
| 35 | 02 | 152 | BrightMinds Academy International | ON |
| 36 | 17 | 151 | Ulink College of Shanghai | Shanghai |
| 37 | 17 | 148* | No.2 High School of East China Normal University | Shanghai |
| 38 | 15 | 148 | Beijing Aidi School | Beijing |
| 39 | 17 | 146* | Hangzhou Foreign Languages School, Cambridge A-Level Centre | Zhejiang |
| 40 | 19 | 146 | Chongqing No.1 Secondary School | Chongqing |
| 41 | 15 | 145 | Beijing No.4 High School International Campus | Beijing |
| 42 | 15 | 143 | Shandong Experimental High School | Shandong |
| 43 | 04 | 140* | West Windsor - Plainsboro High School South | NJ |
| 44 | 15 | 140* | The High School Affiliated to Renmin University of China | Beijing |
| 45 | 15 | 140 | High School Attached to Northeast Normal University | Jilin |
| 46 | 15 | 139* | Northeast Yucai Foreign Language School | Liaoning |
| 47 | 15 | 139 | Shanxi Plinth International School | Shanxi |
| 48 | 17 | 138* | Shanghai United International School Gubei Campus | Shanghai |
| 49 | 13 | 138 | BASIS Independent Silicon Valley | CA |
| 50 | 17 | 137 | Shanghai Experimental Foreign Language Schoolof Puxi Campus | Shanghai |
Note: The team tie‐break (*) is that the tie goes to the school with the highest scoring student.
個(gè)人成績(jī)公布(點(diǎn)擊查看具體分?jǐn)?shù))
2022年P(guān)HYSICS BOWL物理碗個(gè)人D1全球前100名分?jǐn)?shù)成績(jī)公布!
2022年P(guān)HYSICS BOWL物理碗D2個(gè)人全球前100名分?jǐn)?shù)成績(jī)公布
團(tuán)隊(duì)成績(jī)公布(點(diǎn)擊查看具體分?jǐn)?shù))
2022年P(guān)HYSICS BOWL物理碗團(tuán)隊(duì)D1全球前50名分?jǐn)?shù)成績(jī)公布

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1