如果你們大學準備申請物理學、機械工程、材料學、航空航天工程等理工類專業,提升物理方面綜合實力,豐富綜合背景,拿下名校頂尖專業招生官,那么“PhysicsBowl”物理碗學術活動值得一試!
何為“PhysicsBowl”物理碗?
PhysicsBowl學術活動由美國物理教師協會(The American Association of Physics Teachers ,簡稱AAPT)主辦,已有30年歷史,如今在美國極具影響力,每年全球 11 個國家超過 500 所著名高中參加。全球統一成績排名,優勝者將獲邀請參加全球頂級科學活動與科研項目。
在比賽中獲得高分者備受美國名校歡迎,過去 9 年僅 1 名高中生在該學術活動中得到滿分。該學術活動由各大美國名校的物理教授以及經驗豐富的物理教師進行出題和審核,內容涉及力學、電磁學等所有高中物理各大模塊。每年有近萬名優秀的美國高中生參加該學術活動,其中成績突出的學生除了有機會受邀參加美國國家物理奧林匹克夏令營,進入美國物理學術活動國家隊外,在申請大學時也會倍受名校青睞,是學術能力的一個體現。
真實的“物理碗”學術活動難度多大?
總體說來,PhysicsBowl上的問題取自高中物理,但涉及的內容更多更廣,高中生接受從概念物理學到AP物理B / C甚至現代物理學的所有知識。由于這是一場學術活動,因此,任何人或學校都不會涵蓋學術活動中的所有主題知識。
題目分為兩套,高一學生(IB10年級,GCSE的G1年級部分優秀學生和G2年級)建議選擇Division1考題,高二、高三學生(IB11-12年級,A-Level AS和A2年級)建議選擇Division2考題。
Division1涉及概念物理學和AP物理學中的內容。Division2在廣度和深度方面均超過Division1。
Division 1的簡單題、中等題難度相當于AP物理12,難題的難度則高于后者。Division 2的平均難度略高于AP物理C,且覆蓋知識點范圍更全面、比后者更廣。
同高考相比,“物理碗”學術活動會多考流體力學、剛體力學、光學計算、狹義相對論等內容;與AS挑戰賽相比,“物理碗”學術活動覆蓋AS挑戰賽的所有知識點,且難度更高;與SAT2相比,“物理碗”學術活動的知識點與SAT2基本相差無幾,但是難度更大,容錯率低。
如果你還不知道適合參加哪些學術活動歡迎掃碼咨詢
【免費領取】相關真題及解析,還有一對一學術活動規劃!

2022年Physics Bowl物理碗個人Division1(D1)全球前100名分數成績已公布,一起來看看吧~
注:2022年Physics Bowl物理碗僅公布成績分數,不會指定任何正常類別的獲勝者!
具體查看:官方通報!2022年PhysicsBowl物理碗學術活動出現作弊現象!
TOP 100 OVERALL DIVISION 1 SCORES
?Rank Reg. Score Student School Province/State
| 1 | 02 | 38* | Yang, Thomas | University Of Toronto Schools | ON |
| 2 | 02 | 38* | Hu, Harry | Bayview Secondary School | ON |
| 3 | 17 | 38 | YUJIE LIU | Jiangsu Tianyi High School | Jiangsu |
| 4 | 00 | 37* | LI, VICTOR | IvyMax | CA |
| 5 | 10 | 37* | Zhang, Tony | Baylor School | TN |
| 6 | 19 | 37* | YUHAO LIU | Xi'an Gaoxin No.1 High School | Shaanxi |
| 7 | 17 | 37 | CHUNMIAO LI | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
| 8 | 03 | 36* | LYUI, JUNQIANG | Portsmouth Abbey School | RI |
| 9 | 17 | 36* | YI WANG | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
| 10 | 17 | 36* | WEIJIN JIAO | Nanjing Hexi Foreign Language School | Jiangsu |
| 11 | 17 | 36* | XINCHEN LIU | Nanjing Hexi Foreign Language School | Jiangsu |
| 12 | 00 | 36* | WILLIAMS, NANNETTE | Stamford Polytechnic | NM |
| 13 | 17 | 36* | ZIYAN LI | Nanjing Foreign Language School
International Division |
Jiangsu |
| 14 | 17 | 36* | YIGE LI | Shanghai Pinghe School | Shanghai |
| 15 | 17 | 36 | SHUYUAN ZHAN | Guanghua Cambridge International School | Shanghai |
| 16 | 17 | 35* | XINGQI XIA | High School Affiliated to Shanghai Jiao
Tong University |
Shanghai |
| 17 | 06 | 35* | Hou, Jianyu | The Seven Hills School | OH |
| 18 | 17 | 35* | RUNJIE CHEN | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
| 19 | 17 | 35* | HANYUAN ZHOU | Ulink College of Shanghai | Shanghai |
| 20 | 01 | 35* | Chen, Yihan A | Princeton International School of Mathematics and Science | NJ |
| 21 | 16 | 35* | YUTANG SONG | International Department,The Affiliated High School of SCNU | Guangdong |
| 22 | 02 | 35* | Yan, Zhao | Marc Garneau C.I. | ON |
| 23 | 17 | 35* | ZEYUAN CHEN | No.2 High School of East China Normal University | Shanghai |
| 24 | 17 | 35* | QI SUN | Kunshan High School of Jiangsu Province | Jiangsu |
| 25 | 15 | 35* | QIYAO SUN | Beijing Huijia Private School | Beijing |
| 26 | 16 | 35* | ZHENGZE LI | Guangdong Experimental Yuexiu School | Guangdong |
| 27 | 17 | 35* | SHENGKAI ZHOU | Wenzhou Semir United International School | Zhejiang |
| 28 | 17 | 35* | ZIXUAN LIU | Nanjing Foreign Language School
International Division |
Jiangsu |
| 29 | 18 | 35* | YUEQI LIU | Wuhan Britain-China School | Hubei |
| 30 | 17 | 35* | JINGYUE DENG | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
| 31 | 17 | 35* | ZHIXUAN ZHOU | Ulink College of Shanghai | Shanghai |
| 32 | 17 | 35 | YUANZE GAO | XUZHOU No.1 Middle School | Jiangsu |
| 33 | 03 | 34* | Li, Junshu | Kingswood Oxford School | CT |
| 34 | 16 | 34* | YIFEI CHEN | The Affiliated High School of SCNU | Guangdong |
| 35 | 03 | 34* | XIE, XINYI | Westover School | CT |
| 36 | 00 | 34* | Dong, Jason M | Ivy Path School | ON |
| 37 | 19 | 34* | YIMING LIU | HongFan Middle School Attached to
Chongqing No.8 Secondary School |
Chongqing |
| 38 | 17 | 34* | MINGJUN GAO | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
| 39 | 17 | 34* | YIXUAN ZHU | Nanjing Hexi Foreign Language School | Jiangsu |
| 40 | 17 | 34* | XIAOSHUAI LIU | Nanjing Foreign Language School International Division | Jiangsu |
| 41 | 00 | 34* | Xie, Tianhong | Sate Education | BC |
| 42 | 04 | 34* | CHANG, PERRYN | Princeton High School | NJ |
| 43 | 16 | 34* | RUNZE BAO | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
| 44 | 18 | 34* | ZIHUI LEI | Wuhan Britain-China School | Hubei |
| 45 | 17 | 34* | YOUJIE SUN | Nanjing Jinling High School International Department | Jiangsu |
| 46 | 18 | 34* | ZONGLIN LI | Hefei No.6 High School | Anhui |
| 47 | 00 | 34* | HUANG, YIXIANP | Zenith Institute | CA |
| 48 | 14 | 34 | Reko, Soren J | Central High School | WY |
| 49 | 17 | 33* | JUNYAO MO | Suzhou High School of Jiangsu Province | Jiangsu |
| 50 | 15 | 33* | YUNLEI MA | Beijing Huijia Private School | Beijing |
| 51 | 09 | 33* | SHEA, TUCKER | Buchholz High School | FL |
| 52 | 17 | 33* | ZIYOU BENJAMIN PU | Adcote School Shanghai | Shanghai |
| 53 | 17 | 33* | SHIHAN CHEN | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
| 54 | 09 | 33* | Li, Fengzhou | Greensboro Day School | NC |
| 55 | 15 | 33* | QILE YONG | Beijing No.8 High School | Beijing |
| 56 | 13 | 33* | LIN, JOSHUA | Birmingham Community Charter High
School |
CA |
| 57 | 01 | 33* | Jinshang, Li | Princeton International School of Mathematics and Science | NJ |
| 58 | 03 | 33* | Park, Andrew | The Loomis Chaffee School | CT |
| 59 | 16 | 33* | TIANRUI YU | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
| 60 | 17 | 33* | YUNSHU LOU | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
| 61 | 16 | 33* | TIANGE XU | Hwa Chong International School | Hong Kong |
| 62 | 04 | 33* | WANG, FRHAN | Gauss School of Math and Science | NJ |
| 63 | 17 | 33* | XIANGYU WU | Shanghai Shibei Junior High School | Shanghai |
| 64 | 17 | 33* | JIAHAO XIE | Wenzhou Semir United International School | Zhejiang |
| 65 | 16 | 33* | ZHIJIAN ZHANG | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
| 66 | 15 | 33 | XIAODONG ZHAO | Canadian International School of Beijing | Beijing |
| 67 | 17 | 32* | SICHEN SHEN | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
| 68 | 03 | 32* | Wang, Jake H | PrepEdu Consulting LLC | MA |
| 69 | 13 | 32* | AI, MICHAEL | Stevenson School | CA |
| 70 | 16 | 32* | XIANGYU ZHANG | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
| 71 | 14 | 32* | Lu, Daniel Z | Interlake HS | WA |
| 72 | 17 | 32* | YANZE ZHANG | Shanghai Huayu Private Middle School | Shanghai |
| 73 | 19 | 32* | YUCHENG ZHANG | Xi'an Gaoxin No.1 High School | Shaanxi |
| 74 | 17 | 32* | DONGYANG XIAO | No.2 High School of East China Normal University | Shanghai |
| 75 | 01 | 32* | LING, YUNYI | Montgomery Blair High School | MD |
| 76 | 17 | 32* | TONGYU DAI | Zhejiang Hangzhou High School | Zhejiang |
| 77 | 13 | 32* | Avadhanam, Advaith | Saratoga High School | CA |
| 78 | 02 | 32* | Shao, Xiao Ke | University Transition Program | BC |
| 79 | 16 | 32* | NUO TANG | Shenzhen College of International Education | Guangdong |
| 80 | 17 | 32* | XIAOYE GUO | Shanghai Nanyang Model School | Shanghai |
| 81 | 17 | 32* | LOUIS CAO | Wuxi Big Bridge Academy | Jiangsu |
| 82 | 17 | 32* | RUOXING PENG | WLSA SHANGHAI ACADEMY | Shanghai |
| 83 | 17 | 32* | YUTIAN ZHENG | Yew Wah International Education
School, Tongxiang Campus |
Zhejiang |
| 84 | 08 | 32* | HEG, LIFANTAO | Lake Forest Academy | IL |
| 85 | 17 | 32* | ZIXI SONG | Shanghai World Foreign Language Academy | Shanghai |
| 86 | 12 | 32* | WANG, HERRICK | Arcadia High School | CA |
| 87 | 03 | 32* | Lee, Sean Y | The Loomis Chaffee School | CT |
| 88 | 03 | 32* | Kornfeld, Asher | The Loomis Chaffee School | CT |
| 89 | 16 | 32* | MINGYAO LIU | Shenzhen College of International
Education |
Guangdong |
| 90 | 17 | 32* | CHENSHUO LU | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
| 91 | 16 | 32* | JUNYU LIAO | Guangzhou Foreign Language School | Guangdong |
| 92 | 12 | 32* | SI GE EVA, WANG | South Hills Academy | CA |
| 93 | 04 | 32* | Sun, Yujie | Gauss Academy of Mathematical
Education |
NJ |
| 94 | 14 | 32* | Lu, Haomeng | National Junior College | Singapore |
| 95 | 17 | 32* | BOWEN LIU | Nanjing Foreign Language School International Division | Jiangsu |
| 96 | 16 | 32* | XICHANG WEN | Guangzhou Foreign Language School | Guangdong |
| 97 | 17 | 32 | RUYUN LIU | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
| 98 | 16 | 31* | SHIJIE QI | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
| 99 | 16 | 31* | PASCAL HONG YI
ZHANG |
International Department,The Affiliated
High School of SCNU |
Guangdong |
| 100 | 19 | 31* | ZHIYANG XUE | Xi'an Gaoxin No.1 High School | Shaanxi |
Note: Ranking for tied scores is based on the tiebreaker rules… scoring from the end of the test to the front.
個人成績公布(點擊查看具體分數)
2022年PHYSICS BOWL物理碗D2個人全球前100名分數成績公布
團隊成績公布(點擊查看具體分數)
2022年PHYSICS BOWL物理碗團隊D1全球前50名分數成績公布
2022年PHYSICS BOWL物理碗團隊D2全球前50名分數成績公布

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1