是不是很好奇科學類專業的學生本科畢業后在美國的收入究竟有多高呢?今天森姐就帶大家一起來看一下物理與生命科學專業畢業后的收入情況:
| 排名 | 學校名稱 | 職業生涯早期收入 | 職業生涯中期收入 |
| 1 | 普林斯頓大學 | $69,500 | $162,600 |
| 2 | 哈佛大學 | $69,900 | $150,600 |
| 3 | 耶魯大學 | $67,800 | $144,600 |
| 4 | 麻省理工學院 | $65,100 | $139,900 |
| 5 | 達特茅斯學院 | $63,100 | $137,200 |
| 6 | 美國空軍學院 | $61,700 | $134,300 |
| 7 | 美國海軍學院 | $63,700 | $133,100 |
| 8 | 科羅拉多礦業 | $61,100 | $132,200 |
| 9 | 波士頓學院 | $57,900 | $130,700 |
| 9 | 布朗大學 | $61,900 | $130,700 |
| 11 | 杜克大學 | $62,800 | $130,300 |
| 12 | 加州大學伯克利分校 | $60,600 | $129,100 |
| 13 | 里海大學 | $58,400 | $128,300 |
| 14 | 加州理工學院 | $61,700 | $127,200 |
| 14 | 康奈爾大學 | $58,600 | $127,200 |
| 16 | 科爾蓋特大學 | $58,200 | $126,500 |
| 17 | 佐治亞理工學院 | $57,400 | $126,400 |
| 18 | 紐約大學 | $58,600 | $126,000 |
| 19 | 羅切斯特大學 | $56,900 | $125,700 |
| 20 | 倫斯勒理工學院 | $56,700 | $124,000 |
| 21 | 斯坦福大學 | $59,600 | $123,400 |
| 22 | 賓夕法尼亞大學 | $61,100 | $122,500 |
| 23 | 勞倫斯大學 | $55,100 | $122,100 |
| 24 | 維克森林大學 | $54,900 | $120,800 |
| 25 | 加州大學洛杉磯分校 | $55,800 | $120,700 |
| 26 | 西北大學 | $58,200 | $119,700 |
| 27 | 瓦伯西學院 | $56,000 | $118,900 |
| 28 | 圣母大學 | $56,500 | $118,200 |
| 29 | 舊金山大學 | $56,000 | $118,100 |
| 30 | 芝加哥大學 | $53,400 | $118,000 |
如果你理想中的工作環境就是穿著實驗室的白大褂、手中拿著各種試管,那么物理與生命科學類專業可謂是再合適不過的選擇了。物理與生命科學類專業是一個專業大類,其中包括了:化學,生物,運動機能學,動物學等等專業。雖然物理與生命科學類專業的收入不是最高的,但是本科畢業后的收入也能達到中等水平,如果想獲得更高的收入不妨考慮攻讀更高的學位。我們今天提到的物理與生命科學專業屬于STEM的范圍,其實STEM類專業一直是美國大熱類專業,收入也整體偏高,但是因為物理與生命科學類專業相關就業需求不是特別高所以在STEM大類中收入會偏低一些。但如果你能獲得一個碩士學位情況就將大不相同了,薪資會有很高的漲幅。

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1