Niche網站每年都會推出大學排名,它給出的最佳學術排行榜,不僅綜合了大U和文理學院,而且利用學生和校友評論,從美國教育部門的數據以及數以百萬計的學術資源中總結整理得出。
充分體現了從學生角度出發,以學生為為重的觀念。此排名從學術成績,性價比,教授,學生生活,學生整體體驗,校園,多樣性,當地情況,安全9個方面進行對比研究,接下來讓我們具體了解一下各項指標的占比情況:
| 參考指標 | 所占比例 |
| 學術成績 (大學接受率,教授質量以及學校學生) |
35.0% |
| 性價比 (平均貸款金額,校友收入) |
25.0% |
| 教授 (教員獲得的獎項數量,師生比例以及教授質量) |
10.0% |
| 學生生活 (學生生活的安全性,多樣性,運動) |
7.5% |
| 學生整體體驗 (評分為1-5分,關于每所學校的學生和校友的總體體驗) |
7.5% |
| 校園 (校園食物和住房質量以及校園設施) |
7.5% |
| 多樣性 (學生的民族構成,國際學生和州外學生比例以及校園多樣性) |
5.0% |
| 當地情況 (中等價位租金,當地犯罪率,娛樂,以及校園周邊地區情況) |
5.0% |
| 安全 (校園犯罪率,本地犯罪率以及有關校園健康) |
2.5% |
2018最佳美國大學Top 100
| 排名 | 學校 |
| 1 | 斯坦福大學 |
| 2 | 麻省理工學院 |
| 3 | 哈佛大學 |
| 4 | 耶魯大學 |
| 5 | 萊斯大學 |
| 6 | 普林斯頓大學 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學 |
| 8 | 布朗大學 |
| 9 | 鮑登學院 |
| 10 | 加州理工學院 |
| 11 | 哥倫比亞大學 |
| 12 | 杜克大學 |
| 13 | 范德堡大學 |
| 14 | 華盛頓大學圣路易斯分校 |
| 15 | 達特茅斯學院 |
| 16 | 圣母大學 |
| 17 | 芝加哥大學 |
| 18 | 波莫納學院 |
| 19 | 南加州大學 |
| 20 | 康奈爾大學 |
| 21 | 西北大學 |
| 22 | 塔夫茨大學 |
| 23 | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 24 | 喬治城大學 |
| 25 | 卡爾頓學院 |
| 26 | 哈維姆德學院 |
| 27 | 艾默里大學 |
| 28 | 明德學院 |
| 29 | 卡耐基梅隆大學 |
| 30 | 華盛頓與李大學 |
| 31 | 斯沃茨摩爾學院 |
| 32 | 弗吉尼亞大學 |
| 33 | 巴納德學院 |
| 34 | 克萊蒙特麥肯納學院 |
| 35 | 佐治亞理工學院 |
| 36 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 37 | 維克森林大學 |
| 38 | 哈弗福德學院 |
| 39 | 弗吉尼亞理工學院 |
| 40 | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 41 | 阿姆赫斯特學院 |
| 42 | 加州大學伯克利分校 |
| 43 | 科爾比學院 |
| 44 | 戴維森學院 |
| 45 | 科爾蓋特大學 |
| 46 | 德州大學奧斯汀分校 |
| 47 | 理海大學 |
| 48 | 衛斯理學院 |
| 49 | 威廉姆斯學院 |
| 50 | 東北大學 |
| 51 | 貝茨學院 |
| 52 | 里士滿大學 |
| 53 | 紐約大學 |
| 54 | 約翰霍普金斯大學 |
| 55 | 波士頓學院 |
| 56 | 衛斯理安大學 |
| 57 | 漢密爾頓學院 |
| 58 | 威廉瑪麗學院 |
| 59 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
| 60 | 羅徹斯特大學 |
| 61 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 62 | 佛羅里達大學 |
| 63 | 科羅拉多礦業學院 |
| 64 | 里德學院 |
| 65 | 斯克里普斯學院 |
| 66 | 凱斯西儲大學 |
| 67 | 格林內爾學院 |
| 68 | 佐治亞大學 |
| 69 | 巴克內爾大學 |
| 70 | 史密斯學院 |
| 71 | 布林茅爾學院 |
| 72 | 倫斯勒理工學院 |
| 73 | 杜蘭大學 |
| 74 | 圣十字學院 |
| 75 | 拉法耶特學院 |
| 76 | 德州農工大學 |
| 77 | 普渡大學 |
| 78 | 瑪卡萊斯特學院 |
| 79 | 培澤學院 |
| 80 | 富蘭克林與馬歇爾學院 |
| 81 | 賓夕法尼亞州立大學 |
| 82 | 加州大學圣芭芭拉分校 |
| 83 | 俄亥俄州立大學 |
| 84 | 楊百翰大學 |
| 85 | 明尼蘇達大學雙城分校 |
| 86 | 波士頓大學 |
| 87 | 邁阿密大學 |
| 88 | 曼荷蓮學院 |
| 89 | 科羅拉多學院 |
| 90 | 密歇根州立大學 |
| 91 | 塔爾薩大學 |
| 92 | 華盛頓大學 |
| 93 | 斯蒂文斯理工學院 |
| 94 | 伍斯特理工學院 |
| 95 | 南衛理公會大學 |
| 96 | 馬里蘭大學帕克分校 |
| 97 | 北卡羅萊納州立大學 |
| 98 | 庫伯聯盟學院 |
| 99 | 維拉諾瓦大學 |
| 100 | 克萊姆森大學 |
2017習美教育|美國本科錄取部分榜單
| 排名 | 學校 | 學校類型 | 人數 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 綜合大學 | 1(獎學金) |
| 1 | 威廉姆斯學院 | 文理學院 | 1(獎學金) |
| 3 | 耶魯大學 | 綜合大學 | 1(獎學金) |
| 耶魯大學新加坡校區 | 綜合大學 | 1(獎學金) | |
| 4 | 明德學院 | 文理學院 | 1(獎學金) |
| 12 | 西北大學 | 綜合大學 | 1 |
| 14 | 布朗大學 | 綜合大學 | 1(獎學金) |
| 14 | 史密斯學院 | 文理學院 | 2 |
| 15 | 康奈爾大學 | 綜合大學 | 2 |
| 15 | 萊斯大學 | 綜合大學 | 2 |
| 15 | 圣母大學 | 綜合大學 | 2 |
| 19 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 綜合大學 | 2 |
| 20 | 加州大學伯克利分校 | 綜合大學 | 4 |
| 20 | 埃默里大學 | 綜合大學 | 5 |
| 23 | 南加州大學 | 綜合大學 | 8 |
| 24 | 加州大學洛杉磯分校 | 綜合大學 | 6 |
| 24 | 卡內基梅隆大學 | 綜合大學 | 2 |
| 24 | 弗吉尼亞大學 | 綜合大學 | 4 |
| 24 | 科羅拉多學院 | 文理學院 | 2(1獎學金) |
| 25 | 布林矛爾學院 | 文理學院 | 2 |
| 27 | 維克森林大學 | 綜合大學 | 1 |
| 30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 綜合大學 | 8 |
| 30 | 密歇根大學安娜堡分校 | 綜合大學 | 3 |
| 32 | 威廉瑪麗學院 | 綜合大學 | 3 |
| 32 | 羅徹斯特大學 | 綜合大學 | 2 |
| 34 | 佐治亞理工學院 | 綜合大學 | 1 |
| 34 | 布蘭迪斯大學 | 綜合大學 | 1 |
| 36 | 紐約大學 | 綜合大學 | 3 |
| 37 | 凱斯西儲大學 | 綜合大學 | 3 |
| 37 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 綜合大學 | 10 |
| 39 | 倫斯勒理工學院 | 綜合大學 | 3 |
| 39 | 波士頓大學 | 綜合大學 | 2 |
| 39 | 東北大學 | 綜合大學 | 4(1獎學金) |
| 39 | 加州大學歐文分校 | 綜合大學 | 14(2Honor) |
| 44 | 加州大學戴維斯分校 | 綜合大學 | 9 |
| 44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 綜合大學 | 4 |
| 44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 綜合大學 | 4 |
| 44 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 綜合大學 | 10 |
| 44 | 邁阿密大學 | 綜合大學 | 2(1獎學金) |
| 49 | 巴德學院 | 文理學院 | 3 |
| 50 | 佩伯代因大學 | 綜合大學 | 1 |
| 50 | 佛羅里達大學 | 綜合大學 | 6 |
| 50 | 賓州州立大學 | 綜合大學 | 16 |
| 50 | 維拉諾瓦大學 | 綜合大學 | 1 |
| 54 | 俄亥俄州立大學哥倫布校區 | 綜合大學 | 14 |
| 54 | 華盛頓大學西雅圖分校 | 綜合大學 | 3 |
| 56 | 喬治華盛頓大學 | 綜合大學 | 1 |
| 56 | 佐治亞大學 | 綜合大學 | 1 |
| 60 | 康涅狄格大學 | 綜合大學 | 1 |
| 60 | 馬里蘭大學帕克分校 | 綜合大學 | 7 |
| 60 | 普渡大學 | 綜合大學 | 3 |
| 60 | 雪城大學 | 綜合大學 | 2 |
| 60 | 福特漢姆大學 | 綜合大學 | 5 |
| 埃默森學院新聞傳播專業(全美第一) | 文理學院 | 2 | |
| 巴布森學院創業學(全美第一) | 文理學院 | 1 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1