國際學校最初是為在國內的外國學生設立,隨著國內經濟的發展,出國留學人員的增多與留學年齡不斷低齡化,越來越多的國內家長考慮在基礎教育階段接受國外教育的方式。因國人對外國教育的需求,國際學校已從最初狹義的為外籍學生提供教育擴大到招收中國國籍的學生。
上海的國際教育一直走在國內的前列,據統計目前上海的各類國際學校已高達百余所。國際學校優質的教育環境、雄厚的師資力量及全球化的教育理念一直都是家長們的心頭好,為此我們整理了滬上絕大部分國際學校的基本信息包括學費,讓大家一次看全!
| 序號 | 學校 | 區域 | 課程體系 | 招生年級 | 學費 | 民辦or公辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界外國語學校 | 徐匯 | IB | 小學-高中 | 13w | 民辦21試點 |
| 2 | 上海市平和雙語學校 | 浦東 | 美高+IB | ?幼兒園-高中 | 11w | 民辦21試點 |
| 3 | 包玉剛實驗學校 | 松江 | IB | 小學-高中 | 22w | 民辦21試點 |
| 4 | 上海七寶德懷特高級中學 | 閔行 | IB | 高中 | 13.8W | 民辦21試點 |
| 5 | 上海中學(外籍) | 徐匯 | IB | 小學-高中 | 12w | 公辦 |
| 6 | 耀中國際(外籍) | 長寧 | IB | 小學-高中 | 28w | 民辦 |
| 7 | 惠靈頓國際學校(外籍) | 浦東 | IB+劍橋IGCSE | 幼兒園-高中 | 20-25w | 民辦 |
| 8 | 復旦附中國際部(外籍) | 楊浦 | IB | 小學-高中 | 7.6w | 公辦21試點 |
| 9 | 上海德威英國國際學校(外籍) | 浦東 | IB | 幼兒園-高中 | 18~25w | 民辦 |
| 10 | 協和雙語古北校區 | 閔行 | IB | 初中-高中 | 17w | 民辦21試點 |
| 11 | 上海市位育中學國際部 | 徐匯 | IB+美國VIA | 高中 | 10w | 公辦 |
| 12 | 上海市市西中學國際部 | 靜安 | IB | 高中 | 1.4W | 公辦21試點 |
| 13 | 交大附中 | 寶山 | IB | 高中 | 9.48w | 公辦21試點 |
| 14 | 尚德實驗國際 | 南匯 | IB | 幼兒園-高中 | 9w | 民辦21試點 |
| 15 | 華東康橋 | 昆山 | IB | 小學-高中 | 7,6W | 民辦 |
| 16 | 上海諾德安達雙語學校 | 閔行 | IB | 小學-高中 | 17w | 民辦 |
| 17 | 上海西華國際學校(外籍) | 青浦 | IB | 幼兒園-高中 | 22.3W | 民辦 |
| 18 | 上海虹橋國際學校(外籍) | 長寧 | IB | 幼兒園-高中 | 17.2W | 民辦 |
| 19 | 上海交通大學第二附屬中學劍橋國際中心 | 閔行 | IB、A-level、AP | 高中 | 10.8w | 公辦 |
| 20 | 領科國際學校(上師大劍橋中心 ) | 松江 | A-level | 高中 | 12w | 民辦 |
| 21 | 上海光華學院劍橋國際中心 | 浦東 | A-level | 高中 | 11.2w | 民辦 |
| 22 | 上實劍橋外國語學校 | 浦東 | A-level | 高中 | 7w+ | 公辦 |
| 23 | 上實劍橋外國語學校 | 楊浦 | A-level | 高中 | 7w+ | 民辦 |
| 24 | 上海耀華國際學校 | 長寧 | A-level | 高中 | 23W | 民辦 |
| 25 | 上海市交大洋涇中學劍橋中心 | 浦東 | A-level | 高中 | 12w | 民辦 |
| 26 | 上海華一劍橋國際學校 | 寶山 | A-level | 高中 | 12.5w | 公辦 |
| 27 | 上外附中立泰 | 虹口 | A-level | 高中 | 12.8W | 公辦 |
| 28 | 交大南洋國際部 | 閔行 | 美高、A-level | 高中 | ?10.9W | 民辦 |
| 29 | 交大南洋附屬昆山校區 | 昆山 | A-level | 高中 | 10.9W | 民辦 |
| 30 | 交大繼續教育學院(艾德思)(A-level國際課程中心) | 閔行 | A-level | 高中 | 9.8W | 公辦 |
| 31 | 上海瑞金國際學校 | 閔行 | A-level | 高中 | 暫無 | 私立 |
| 32 | 上海國王國際學校 | 徐匯 | A-level | 高中 | 14.8W | 民辦 |
| 33 | 交大教育集團劍橋A-level國際課程教育中心(公辦) | 閔行 | A-level | 高中 | 9.8W | 公辦 |
| 34 | 金蘋果雙語學校 | 浦東 | 美高、A-level、WACE課程 | 高中 | 8.8W | 民辦 |
| 35 | 上海交大飛達國際課程中心 | 閔行 | A-level | 高中 | 12.8w | 公辦 |
| 36 | 星河灣中學 | 閔行 | AP | 小學-高中 | 10.5w | 民辦21試點 |
| 37 | 中芯國際學校 | 浦東 | 美高+AP+港澳臺班 | 初中-高中 | 4.2W | 民辦 |
| 38 | 協和雙語萬源城校區 | 閔行 | 美高+AP | 高中 | 16w | 民辦21試點 |
| 39 | 復旦附中WLSA | 楊浦 | WLSA | 高中 | 8w | 公辦21試點 |
| 40 | 華師大二附中(外籍) | 浦東 | AP | 高中 | 7.6W | 公辦 |
| 41 | 上海格致中學國際部 | 黃浦 | AP | 高中 | 7.6w | 公辦21試點 |
| 42 | 西南位育中學 | 徐匯 | 美國VIA | 高中 | 10w | 民辦21試點 |
| 43 | 上海市建平中學 | 浦東 | AP | 高中 | 7.5w | 公辦21試點 |
| 44 | 大上海同中學 | 黃浦 | 美國PGA | 高中 | 7w | 公辦21試點 |
| 45 | 上海光華劍橋中心(浦東) | 浦東 | 美高 | 高中 | 11.2w | 民辦 |
| 46 | 上海光華劍橋中心(復旦) | 楊浦 | 美高 | 高中 | 10.6w | 民辦 |
| 47 | 上外附屬雙語學校 | 楊浦 | 美高+AP | 小學-高中 | 10W | 民辦 |
| 48 | 上海進華美國高中 | 普陀 | 中美雙文憑 | 高中 | 12w | 民辦 |
| 49 | 上師大附屬第二外國語學校 | 南匯 | 美國VIA | 高中 | 7w | 民辦 |
| 50 | 上海新和中學國際部 | 閘北 | 美高+AP | 高中 | 12.8W | 民辦 |
| 51 | 上外西外學校 | 松江 | 北美課程+AP | 小學-高中 | 11w | 民辦21試點 |
| 52 | 上海外國語大學附屬外國語中學 | 虹口 | 美高+AP | 高中 | 1.8W | 公立 |
| 53 | 復旦附中美中美育 | 楊浦 | 美高 | 高中 | 暫無 | 暫無 |
| 54 | 上海實驗學校國際國際部 | 浦東浦西 | AP | 高中 | 7w | 公立 |
| 55 | 美國蒙特沃德中學上海分部 | 楊浦 | 美高+AP | 高中 | 10w | 民辦 |
| 56 | 上海夢沃國際學校 | 青浦 | 美高+AP | 高中 | 10.8w | 民辦 |
| 57 | 上海博華國際學校 | 虹口 | 美高/三A | 高中 | 9w | 民辦 |
| 58 | 斯代文森國際交大七寶國際學校 | 閔行 | 美高+AP | 高中 | 10.9W | 公立 |
| 59 | 美國巴斯圖高中上海分校 | 普陀 | 美高+AP | 高中 | 9W | 民辦 |
| 60 | 上海文萊中學國際部 | 閔行 | 美高+AP+中加班+日本班 | 高中 | 9w | 民辦 |
| 61 | 美國克雷默國際學校 | 長寧 | 美高+AP | 高中 | 14w | 民辦 |
| 62 | 上海交通大學北美PDP中心 | 徐匯 | PDP課程 | 高中 | 5.8W | 公辦 |
| 63 | 上海新紀元雙語學校 | 崇明 | AP課程、加拿大2+1課程 | 高中 | 4.1W | 民辦 |
| 64 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 虹口 | 美高 | 高中 | 7.6w | 民辦 |
| 65 | 復旦求是北美高中 | 浦東 | 美高+AP | 高中 | 12.8W | 民辦 |
| 66 | 上海交通大學IUP國際橋AP國際課程中心 | 閔行 | 美高+AP | 高中 | 11.8W | 公辦 |
| 67 | 上海美高國際學校 | 虹橋 | 美高 | 高中 | ?12.8W | 民辦 |
| 68 | 田家炳中學國際部 | 閘北 | 美高 | 高中 | 12w | 民辦 |
| 69 | 美國路德學校 | 浦東 | 美高 | 高中 | 暫無 | 暫無 |
| 70 | 上海李文斯頓美國學校 | 長寧 | AP | 高中 | 16.9W | 民辦 |
| 71 | 南洋模范中學國際部 | 徐匯 | 加拿大BC省 | 高中 | 10W | 公辦 |
| 72 | 協和教科實驗國際部 | 閔行 | 加拿大BC省 | 高中 | 15W | 民辦 |
| 73 | 上海盧灣中學國際部 | 徐匯 | 加拿大BC省 | 高中 | 3.5W | 公辦 |
| 74 | 上海楓葉國際學校 | 金山 | 加拿大高中 | 高中 | 9.5W | 民辦 |
| 75 | 中加楓華國際學校 | 蘇州 | 加拿大BC省 | 高中 | 8.6W | 公辦 |
| 76 | 上海燎原中學國際部 | 徐匯 | 加拿大BC省 | 高中 | 8w | 民辦 |
| 77 | 上海新虹橋國際學校 | 長寧 | 加拿大BC省 | 高中 | 10.8w | 公辦 |
| 78 | 上海新場中學國際部 | 浦東 | 加拿大BC省 | 高中 | 暫無 | 私立 |
| 79 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 浦東 | 中澳VCE | 高中 | 暫無 | 公辦21試點 |
| 80 | 曹楊二中 | 普陀 | 德國DSD | 高中 | 3000 | 公立 |
| 81 | 艾文豪精英學校上海校區 | 徐匯 | VCE課程 | 高中 | 10.5W | 民辦 |
| 82 | 滋慶日本高中 | 盧灣 | N2、N1課程 | 高中 | 4.8w | 民辦 |
| 83 | 上海市民辦文綺中學 | 閔行 | GAC | 高中 | 8.8w | 民辦 |
| 84 | 立信會計 | 松江 | 美高2+2 | 高中 | 5000 | 公辦 |
| 85 | 上海進才中學國際部 | 浦東 | IB | 小學-高中 | 3.8W | 公立 |
▲部分學校學費或有變動,具體請咨詢校方
而對正在擇校的家長來說,到底該怎么做呢?
首先,家長應該調整的是擇校的心態,名校并不是唯一的選擇,適合才是最好的。看上去這是一句空話,然而,經歷過擇校的家長一定會深有感觸。比如,有些學校升學成果好,但硬件設施并不如意,又比如孩子喜歡學校的氛圍,但升學成果可能并不搶眼,對于家長們來說可謂眼花繚亂,容易錯過合適的學校。
因此,家長們在選擇學校時,提前做好規劃,以及做好一個合理的擇校方案是非常有必要的。
翰林教育自2017年3月創辦以來,就以業內領先的師資和優異的服務,獲得了大量學員家長的鼎力支持和口碑推廣,規模不斷擴大。
翰林教育不僅提供各科目國際學術學術活動教輔(AMC/HiMCM/USACO/DECA)、國際課程輔導(IB/AP/Alevel/IGCSE)、國外著名夏校項目申請主流的國際課程輔導, 還為學員提供擇校、備考、入學一站式服務。
●入學申請服務:申請過程材料制作、報名工作、考試安排、學校資料等
●探校考察服務:探校團、一對一探校
●擇校定位服務:入學測評、學業路徑定位、選校定校5-8所、職業發展定位
●學生不適應國際學校的適應性溝通服務和轉學服務

周老師
教育背景:高中就讀無錫協和國際高中,期間有到美國做過交換生,本科就讀于加州大學圣地亞哥分校,半全額獎學金獲得者,SAT近滿分
教學經歷:4年教學經驗,主教國際備考和托福,18年和19年所帶學生中,3人平和,2人世外,3人包玉剛,7人領科,1人交付IB,所帶托福學生19年5人均超過100
張老師
教育背景:上外英語專業翻譯碩士,獲國家二級筆譯、專業八級、高級中學教師資格證、翻譯學術活動二等獎等證書,劍橋同傳翻譯協會會員、托福113,閱讀滿分、ETS托福官方認證教師
教學經歷:8年教學經驗,主教托福雅思閱寫、國際備考、小托福全科、各階段語法。曾用1個多月時間幫學生托福沖到100分,90%以上學生雅思閱讀7.5分以上,也曾幫多名學生考入平和、世外、七寶、領科、協和古北等A類國際學校。
陳老師
教育背景:上外英語專業畢業,期間多次訪問國王學院等英國知名院校,法國昂熱學院研究生,主修語言文學,昂熱學院榮譽獎學金獲得者
教學經歷:5年教學經驗,主帶國際備考和雅思,19年所帶學生9人考入領科,4人考入光華劍橋,12人考入上實劍橋,18年所帶雅思學生中7人超過7分,3人7分以下

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1