[vc_row][vc_column][vc_column_text]
截至2016年10月25日,中國一共有189所AP學校,其中公立學校國際班占60.32%,相對較多;民辦國際學校占32.80%;外籍國際學校占6.88%,相對較少。以下為主要地區和學校列表。
北京地區一共有29所AP學校,其中公立學校國際班占比55.17%,民辦國際學校占比41.38%,外籍國際學校占比3.45%。
|
地區 |
學校 |
| 北京 | 北京二十一世紀國際學校 |
| 北京 | 北京愛迪學校 |
| 北京 | 北京市八一中學 |
| 北京 | 北京昌平新東方外國語學校 |
| 北京 | 北京中加學校 |
| 北京 | 北京潞河國際學校 |
| 北京 | 北京市十一學校 |
| 北京 | 北京新東方揚州外國語學校 |
| 北京 | 北京第十二中學 |
| 北京 | 北京第三十五中學 |
| 北京 | 北京第八中學 |
| 北京 | 北京一零一中學 |
| 北京 | 北京第二中學 |
| 北京 | 北京四中 |
| 北京 | 北京第八十中學 |
| 北京 | 北京王府學校 |
| 北京 | 康福外國語學校 |
| 北京 | 首都師范大學附屬中學 |
| 北京 |
中央音樂學院鼎石實驗學校 |
| 北京 | 北京師范大學附屬中學 |
| 北京 | 人大附中 |
| 北京 | 北京協力國際學校 |
| 北京 | 北京順義國際學校 |
| 北京 | 北京力邁外國語學校 |
| 北京 | 人大附中西山學校 |
| 北京 |
北京圣保羅美國學校 |
|
北京 |
北京師范大學附屬實驗學校 |
| 北京 |
北京師范大學第二附屬中學 |
| 北京 |
清華大學附屬中學國際部 |
上海地區一共有23所AP學校,其中公立學校國際班占52.17%,民辦國際學校占30.43%,外籍國際學校占17.39%。
| 地區 | 學校 |
| 上海 | 上海協和國際學校 |
| 上海 | 復旦附中國際部 |
| 上海 | 上海復興高級中學 |
| 上海 | 華東師范大學第二附屬中學 |
| 上海 | 諾斯克勞斯新河學校 |
| 上海 | 上海美國學校浦東校區 |
| 上海 | 上海美國學校浦西校區 |
| 上海 | 上海長寧國際學校 |
| 上海 | 上海市實驗學校 |
| 上海 | 上海格致中學 |
| 上海 | 上海光華學院 |
| 上海 | 上海中學國際部 |
| 上海 | 上海外國語大學附屬外語學校 |
| 上海 | 上海市建平中學 |
| 上海 | 上海市民辦進華中學 |
| 上海 | 上海利文斯頓美國學校 |
| 上海 | 上海南洋示范中學 |
| 上海 | 上海松江二中 |
| 上海 | 上海東方外國語學校 |
| 上海 | 上海市西南位育中學 |
| 上海 | 上海星河灣雙語學校 |
| 上海 | 上海協和雙語學校 |
| 上海 | 上海市民辦中芯學校 |
廣東地區一共有23所AP學校,其中公立學校國際班占比為39.13%,民辦國際學校占比為34.78%,外籍國際學校占比為26.09%。
| 地區 | 學校 |
| 廣東 | 深圳貝塞思國際學校 |
| 廣東 | 祈福學校 |
| 廣東 | 深圳市羅湖區翠園中學 |
| 廣東 | 廣州市廣外附設外語學校 |
| 廣東 | 廣東碧桂園學校 |
| 廣東 | 廣州真光中學 |
| 廣東 | 廣州市香江中學 |
| 廣東 | 華南師范大學附屬中學 |
| 廣東 | 廣州華美英語實驗學校 |
| 廣東 | 東莞文盛國際學校 |
| 廣東 | 廣東市霍英東中學 |
| 廣東 | 中山市第一中學 |
| 廣東 | 東莞QSI國際學校 |
| 廣東 | 蛇口QSI國際學校 |
| 廣東 | 珠海QSI國際學校 |
| 廣東 | 三鑫雙語學校 |
| 廣東 | 深圳(南山)中加學校 |
| 廣東 | 深圳承翰國際學校 |
| 廣東 | 深圳外國語學校 |
| 廣東 | 深圳科學高中 |
| 廣東 | 深圳中學 |
| 廣東 | 深圳高級中學 |
江蘇地區一共有24所AP學校,其中公立學校國際班占79.17%,民辦國際學校占16.67%,外籍國際學校占4.17%。
| 地區 | 學校 |
| 江蘇 | 南京外國語學校中加國際高中 |
| 江蘇 | 常州外國語學校 |
| 江蘇 | 江蘇省常州高級中學 |
| 江蘇 | 蘇州伊頓國際學校 |
| 江蘇 | 南京師范大學附屬中學江寧分校 |
| 江蘇 | 無錫國際學校 |
| 江蘇 | 江蘇省梁豐高級中學 |
| 江蘇 | 江蘇省天一中學 |
| 江蘇 | 金陵中學 |
| 江蘇 | 華東康橋國際學校 |
| 江蘇 | 江蘇省昆山中學 |
| 江蘇 | 江蘇省梅村高級中學 |
| 江蘇 | 江蘇省南通中學 |
| 江蘇 | 南京外國語學校仙林校區 |
| 江蘇 | 南京金陵中學河西分校 |
| 江蘇 | 南京市第一中學 |
| 江蘇 | 南京市第二中學 |
| 江蘇 | 蘇州中加楓華國際學校 |
| 江蘇 | 蘇州實驗中學 |
| 江蘇 | 蘇州外國語學校 |
| 江蘇 | 蘇州第十中學 |
| 江蘇 | 無錫市大橋實驗學校 |
| 江蘇 | 江蘇省揚州中學 |
| 江蘇 | 南京宜興中學 |
浙江地區一共有14所AP學校,其中公立學校國際班占78.57%,民辦國際學校占14.29%,外籍國際學校占7.14%。
| 地區 | 學校 |
| 浙江 | 寧波愛學國際學校 |
| 浙江 | 杭州師范大學附屬中學 |
| 浙江 | 杭州高級中學 |
| 浙江 | 杭州第十四中學 |
| 浙江 | 寧波國際學校 |
| 浙江 | 金華市外國語學校 |
| 浙江 | 浙江金華第一中學 |
| 浙江 | 寧波濱海國際合作學校 |
| 浙江 | 寧波外國語學校 |
| 浙江 | 浙江省瑞安中學 |
| 浙江 | 紹興第一中學 |
| 浙江 | 紹興第一中學分校 |
| 浙江 | 浙江省富陽高級中學 |
| 浙江 | 浙江省湖州中學 |
山東地區一共有12所AP學校,其中公立學校國際班占58.33%,民辦國際學校占33.33%,外籍國際學校占8.33%。
| 地區 | 學校 |
| 山東 | 山東師范大學附屬中學 |
| 山東 | 青島國際學校 |
| 山東 | 濟南外國語學校 |
| 山東 | 濟寧孔子國際學校 |
| 山東 | 山東臨沂四中 |
| 山東 | 青島墨爾文中學 |
| 山東 | 煙臺二中 |
| 山東 | 臨沂市第一中學 |
| 山東 | 青島美亞國際學校 |
| 山東 | 山東青島第一國際學校 |
| 山東 | 山東實驗中學 |
| 山東 | 淄博實驗中學 |
其他地區一共有64所AP學校,其中公立學校國際班占79.69%,民辦國際學校占18.75%,外籍國際學校占1.56%。
| 地區 | 學校 |
| 安徽 | 合肥一中 |
| 安徽 | 合肥八中 |
| 福建 | 福建師范大學附屬中學 |
| 福建 | 福州第三中學 |
| 福建 | 泉州五中 |
| 福建 | 廈門外國語學校 |
| 福建 | 廈門第一中學 |
| 甘肅 | 西北師范大學附屬中學 |
| 河南 | 開封市立洋外國語學校 |
| 河南 | 勤禮外語中學 |
| 河南 | 鄭州中學 |
| 河南 | 鄭州四十七高中 |
| 河南 | 鄭州第七中學 |
| 黑龍江 | 哈爾濱市萬邦學校 |
| 湖北 | 華中師范大學第一附屬中學 |
| 湖北 | 武漢外國語學校 |
| 湖北 | 武漢二中圣瑪麗項目 |
| 湖北 | 武漢六中 |
| 湖北 | 武漢長江國際學校 |
| 湖南 | 長沙市長郡中學 |
| 湖南 | 長沙市第一中學 |
| 湖南 | 湖南中加學校 |
| 湖南 | 長沙雅禮中學 |
| 吉林 | 吉林大學附屬中學 |
| 吉林 | 延邊國際學校 |
| 江西 | 江西師范大學附屬中學 |
| 江西 | 臨川一中 |
| 遼寧 | 大連美國學校華美學院 |
| 遼寧 | 大連楓葉國際學校 |
| 遼寧 | 大連理工附屬高級中學 |
| 遼寧 | 沈陽國際學校 |
| 內蒙古 | 呼和浩特第二中學 |
| 寧夏 | 銀川一中 |
| 寧夏 | 銀川二中 |
| 山西 | 山西實驗中學 |
| 山西 | 太原師范大學附屬中學 |
| 陜西 | 陜西師范大學附屬中學 |
| 陜西 | 陜西省西安中學 |
| 陜西 | 西安高新一中 |
| 陜西 | 西安高新國際學校 |
| 陜西 | 西安市鐵一中學 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1