有人說,學位成績這種東西就很具有欺騙阿性,足夠幸運拿到一個"high 2:1",就基本預定了一份薪水微薄的工作和喝不完的“廉價飲料”。
但對應屆畢業生來說,這也只是未來幾個月就要發生的事情。
現在輪到大家后悔自己當初選點什么不好,偏偏學了人文。
好在,The Tab總結了這些數據,讓大家了解就業行情,告訴你學什么專業能一畢業就拿到30k...英鎊。
根據政府數據,從畢業一年后收入中位數來看,處于絕對優勢地位的就是工程了,一畢業一年薪資就超過50k。
與此同時,Birkbeck和IC的計算機、Cumbria的工程也能讓你收入超過40k。
Lincoln和Wrexham Glyndwr也算驚艷亮相,證明掙大錢也不必非得關進牛劍這樣的金字塔頂尖。
醫學的吃香程度自然不用多說,基本上英國任何地方都能找到30k以上的工作,所以榜單上就不提了。
大家看看你的課程上榜了嗎,或者是你應該學什么課程吧!
| Uni | Course | Earnings |
| Engineering | Havering College of Further and Higher Education | £54,400 |
| Business management | London Institute of Banking and Finance | £43,800 |
| Computing | Birkbeck | £42,100 |
| Computing | ?Birkbeck | £42,100 |
| Computing | Imperial | £41,400 |
| Engineering | Cumbria | £40,400 |
| Computing | Cambridge | £39,800 |
| Business management | Cambridge | £39,200 |
| Nursing | St George's | £38,900 |
| Engineering | Bournemouth | £38,800 |
| Engineering | Open University | £38,800 |
| Business management | Oxford | £36,900 |
| Architecture, building, and planning | Moulton College | £35,300 |
| Computing | Oxford | £34,900 |
| Architecture, building, and planning | Anglia Ruskin | £34,200 |
| Technology | Sheffield Hallam | £34,100 |
| Economics | LSE | £34,000 |
| Computing | UCL | £33,900 |
| Economics | Warwick | £33,600 |
| Economics | Cambridge | £33,600 |
| Economics g |
Birkbeck | £33,200 |
| Economics | Bath | £33,000 |
| Maths | Imperial | £32,900 |
| Computin | Glasgow | £32,800 |
| Engineering | Robert Gordon University | £32,800 |
| Architecture, building, and planning | University Campus Suffolk | £32,500 |
| Nursing | Portsmouth | £32,500 |
| Economics | UCL | £32,400 |
| Engineering | Glyndwr | £32,400 |
| Computing | Open University | £32,300 |
| Computing | Bristol | £32,200 |
| Business management | UCL | £32,100 |
| Maths | Cambridge | £32,100 |
| Physics and Astronomy | Oxford | £32,000 |
| Computing | KCL | £31,900 |
| Economics | Oxford | £31,800 |
| Engineering | University Campus Suffolk | £31,800 |
| Law | LSE | £31,600 |
| Engineering | Moulton College | £31,600
|
| Engineering | Oxford | ?£31,600 |
| Computing | Warwick | £31,500 |
| Economics | Open University | £31,300 |
| Maths | Birkbeck | £31,300 |
| Veterinary Sciences | Cambridge | £31,000 |
| Engineering | Lincoln | £30,900 |
| Computing | York | £30,800 |
| Maths | Oxford | £30,700 |
| Technology | Imperial | £30,500 |
| Nursing | London South Bank | £30,400 |
| Veterinary Sciences | Royal Veterinary College | £30,400 |
| Physics and Astronomy | Open University | £30,400 |
| Computing | Royal Holloway | £30,300 |
| Business management | Open University | £30,200 |
| Economics | Surrey | £30,200 |
| Engineering | Cambridge | £30,200 |
| Subjects allied to medicine | Greenwich | £30,100 |
| Computing | Southampton | £30,100 |
| Nursing | City | £30,100 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1