在美本申請季,選校需要參考多方面因素,往年的錄取數據統計是一個很重要的數據。Collegesimply根據往年錄取結果,僅就SAT成績做了一個統計,分享了TOP美國大學錄取的SAT成績區間,大家可以根據自己成績對號入座一下。
當然,標化成績在美國大學的錄取過程中,權重并不大,成績僅僅是一個參考因素,SAT1600分也未必能100%被錄取,所以下面的數據統計僅作參考。
TOP60美國大學錄取SAT分數統計
| 學校名稱 | 保底 | 安全 | 危險 |
| 很有競爭力 | 需要沖刺 | ||
| 普林斯頓大學 | 1590 | 1530 | 1470 |
| 哈佛大學 | 1600 | 1535 | 1440 |
| 芝加哥大學 | 1590 | 1540 | 1440 |
| 耶魯大學 | 1600 | 1545 | 1435 |
| 哥倫比亞大學 | 1590 | 1520 | 1380 |
| 麻省理工學院 | 1590 | 1535 | 1425 |
| 斯坦福大學 | 1590 | 1520 | 1380 |
| 賓夕法尼亞大學 | 1570 | 1510 | 1390 |
| 杜克大學 | 1570 | 1505 | 1375 |
| 加州理工學院 | 1600 | 1565 | 1495 |
| 達特茅斯學院 | 1580 | 1495 | 1325 |
| 約翰霍普金斯大學 | 1560 | 1495 | 1365 |
| 西北大學 | 1570 | 1510 | 1390 |
| 布朗大學 | 1580 | 1510 | 1370 |
| 康奈爾大學 | 1550 | 1470 | 1310 |
| 萊斯大學 | 1570 | 1510 | 1390 |
| 范德堡大學 | 1590 | 1535 | 1425 |
| 圣母大學 | 1550 | 1480 | 1340 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 1570 | 1515 | 1405 |
| 喬治城大學 | 1530 | 1455 | 1305 |
| 埃默里大學 | 1520 | 1435 | 1265 |
| 加州大學伯克利分校 | 1550 | 1445 | 1235 |
| 加州大學洛杉磯分校 | 1510 | 1390 | 1150 |
| 南加州大學 | 1540 | 1450 | 1270 |
| 卡耐基梅隆大學 | 1560 | 1495 | 1365 |
| 弗吉尼亞大學 | 1510 | 1420 | 1240 |
| 維克森林大學 | 不強制提交 | 不強制提交 | 不強制提交 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 1530 | 1450 | 1290 |
| 塔夫茨大學 | 1550 | 1495 | 1385 |
| 紐約大學 | 1510 | 1425 | 1255 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1480 | 1385 | 1195 |
| 波士頓學院 | 1510 | 1430 | 1270 |
| 威廉瑪麗學院 | 1510 | 1425 | 1255 |
| 布蘭迪斯大學 | 1510 | 1425 | 1255 |
| 佐治亞理工學院 | 1530 | 1455 | 1305 |
| 羅徹斯特大學 | 數據不明 | - | - |
| 波士頓大學 | 1510 | 1430 | 1270 |
| 凱斯西儲大學 | 1520 | 1440 | 1280 |
| 加州大學圣巴巴拉分校 | 1400 | 1280 | 1160 |
| 東北大學 | 1530 | 1465 | 1335 |
| 杜蘭大學 | 1480 | 1410 | 1270 |
| 倫斯勒理工學院 | 1520 | 1430 | 1250 |
| 加州大學歐文分校 | 1350 | 1235 | 1120 |
| 加州大學圣地亞哥分校 | 1500 | 1400 | 1200 |
| 佛羅里達大學 | 1420 | 1335 | 1155 |
| 里海大學 | 1470 | 1385 | 1215 |
| 佩珀代因大學 | 1390 | 1290 | 1090 |
| 加州大學戴維斯分校 | 1400 | 1280 | 1040 |
| 邁阿密大學 | 1450 | 1360 | 1180 |
| 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 數據暫缺 | - | - |
| 維拉諾瓦大學 | |||
| 賓州州立大學帕克分校 | 1370 | 1275 | 1085 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | 1500 | 1410 | 1230 |
| 俄亥俄州立大學 | 1440 | 1340 | 1140 |
| 佐治亞大學 | 1400 | 1315 | 1145 |
| 喬治華盛頓大學 | 1450 | 1365 | 1195 |
| 普渡大學西拉法葉校區 | 1380 | 1265 | 1035 |
| 康涅狄格大學 | 1400 | 1305 | 1115 |
| 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 1470 | 1355 | 1125 |
| 華盛頓大學(西雅圖) | 1420 | 1305 | 1075 |
| 楊百翰大學 | 1420 | 1320 | 1120 |
| 福特漢姆大學 | 1430 | 1345 | 1175 |
| 南衛理公會大學 | 1470 | 1385 | 1215 |
| 雪城大學 | 1370 | 1270 | 1070 |
| 馬里蘭大學帕克分校 | 1470 | 1375 | 1185 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1