05.報(bào)錄比
北京大學(xué)屬34所自主劃線學(xué)校之一,同時(shí)也是考研的熱點(diǎn)院校。在此,我們將2014-2015年北京大學(xué)各專業(yè)的報(bào)名、錄取情況匯總?cè)缦拢?jǐn)供大家參考。
| 2014 | 2015 | ||
| 馬克思主義哲學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 58 | 32 |
| 錄取人數(shù) | 17 | 5 | |
| 報(bào)錄比: | 29.31% | 15.63% | |
| 中國(guó)哲學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 43 | 39 |
| 錄取人數(shù) | 10 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 23.26% | 10.26% | |
| 外國(guó)哲學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 31 | 21 |
| 錄取人數(shù) | 8 | 6 | |
| 報(bào)錄比: | 25.81% | 28.57% | |
| 邏輯學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 12 | 8 |
| 錄取人數(shù) | 4 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 33.33% | 37.50% | |
| 倫理學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 14 | 10 |
| 錄取人數(shù) | 6 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 42.86% | 20.00% | |
| 美學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 24 | 25 |
| 錄取人數(shù) | 5 | 5 | |
| 報(bào)錄比: | 21% | 20.00% | |
| 宗教學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 15 | 9 |
| 錄取人數(shù) | 2 | 1 | |
| 報(bào)錄比: | 13.33% | 11.11% | |
| 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 11 | 4 |
| 錄取人數(shù) | 5 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 45.45% | 50.00% | |
| 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 36 | 22 |
| 錄取人數(shù) | 10 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 27.78% | 9.09% | |
| 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 46 | 14 |
| 錄取人數(shù) | 6 | 0 | |
| 報(bào)錄比: | 13.04% | 0.00% | |
| 世界經(jīng)濟(jì) | 報(bào)考人數(shù) | 13 | 4 |
| 錄取人數(shù) | 2 | 0 | |
| 報(bào)錄比: | 15.38% | 0.00% | |
| 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 22 | 16 |
| 錄取人數(shù) | 5 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 22.73% | 25.00% | |
| 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 77 | 50 |
| 錄取人數(shù) | 8 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 10.39% | 8.00% | |
| 金融學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 68 | 27 |
| 錄取人數(shù) | 14 | 0 | |
| 報(bào)錄比: | 20.59% | 0.00% | |
| 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 14 | 6 |
| 錄取人數(shù) | 1 | 0 | |
| 報(bào)錄比: | 7.14% | 0.00% | |
| 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 7 | 7 |
| 錄取人數(shù) | 1 | 1 | |
| 報(bào)錄比: | 14.29% | 14.29% | |
| 法學(xué)理論 | 報(bào)考人數(shù) | 22 | 15 |
| 錄取人數(shù) | 4 | 1 | |
| 報(bào)錄比: | 18.18% | 6.67% | |
| 刑法學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 204 | 221 |
| 錄取人數(shù) | 45 | 32 | |
| 報(bào)錄比: | 22.06% | 14.48% | |
| 民商法學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 37 | 23 |
| 錄取人數(shù) | 3 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 8.11% | 13.04% | |
| 訴訟法學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 52 | 58 |
| 錄取人數(shù) | 7 | 8 | |
| 報(bào)錄比: | 13.46% | 13.79% | |
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 5 | 6 |
| 錄取人數(shù) | 3 | 1 | |
| 報(bào)錄比: | 60% | 16.67% | |
| 國(guó)際法學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 9 | 5 |
| 錄取人數(shù) | 4 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 44.44% | 40.00% | |
| 政治學(xué)理論 | 報(bào)考人數(shù) | 22 | 11 |
| 錄取人數(shù) | 6 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 27.27% | 36.36% | |
| 中共黨史 | 報(bào)考人數(shù) | 53 | 45 |
| 錄取人數(shù) | 15 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 28.30% | 8.89% | |
| 國(guó)際關(guān)系 | 報(bào)考人數(shù) | 41 | 31 |
| 錄取人數(shù) | 7 | 5 | |
| 報(bào)錄比: | 17.07% | 16.13% | |
| 社會(huì)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 32 | |
| 錄取人數(shù) | 7 | ||
| 報(bào)錄比: | 21.88% | ||
| 人類學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 4 | |
| 錄取人數(shù) | 1 | ||
| 報(bào)錄比: | 25% | ||
| 民俗學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 44 | 39 |
| 錄取人數(shù) | 10 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 22.73% | 10.26% | |
| 馬克思主義基本原理 | 報(bào)考人數(shù) | 30 | 37 |
| 錄取人數(shù) | 11 | 5 | |
| 報(bào)錄比: | 36.67% | 14% | |
| 馬克思主義中國(guó)化研究 | 報(bào)考人數(shù) | 5 | 11 |
| 錄取人數(shù) | 0 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 0.00% | 18.18% | |
| 思想政治教育 | 報(bào)考人數(shù) | 78 | 61 |
| 錄取人數(shù) | 18 | 9 | |
| 報(bào)錄比: | 23.80% | 14.75% | |
| 教育學(xué)原理 | 報(bào)考人數(shù) | 108 | 139 |
| 錄取人數(shù) | 19 | 8 | |
| 報(bào)錄比: | 17.59% | 5.76% | |
| 課程與教學(xué)論 | 報(bào)考人數(shù) | 451 | 446 |
| 錄取人數(shù) | 79 | 28 | |
| 報(bào)錄比: | 17.52% | 6.28% | |
| 教育史 | 報(bào)考人數(shù) | 59 | 50 |
| 錄取人數(shù) | 12 | 8 | |
| 報(bào)錄比: | 20.34% | 16.00% | |
| 比較教育學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 112 | 105 |
| 錄取人數(shù) | 20 | 9 | |
| 報(bào)錄比: | 17.86% | 8.57% | |
| 學(xué)前教育學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 116 | 108 |
| 錄取人數(shù) | 12 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 10.34% | 3.70% | |
| 高等教育學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 86 | 57 |
| 錄取人數(shù) | 13 | 6 | |
| 報(bào)錄比: | 15.12% | 10.53% | |
| 成人教育學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 1 | 1 |
| 錄取人數(shù) | 0 | 1 | |
| 報(bào)錄比: | 0.00% | 100.00% | |
| 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 11 | 8 |
| 錄取人數(shù) | 5 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 45.45% | 25.00% | |
| 特殊教育學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 74 | 56 |
| 錄取人數(shù) | 11 | 7 | |
| 報(bào)錄比: | 14.86% | 12.50% | |
| 教師教育 | 報(bào)考人數(shù) | 51 | 33 |
| 錄取人數(shù) | 12 | 9 | |
| 報(bào)錄比: | 23.53% | 27.27% | |
| 遠(yuǎn)程教育 | 報(bào)考人數(shù) | 5 | 10 |
| 錄取人數(shù) | 2 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 40.00% | 20.00% | |
| 基礎(chǔ)心理學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 123 | 22 |
| 錄取人數(shù) | 25 | 2 | |
| 報(bào)錄比: | 20.33% | 9.09% | |
| 發(fā)展與教育心理學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 390 | 38 |
| 錄取人數(shù) | 55 | 1 | |
| 報(bào)錄比: | 14.10% | 2.63% | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 366 | |
| 錄取人數(shù) | 30 | ||
| 報(bào)錄比: | 8.20% | ||
| 認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 87 | 76 |
| 錄取人數(shù) | 25 | 13 | |
| 報(bào)錄比: | 28.74% | 17.11% | |
| 體育人文社會(huì)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 24 | 29 |
| 錄取人數(shù) | 6 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 25.00% | 10.34% | |
| 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 34 | 48 |
| 錄取人數(shù) | 6 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 17.65% | 6.25% | |
| 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 3 | 3 |
| 錄取人數(shù) | 1 | 1 | |
| 報(bào)錄比: | 33.33% | 33.33% | |
| 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 報(bào)考人數(shù) | 197 | 120 |
| 錄取人數(shù) | 47 | 25 | |
| 報(bào)錄比: | 23.86% | 20.83% | |
| 文藝學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 87 | 83 |
| 錄取人數(shù) | 17 | 6 | |
| 報(bào)錄比: | 19.54% | 7.23% | |
| 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 213 | 156 |
| 錄取人數(shù) | 39 | 10 | |
| 報(bào)錄比: | 18.31% | 6.41% | |
| 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 209 | 198 |
| 錄取人數(shù) | 23 | 10 | |
| 報(bào)錄比: | 11.00% | 5.05% | |
| 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 64 | 55 |
| 錄取人數(shù) | 13 | 7 | |
| 報(bào)錄比: | 20.31% | 12.73% | |
| 中國(guó)古代文學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 172 | 150 |
| 錄取人數(shù) | 13 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 7.56% | 2.00% | |
| 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 258 | 234 |
| 錄取人數(shù) | 32 | 14 | |
| 報(bào)錄比: | 12.40% | 5.98% | |
| 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 95 | 95 |
| 錄取人數(shù) | 10 | 6 | |
| 報(bào)錄比: | 10.53% | 6.32% | |
| 兒童文學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 55 | 30 |
| 錄取人數(shù) | 6 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 10.91% | 10.00% | |
| 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 143 | 65 |
| 錄取人數(shù) | 14 | 4 | |
| 報(bào)錄比: | 9.79% | 6.15% | |
| 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 45 | 35 |
| 錄取人數(shù) | 9 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 20.00% | 8.57% | |
| 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 58 | 46 |
| 錄取人數(shù) | 9 | 3 | |
| 報(bào)錄比: | 15.52% | 6.52% | |
| 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 報(bào)考人數(shù) | 246 | 150 |
| 錄取人數(shù) | 24 | 9 | |
| 報(bào)錄比: | 9.76% | 6.00% |
以上就是關(guān)于【北京大學(xué)—考研985高校(2)】的解答,如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài),可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:
帝國(guó)理工商學(xué)院2024fall申請(qǐng)8月21日開(kāi)放!
芝加哥大學(xué)生物醫(yī)學(xué)科學(xué)碩士讀幾年?現(xiàn)已開(kāi)放申請(qǐng)!

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1