2018年秋季浦東小學(xué)招生入學(xué)政策
重要信息如下
2011年9月1日—2012年8月31日出生,年滿6周歲的兒童。
2018年4月8日-23日獲取小學(xué)入學(xué)信息登記表
2018年4月23日上海市小學(xué)入學(xué)信息登記截止
公辦,民辦小學(xué)同步招生
2018年4月26日-5月3日為公辦小學(xué)報名時間;2018年4月26日-28日為民辦小學(xué)報名時間
入學(xué)安排以“戶籍地與居住地一致的優(yōu)先”原則
其余情況請咨詢浦東新區(qū)教育局
加油幼升小的家長注意啦!!!!
2018年浦東新區(qū)公辦小學(xué)招生地段公示表
公示表部分節(jié)選內(nèi)容參考下圖及下表,
原表格近千頁,完整版下載方式見文末

| 教育署 | 序號 | 招收年級 | 學(xué)校名稱 | 所屬街道 | 對口地段 | 小區(qū)名稱 | 情況說明 |
| 1 | 1 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 博興路341弄 | 滬東重機集團宿舍 | |
| 1 | 2 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 博興路465弄 | ||
| 1 | 3 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 博興路467弄 | ||
| 1 | 4 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 博興路499弄 | ||
| 1 | 5 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 潮洞壩 | ||
| 1 | 6 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 滬東路 | ||
| 1 | 7 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 滬東新村 | ||
| 1 | 8 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 滬東新村街道西小黃家宅 | ||
| 1 | 9 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 萊陽路111弄 | ||
| 1 | 10 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 萊陽路218號 | 滬新小區(qū) | |
| 1 | 11 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 萊陽路224弄 | ||
| 1 | 12 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 浦興路555弄 | 同方錦城(博興路以東) | |
| 1 | 13 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 壽光路78弄 | 江南山水 | |
| 1 | 14 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路310號 | ||
| 1 | 15 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路320號 | ||
| 1 | 16 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路330號 | ||
| 1 | 17 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路340號 | ||
| 1 | 18 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路350號 | ||
| 1 | 19 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路360號 | ||
| 1 | 20 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路400弄 | ||
| 1 | 21 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路402弄 | ||
| 1 | 22 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路412號 | ||
| 1 | 23 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路436弄 | ||
| 1 | 24 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路593弄 | ||
| 1 | 25 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路700弄 | ||
| 1 | 26 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 向東新村 | ||
| 1 | 27 | 1 | 滬新小學(xué) | 滬東街道 | 張楊北路555弄 | 同方錦城(博興路以東) | |
| 1 | 28 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 滬東新村街道朱家門后巷 | ||
| 1 | 29 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 滬東新村街道朱家門碼頭 | ||
| 1 | 30 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 萊陽路201弄 | ||
| 1 | 31 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 萊陽路301弄 | ||
| 1 | 32 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 萊陽路350弄 | ||
| 1 | 33 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 萊陽路451弄 | ||
| 1 | 34 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路158弄 | ||
| 1 | 35 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路185弄 | 萊陽新家園 | |
| 1 | 36 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路215弄 | ||
| 1 | 37 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路385弄 | 愛法新城 | |
| 1 | 38 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路51弄 | ||
| 1 | 39 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路52弄 | ||
| 1 | 40 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路53弄 | ||
| 1 | 41 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路555弄 | 璞真園 | |
| 1 | 42 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 利津路81弄 | ||
| 1 | 43 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 浦東大道2902號 | ||
| 1 | 44 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 浦東大道2904號 | ||
| 1 | 45 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 浦東大道2906號 | ||
| 1 | 46 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 浦東大道2920弄 | ||
| 1 | 47 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 浦東大道2970弄 | ||
| 1 | 48 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 浦東大道3036弄 | ||
| 1 | 49 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 浦東大道3040弄 | ||
| 1 | 50 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 壽光路161弄 | ||
| 1 | 51 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 壽光路31弄 | ||
| 1 | 52 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 壽光路75弄 | ||
| 1 | 53 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 壽光路81弄 | ||
| 1 | 54 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路100弄 | ||
| 1 | 55 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路201弄 | ||
| 1 | 56 | 1 | 萊陽小學(xué) | 滬東街道 | 五蓮路30弄 | ||
| 1 | 57 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 博興路1185弄 | ||
| 1 | 58 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 博興路1383弄 | ||
| 1 | 59 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1018弄 | ||
| 1 | 60 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1182弄 | ||
| 1 | 61 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路898弄 | ||
| 1 | 62 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 荷澤路25弄 | ||
| 1 | 63 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 荷澤路287弄 | ||
| 1 | 64 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 荷澤路58弄 | 中大麗都 | |
| 1 | 65 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 利津路729弄 | 麗都成品 | |
| 1 | 66 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路1042弄 | ||
| 1 | 67 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路1047弄 | ||
| 1 | 68 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路1186號 | 金水樓臺 | |
| 1 | 69 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路719弄 | 龍臣公寓 | |
| 1 | 70 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路758弄 | 中大新苑 | |
| 1 | 71 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路759弄 | 龍臣公寓 | |
| 1 | 72 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路778弄 | ||
| 1 | 73 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路780弄 | 金鵬公寓 | |
| 1 | 74 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 五蓮路959弄 | ||
| 1 | 75 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 張楊北路558弄 | 中大雅苑 | |
| 1 | 76 | 1 | 東荷小學(xué) | 浦興街道 | 張楊北路588弄 | ||
| 1 | 77 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1000號 | ||
| 1 | 78 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1001號 | ||
| 1 | 79 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1002號 | ||
| 1 | 80 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1003號 | ||
| 1 | 81 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1004號 | ||
| 1 | 82 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1005號 | ||
| 1 | 83 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1006號 | ||
| 1 | 84 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1007號 | ||
| 1 | 85 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1008號 | ||
| 1 | 86 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1009號 | ||
| 1 | 87 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1010號 | ||
| 1 | 88 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1011號 | ||
| 1 | 89 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1012號 | ||
| 1 | 90 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1013號 | ||
| 1 | 91 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1014號 | ||
| 1 | 92 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1015號 | ||
| 1 | 93 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1016號 | ||
| 1 | 94 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1017號 | ||
| 1 | 95 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1018號 | ||
| 1 | 96 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1019號 | ||
| 1 | 97 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1020號 | ||
| 1 | 98 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1021號 | ||
| 1 | 99 | 1 | 凌河小學(xué) | 浦興街道 | 東陸路1022號 |
END

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1