雅思 托福 ACT SAT快速提分
語(yǔ)言成績(jī)是國(guó)際生申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的第一道門檻。有很多申請(qǐng)者的目標(biāo)很遠(yuǎn)大,但托福成績(jī)不給力,這就是硬傷了。
國(guó)際菌吐血整理了前100美國(guó)大學(xué)托福成績(jī)的要求給大家參考,最終仍是以學(xué)校官網(wǎng)為主。
| 學(xué)校 | 成績(jī)要求 |
| 1普林斯頓Princeton University | 本科:未紿出申請(qǐng)最低托福或雅思分?jǐn)?shù)要求。(建議國(guó)際生不低于100分) |
| 2哈佛大學(xué)Harvard University | 本科:哈佛大學(xué)不要求國(guó)際生遞交托福或雅思成績(jī),也未設(shè)定最低分?jǐn)?shù)要求。(根據(jù)雅思官網(wǎng),哈佛本科雅思總分不低于7.0) |
| 3芝加哥大學(xué)University of Chicago | 本科:要求申請(qǐng)人托福最低分?jǐn)?shù)為100分,雅思7.0。 |
| 3耶魯大學(xué)Yale University | 本科項(xiàng)目要求申請(qǐng)人托福最低分?jǐn)?shù)為100分,雅思7.0,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 5哥倫比亞大學(xué)Columbia University | 本科:要求申請(qǐng)人托福最低100分,雅思7.0;SAT閱讀或?qū)懽鬟_(dá)到650分可以免語(yǔ)言。。 |
| 5麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology | 本科要求托福總分不低于90分,不接受雅思。(建議托福100分以上) |
| 5斯坦福大學(xué)Stanford University | 本科:不對(duì)托福成績(jī)提交做硬性要求,也未給出最低分?jǐn)?shù)要求;不認(rèn)可雅思成績(jī)。 |
| 8賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania | 本科:要求申請(qǐng)人托福成績(jī)不低于100分,雅思7.0。(建議以托福成績(jī)?yōu)橹鳎?/td> |
| 9杜克大學(xué)Duke University | 本科項(xiàng)目若遞交語(yǔ)言成績(jī),則要求托福不低于100分,雅思不低于7.0,無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 10加州理工學(xué)院California Institute of Technology | 本科:要求提供托福成績(jī),未指明最低要求,不接受雅思。(建議托福不低于100分) |
| 11約翰 · 霍布金斯大學(xué)Johns Hopkins University | 本科:要求托福總分不低于100分,閱讀部分和聽力部分不低于26分,寫作不低于22分,口語(yǔ)部分不低于25分;雅思總分不低于7.0,單項(xiàng)不低于7.0;如果SAT閱讀在670分以上或ACT英語(yǔ)30分以上,可免除語(yǔ)言成績(jī)。 |
| 11達(dá)特茅斯學(xué)院Dartmouth College | 本科:托福總分100分以上,雅思不低于7.0,無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 11西北大學(xué)Northwestern University | 本科未給出最低語(yǔ)言成績(jī)要求。(建議托福105以上,雅思7.5) |
| 14布朗大學(xué)Brown University | 本科項(xiàng)目建議申請(qǐng)人的托福總分不低于100分,雅思不低于8.0。 |
| 14康奈爾大學(xué)Cornell University | 本科:要求托福不低于100分;雅思不低于7.0;如果在美國(guó)或其他英語(yǔ)國(guó)家學(xué)校4年以上,可免語(yǔ)言成績(jī)。 |
| 14范德堡大學(xué)Vanderbilt University | 本科:托福成績(jī)不低于100分,雅思不低于7.0;有語(yǔ)言成績(jī)豁免條件。 |
| 14萊斯大學(xué)Rice University | 本項(xiàng):托福成績(jī)不低于100分,雅思不低于7.0,在英語(yǔ)環(huán)境學(xué)習(xí)滿2年則免提交語(yǔ)言成績(jī)。 |
| 18圣母大學(xué)University of Notre Dame | 本科項(xiàng)目托福最低100分,雅思7.5。 |
| 18圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St. Louis | 托福不低于79,雅思不低于7.0;新SAT閱讀和寫作在650分以上或ACT英語(yǔ)29分以上,則豁免語(yǔ)言成績(jī) |
| 20喬治城大學(xué)Georgetown University | 建議遞交托福成績(jī),總分不低于100分。 |
| 21加州大學(xué)伯克利分校University of California--Berkeley | 本科:托福成績(jī)不低于80分,UC系統(tǒng)和雅思官網(wǎng)顯示雅思不低于7.0。 |
| 21埃默里大學(xué)Emory University | 本科:托福總分不低于100,雅思不低于7.5。 |
| 21加州大學(xué)洛杉磯分校University of California--Los Angeles | 本科項(xiàng)目托福不得低于83分,雅思不低于7.0。(建議托福不低于100分) |
| 21南加州大學(xué)University of Southern California | 本科:申請(qǐng)人托福總分不低于100分,單項(xiàng)不低于20分;雅思不低于7.0,無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 25卡內(nèi)基美隆大學(xué)Carnegie Mellon University | 要求托福成績(jī)不低于102分,單項(xiàng)不得低于25分;雅思總分和單項(xiàng)均不低于7.5。 |
| 25弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia | 申請(qǐng)人托福總分不低于90,雅思不低于7.0。(大多數(shù)被錄學(xué)生托福成績(jī)高于100分) |
| 27維克森林大學(xué)Wake Forest University | 本科:托福總分不低于100,SAT閱讀在600分以上可免語(yǔ)言成績(jī)。 |
| 28密歇根大學(xué)—安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor | 本科要求最低托福分?jǐn)?shù)不低于100分,聽力和閱讀23分+,寫作和口語(yǔ)21+;雅思總分不低于7.0,單項(xiàng)不低于6.5 |
| 29塔夫斯大學(xué)Tufts University | 要求申請(qǐng)人托福總成績(jī)不低于100分,雅思不低于7.0。(被錄學(xué)生托福均分110) |
| 30紐約大學(xué)New York University | 托福總分不低于100分,雅思不低于7.5。 |
| 30北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校University of North Carolina--Chapel Hill | 本科:申請(qǐng)人托福不低于100分,雅思不低于7.0;若英語(yǔ)國(guó)家學(xué)習(xí)6年以上可或免語(yǔ)言成績(jī)。(被錄學(xué)生托福均分110分) |
| 32波士頓學(xué)院Boston College | 本科:托福成績(jī)不低于100分,雅思不低于7.5。 |
| 32威廉瑪麗學(xué)院College of William and Mary | 本科申請(qǐng)人托福最低100分,雅思總分不低于7.0,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 34佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | 不對(duì)托福或雅思做硬性要求,建議托福不低于95,雅思不低于7.0。 |
| 34羅切斯特大學(xué)University of Rochester | 本科:托福不低于100分,寫作和聽力不低于25分,口語(yǔ)不低于24分,閱讀不低于26分;雅思總分不低于7.0。(建議托福107分以上,雅思7.5以上) |
| 34布蘭迪斯大學(xué)Brandeis University | 要求申請(qǐng)人托福不低于100分,雅思不低于7.0。(被錄學(xué)生托福均分105分) |
| 37凱斯西儲(chǔ)大學(xué)Case Western Reserve University | 本科:申請(qǐng)人最低托福成績(jī)90分,雅思最低6.5,無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 37加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校University of California--Santa Barbara | 本科:托福分?jǐn)?shù)不低于80分,雅思不低于6.5。 |
| 37波士頓大學(xué)Boston University | 本科:托福成績(jī)90-100分以上,單項(xiàng)不低于20分;雅思不低于7.0,無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 40東北大學(xué)Northeastern University | 本科:申請(qǐng)人托福成績(jī)不低于92分,口語(yǔ)不低于24分,其他單項(xiàng)不低于22分;雅思總分和單項(xiàng)均不低于6.5。 |
| 40杜蘭大學(xué)Tulane University | 托福成績(jī)不低于90,雅思不低于6.5。 |
| 42倫斯勒理工學(xué)院Rensselaer Polytechnic Institute | 本科項(xiàng)目要求申請(qǐng)人托福不低于88分,雅思不低于7.0,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 42加州大學(xué)爾灣分校University of California--Irvine | 要求托福不低于80分,雅思不低于6.5,無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 42加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California--San Diego | 本科要求托福最低分?jǐn)?shù)為83分,雅思最低7.0。 |
| 42佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida | 本科:托福分?jǐn)?shù)不低于80分,雅思最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為6.0分。 |
| 46佩珀代因大學(xué)Pepperdine University | 本科托福最低分?jǐn)?shù)為80分,雅思不低于6.5,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 46威斯康星大學(xué)麥迪遜分校University of Wisconsin--Madison | 本科未給出語(yǔ)言最低分?jǐn)?shù)要求。(一般被錄學(xué)生托福在95-105間,雅思在6.5-7.5間) |
| 46里海大學(xué)Lehigh University | 官網(wǎng)未給出具體語(yǔ)言成績(jī)要求。(建議托福不低于90分,雅思不低于7.0) |
| 46加州大學(xué)戴維斯分校University of California--Davis | 本科:要求托福成績(jī)不低于80分,雅思不低于7.0,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 46邁阿密大學(xué)University of Miami | 本科:托福不低于80分,雅思不低于6.5分;提供雙錄取:托福大于等于61分,雅思大約等于6.0分。 |
| 46維拉諾瓦大學(xué)Villanova University | 托福成績(jī)不低于85,雅思不低于7.0。 |
| 52伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois--Urbana-Champaign | 官網(wǎng)未給出最低語(yǔ)言成績(jī)。(被錄學(xué)生托福均分101-109,雅思7.0-8.0) |
| 52賓州州立大學(xué)帕克分校Pennsylvania State University--University Park | 本科:申請(qǐng)人最低托福成績(jī)?yōu)?0分,雅思最低為6.5。 |
| 54俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University--Columbus | 要求申請(qǐng)人托福不低于79分,雅思不低于6.5分。(被錄學(xué)生托福均分98) |
| 54佐治亞大學(xué)University of Georgia | 本科:托福成績(jī)不低于80,雅思不低于6.5,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 56喬治華盛頓大學(xué)George Washington University | 本科:未給出最低語(yǔ)言成績(jī)要求。(學(xué)校設(shè)有語(yǔ)言課) |
| 56普渡大學(xué)西拉法葉分校Purdue University--West Lafayette | 本科:托福總分不低于80分,單項(xiàng)不低于20分,部分學(xué)院?jiǎn)为?dú)做要求;雅思總分不低于6.5,單項(xiàng)不低于6.0. |
| 56康涅狄格大學(xué)University of Connecticut | 本科項(xiàng)目要求申請(qǐng)托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為79分,雅思不低于6.5。 |
| 56德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校University of Texas--Austin | 申請(qǐng)人托福分?jǐn)?shù)不低于79分,雅思不低于6.5分;在美國(guó)或其他英語(yǔ)國(guó)家至少高中3年可或免托福。 |
| 56華盛頓大學(xué)(西雅圖)University of Washington | 本科:托福成績(jī)不低于76分,雅思不低于6.0。(被錄學(xué)生托福均分92+,雅思7.0+) |
| 61楊百翰大學(xué)Brigham Young University--Provo | 本科:要求托福最低80分,單項(xiàng)不低于20分,雅思不低于6.5,口語(yǔ)不低于6.5,其他單項(xiàng)不低于6.0。(被錄學(xué)生均分96分) |
| 61福特漢姆大學(xué)Fordham University | 本科項(xiàng)目要求托福分?jǐn)?shù)不低于90分,雅思不低于7.0,均無(wú)單項(xiàng)要求。(被錄學(xué)生托福均分100分) |
| 61南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)Southern Methodist University | 要求申請(qǐng)者托福最低分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低為6.5。 |
| 61雪城大學(xué)Syracuse University | 本科:不同學(xué)院對(duì)雅思和托福成績(jī)要求不同。(被錄學(xué)生托福均分93) |
| 61馬里蘭大學(xué)帕克分校University of Maryland--College Park | 本科項(xiàng)目要求托福最低分?jǐn)?shù)為100分,雅思最低為7.0,提供條件錄取。 |
| 61伍斯特理工學(xué)院Worcester Polytechnic Institute | 要求托福最低分?jǐn)?shù)為80分,單項(xiàng)不低于20分;雅思不低于6.5,單項(xiàng)不低于6.0。(提供條件錄取) |
| 67克萊姆森大學(xué)Clemson University | 托福最低分?jǐn)?shù)為80分;雅思不低于6.5,單項(xiàng)不低于6.0。 |
| 68匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh | 本科:托福成績(jī)不低于100分,單項(xiàng)不低于21分;雅思不低于7.0,單項(xiàng)不低于6.0。 |
| 69美國(guó)大學(xué)American University | 本科:托福分?jǐn)?shù)不低于80分,單項(xiàng)不低于20分;雅思不低于6.5,單項(xiàng)不低于6.0。(建議托福成績(jī)不低于90分) |
| 69羅格斯大學(xué)Rutgers University--New Brunswick | 申請(qǐng)人托福分?jǐn)?shù)不低于79分,其中藥學(xué)院和護(hù)理學(xué)院要求不低于100分;雅思不低于6.5。 |
| 69斯蒂文斯理工學(xué)院Stevens Institute of Technology | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低6.0。 |
| 69明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城University of Minnesota--Twin Cities | 本科:托福分?jǐn)?shù)不低于79分,雅思不低于6.5。 |
| 69德州A&M大學(xué)Texas A&M University--College Station | 本科托福最低分?jǐn)?shù)為100分,雅思7.0。 |
| 69弗吉尼亞理工大學(xué)Virginia Tech | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)80分,雅思總分和單項(xiàng)不低于6.5。 |
| 75貝勒大學(xué)Baylor University | 本科項(xiàng)目要求托福不得低于76分,雅思不低于6.0。 |
| 75科羅拉多礦業(yè)大學(xué)Colorado School of Mines | 本科:托福分?jǐn)?shù)最低79分,口語(yǔ)和聽力不低于21分,閱讀不低于20分,寫作不低于17分;雅思不低于6.5,單項(xiàng)不低于6.0。 |
| 75馬薩諸塞大學(xué)University of Massachusetts--Amherst | 托福最低分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低為6.5。 |
| 78邁阿密大學(xué)牛津分校Miami University--Oxford | 申請(qǐng)人托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低6.5。 |
| 78德克薩斯基督教大學(xué)Texas Christian University | 本科項(xiàng)目托福分?jǐn)?shù)不低于80分,雅思不低于6.5。 |
| 78愛(ài)荷華大學(xué)University of Iowa | 托福成績(jī)不低于80分;雅思不低于6.5,單項(xiàng)不低于6.0。 |
| 81克拉克大學(xué)Clark University | 本科要求托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低分?jǐn)?shù)6.5。 |
| 81佛羅里達(dá)州立大學(xué)Florida State University | 本科要求托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低分?jǐn)?shù)6.5,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 81密歇根州立大學(xué)Michigan State University | 本科要求托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為79分,雅思最低分?jǐn)?shù)6.5。 |
| 81北卡羅萊納州立大學(xué)North Carolina State University--Raleigh | 本科:托福分?jǐn)?shù)最低85分,單項(xiàng)不低于18分;雅思不低于6.5,單項(xiàng)不低于6.5。 |
| 81加州大學(xué)圣克魯茲分校University of California--Santa Cruz | 本科要求托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低分?jǐn)?shù)6.5。 |
| 81特拉華大學(xué)University of Delaware | 本科項(xiàng)目托福最低分?jǐn)?shù)為90分,雅思最低為6.5。 |
| 87紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué)Binghamton University--SUNY | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為83分,單項(xiàng)不低于20分;雅思最低為6.5,單項(xiàng)不低于6.0。 |
| 87丹佛大學(xué)University of Denver | 托福最低分?jǐn)?shù)為80分,單項(xiàng)不低于20分;雅思最低為6.5,單項(xiàng)不低于6.0。 |
| 87塔爾薩大學(xué)University of Tulsa | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低為6.5。 |
| 90印第安納大學(xué)伯明頓分校Indiana University--Bloomington | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為79分,雅思最低為6.5,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 90科羅拉多大學(xué)波爾得分校University of Colorado--Boulder | 托福最低分?jǐn)?shù)為75分,寫作不低于19分;雅思最低為6.5,寫作不低于5.5。 |
| 90馬凱特大學(xué)Marquette University | 本科項(xiàng)目要求托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為78分,聽力和閱讀不低于18分,口語(yǔ)和寫作不低于20分;雅思6.5,寫作不低于6.0,其他單項(xiàng)不低于6.5。 |
| 90圣迭戈大學(xué)University of San Diego | 托福分?jǐn)?shù)不低于80分,雅思不低于6.5。 |
| 94圣路易斯大學(xué)Saint Louis University | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低為6.5,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
| 94葉史瓦大學(xué)Yeshiva University | 本科要求托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)為82分,其中寫作和要求成績(jī)不低于21分。 |
| 94德雷塞爾大學(xué)Drexel University | 官網(wǎng)未給出最低語(yǔ)言成績(jī)要求。 |
| 97紐約州立大學(xué)石溪分校Stony Brook University--SUNY | 本科要求托福最低分?jǐn)?shù)為80分,雅思最低6.5。 |
| 97紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院SUNY College of Environmental Science and Forestry | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為79分,雅思最低6.0,單項(xiàng)不低于5.0。 |
| 97羅切斯特理工大學(xué)Rochester Institute of Technology | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為79分,雅思最低6.5,提供條件錄取。 |
| 97紐約州立大學(xué)布法羅分校University at Buffalo--SUNY | 本科要求托福成績(jī)不得低于70分,雅思不低于6.0。 |
| 97俄克拉荷馬大學(xué)University of Oklahoma | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為79分,雅思最低6.5。 |
| 97佛蒙特大學(xué)University of Vermont | 本科:托福最低分?jǐn)?shù)為90分,雅思最低6.5,均無(wú)單項(xiàng)要求。 |
END

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1