歐幾里得數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)(Euclid Mathematics Contest)是由加拿大滑鐵盧大學(xué)(University of Waterloo)的數(shù)學(xué)學(xué)院舉辦的面向全球高中生的數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng),針對(duì)12年級(jí)(高三)的學(xué)生。
歐幾里得是加拿大滑鐵盧大學(xué)舉辦的幾個(gè)數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)之一,同時(shí)也是在這幾個(gè)數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)中對(duì)數(shù)學(xué)能力要求相對(duì)來(lái)說(shuō)最高的一個(gè)。不同的數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)面向不同年級(jí)的同學(xué),主辦方滑鐵盧大學(xué)將每一個(gè)面向不同年級(jí)段的數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)活動(dòng)用一位著名的數(shù)學(xué)家的名字來(lái)命名。
比賽形式:
考察范圍:
歐幾里得真題+答案+解析! 掃碼免費(fèi)領(lǐng)取!
今天,我們就一起來(lái)看看2022年歐幾里得Euclid北美賽區(qū)團(tuán)隊(duì)獲獎(jiǎng)名單Team Honor(Top 50學(xué)校)
Team?Honour?Roll
| Rank | School | City | Score |
| 1 | St.?Robert?C.H.S. | Thornhill | 285 |
| 2 | Marc?Garneau?C.I. | North?York | 281 |
| 3 | Waterloo?C.I. | Waterloo | 278 |
| 4 | University?of?Toronto?Schools | Toronto | 277 |
| 4 | Virtual?Secondary?School | Burlington | 277 |
| 6 | Jaya?Int'l?H.S. | Mississauga | 274 |
| 6 | Vincent?Massey?S.S. | Windsor | 274 |
| 8 | Abbey?Park?H.S. | Oakville | 273 |
| 9 | Port?Moody?Sr.?S.S. | Port?Moody | 270 |
| 9 | Toronto?Heuristic?International?Academy | North?York | 270 |
| 11 | Glenforest?S.S. | Mississauga | 268 |
| 12 | Deran?Academy | Richmond?Hill | 267 |
| 12 | Lisgar?C.I. | Ottawa | 267 |
| 14 | Maxfield?Academy | Whitchurch-Stouffville | 266 |
| 15 | Colonel?By?S.S. | Gloucester | 265 |
| 15 | Laurel?Heights?Secondary?School | Waterloo | 265 |
| 15 | Oakville?Trafalgar?H.S. | Oakville | 265 |
| 15 | Semiahmoo?S.S. | Surrey | 265 |
| 15 | Walter?Murray?C.I. | Saskatoon | 265 |
| 15 | William?Lyon?Mackenzie?C.I. | North?York | 265 |
| 21 | Marianopolis?College | Westmount | 264 |
| 22 | Halifax?Grammar?School | Halifax | 262 |
| 22 | London?Central?S.S. | London | 262 |
| 22 | Upper?Canada?College?(Upper?School) | Toronto | 262 |
| 22 | Victoria?Park?C.I. | North?York | 262 |
| 26 | One?Direction?Academy | Toronto | 261 |
| 26 | Richmond?Hill?H.S. | Richmond?Hill | 261 |
| 26 | White?Oaks?S.S. | Oakville | 261 |
| 29 | R.C.?Palmer?S.S. | Richmond | 260 |
| 30 | St.?Theresa?of?Lisieux?C.H.S. | Richmond?Hill | 259 |
| 31 | Amberson?High?School | Markham | 258 |
| 31 | Bayview?S.S. | Richmond?Hill | 258 |
| 31 | The?Woodlands?Sec.?School | Mississauga | 258 |
| 34 | Moscrop?S.S. | Burnaby | 257 |
| 35 | North?York?Academy | Toronto | 256 |
| 36 | St.?George's?School | Vancouver | 255 |
| 37 | Lord?Byng?S.S. | Vancouver | 252 |
| 37 | Merivale?H.S. | Nepean | 252 |
| 37 | Renert?School | Calgary | 252 |
| 37 | University?Hill?S.S. | Vancouver | 252 |
| 41 | A.Y.?Jackson?S.S. | North?York | 251 |
| 41 | Cameron?Heights?C.I. | Kitchener | 251 |
| 41 | Elgin?Park?S.S. | Surrey | 251 |
| 41 | St.?Augustine?C.H.S. | Markham | 251 |
| 45 | Ashbury?College | Rockcliffe | 250 |
| 45 | Earl?of?March?S.S. | Kanata | 250 |
| 47 | Markville?S.S. | Markham | 249 |
| 47 | Mount?Douglas?S.S. | Victoria | 249 |
| 47 | Xspace?Unicademy?Vancouver | Vancouver | 249 |
| 50 | Old?Scona?Academic?H.S. | Edmonton | 248 |
| 50 | Pinetree?S.S. | Coquitlam | 248 |
| 50 | Sir?Winston?Churchill?S.S. | Vancouver | 248 |
2022下半年重磅數(shù)學(xué)賽事盤(pán)點(diǎn)
夏季黃金檔即將來(lái)臨 AMC系列課程,助你全面“吃透”知識(shí)點(diǎn)! AMC夏季課程
| 課程 | 班型 | 課時(shí) | 時(shí)間 |
| AMC12強(qiáng)化班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周開(kāi)課 |
| AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 8月第一周開(kāi)課 |
| AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第一周開(kāi)課 |
| AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第四周開(kāi)課 |
| AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第一周開(kāi)課 |
| AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 8月第二周開(kāi)課 |
| AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第四周開(kāi)課 |
| AMC10強(qiáng)化班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周開(kāi)課 |
| AMC8基礎(chǔ)班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周開(kāi)課 |
| AMC8強(qiáng)化班 | 3-8人班 | 40H | 8月第一周開(kāi)課 |
AMC深圳線(xiàn)下課程
| 課程 | 班型 | 課時(shí) | 時(shí)間 |
| AMC8 基礎(chǔ)班 | 深圳線(xiàn)下3-6人 | 40H | 7月第一周開(kāi)課 |
| AMC8 基礎(chǔ)班 | 深圳線(xiàn)下3-6人 | 40H | 8月第一周開(kāi)課 |
| AMC10 基礎(chǔ)班 | 深圳線(xiàn)下3-6人 | 40H | 7月第一周開(kāi)課 |
| AMC10強(qiáng)化班 | 深圳線(xiàn)下3-6人 | 40H | 7月第一周開(kāi)課 |
想要獲取備賽計(jì)劃,考前查缺補(bǔ)漏、重點(diǎn)沖刺 快來(lái)掃下方二維碼咨詢(xún),了解更多課程優(yōu)惠~
站組-1-14-197.png)

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1