USNews大學(xué)排名是大家最為熟悉的排名,也是我們每年的選校的參考之一。
然而對(duì)于學(xué)生來(lái)說(shuō),有另一個(gè)排名鮮為人知,但其實(shí)更具參考價(jià)值:美國(guó)高中升學(xué)導(dǎo)師對(duì)美國(guó)大學(xué)的排名。
每一所美國(guó)高中都會(huì)配有升學(xué)導(dǎo)師,負(fù)責(zé)根據(jù)學(xué)生的個(gè)人自身?xiàng)l件提供申請(qǐng)學(xué)校參考、職業(yè)咨詢等事宜。而因?yàn)樗麄円荒暧忠荒甑慕?jīng)驗(yàn),他們其實(shí)是最了解美國(guó)大學(xué)的人,而他們對(duì)美國(guó)高校的排名也具有說(shuō)服力。 ? 排名依據(jù) ? USNews的大學(xué)排名里面考慮了很多的因素,其中高中升學(xué)導(dǎo)師的參考是占其中的7.5%,大學(xué)招生官和校長(zhǎng)占了15%。作為掌握第一手資料的老師,高中升學(xué)導(dǎo)師的評(píng)分參考價(jià)值很高。
USNews給美國(guó)各州的2200所高中的申請(qǐng)導(dǎo)師發(fā)去了邀請(qǐng)函,這里面的高中都是在USNews排名中獲得了至少是金牌、銀牌或者銅牌的高中。
他們被分成兩組,每組1100人,一組對(duì)全美綜合大學(xué)進(jìn)行評(píng)分,一組給文理學(xué)院打分。這兩組高中申請(qǐng)顧問(wèn)根據(jù)學(xué)術(shù)水平、師資、學(xué)生評(píng)價(jià)、畢業(yè)生情況、科研及課程等方面對(duì)美國(guó)大學(xué)進(jìn)行打分,評(píng)分范圍是1-5分,統(tǒng)計(jì)后算出平均分。
USNews統(tǒng)計(jì)2015年春季,2016年春季和2017年春季三年的評(píng)估結(jié)果,得出了下面這兩個(gè)排名表。
美國(guó)高中升學(xué)導(dǎo)師推薦的100所綜合大學(xué)
| 排名 | 美國(guó)大學(xué) | 學(xué)費(fèi) | 本科生人數(shù) |
| 1 | 哈佛大學(xué) | $48,949 | 6,710 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 4,524 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 7,034 |
| 1 | 耶魯大學(xué) | $51,400 | 5,472 |
| 5 | 布朗大學(xué) | $53,419 | 6,926 |
| 5 | 哥倫比亞大學(xué) | $57,208 | 6,113 |
| 5 | 康奈爾大學(xué) | $52,853 | 14,566 |
| 5 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $52,950 | 4,310 |
| 5 | 約翰霍普金斯大學(xué) | $52,170 | 6,117 |
| 5 | 普林斯頓大學(xué) | $47,140 | 5,400 |
| 11 | 杜克大學(xué) | $53,744 | 6,609 |
| 11 | 喬治城大學(xué) | $52,300 | 7,453 |
| 11 | 芝加哥大學(xué) | $54,825 | 5,941 |
| 11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $53,534 | 10,019 |
| 15 | 萊斯大學(xué) | $45,608 | 3,893 |
| 15 | 加大伯克利 | $42,112 (州外) | 29,311 |
| 15 | 圣母大學(xué) | $51,505 | 8,530 |
| 15 | 范德堡大學(xué) | $47,664 | 6,871 |
| 19 | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 979 |
| 19 | 卡耐基梅隆大學(xué) | $53,910 | 6,673 |
| 19 | 西北大學(xué) | $52,678 | 8,353 |
| 22 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 (州外) | 15,489 |
| 22 | 紐約大學(xué) | $50,464 | 26,135 |
| 22 | 塔夫茨大學(xué) | $54,318 | 5,508 |
| 22 | 密歇根大學(xué)安娜堡 | $47,476 (州外) | 28,983 |
| 22 | 北卡教堂山分校 | $34,588 (州外) | 18,523 |
| 22 | 南加州大學(xué) | $54,259 | 18,794 |
| 22 | 弗吉尼亞大學(xué) | $46,975 (州外) | 16,331 |
| 22 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $51,533 | 7,540 |
| 30 | 波士頓學(xué)院 | $53,346 | 9,309 |
| 30 | 埃默里大學(xué) | $49,392 | 6,861 |
| 30 | 喬治華盛頓大學(xué) | $53,518 | 11,504 |
| 30 | 倫斯勒理工學(xué)院 | $52,305 | 6,265 |
| 30 | 加州大學(xué)洛杉磯 | $41,270 (州外) | 30,873 |
| 35 | 波士頓大學(xué) | $52,082 | 17,944 |
| 35 | 威廉瑪麗學(xué)院 | $43,099 (州外) | 6,276 |
| 35 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $37,436 (州外) | 4,612 |
| 35 | 佩伯代因大學(xué) | $51,992 | 3,542 |
| 39 | 布蘭迪斯大學(xué) | $53,582 | 3,608 |
| 39 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $47,500 | 5,152 |
| 39 | 東北大學(xué) | $49,497 | 13,473 |
| 39 | 普渡大學(xué) | $28,804 (州外) | 30,043 |
| 39 | 羅切斯特理工學(xué)院 | $40,068 | 12,410 |
| 39 | 杜蘭大學(xué) | $52,960 | 6,377 |
| 39 | 加州大學(xué)戴維斯 | $42,396 (州外) | 29,546 |
| 39 | 加州大學(xué)圣地亞哥 | $44,197 (州外) | 28,127 |
| 39 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀 | $35,766 (州外) | 40,168 |
| 39 | 維克森林大學(xué) | $51,400 | 4,955 |
| 49 | 福特漢姆大學(xué) | $50,601 | 9,258 |
| 49 | 俄亥俄州立大學(xué) | $29,659 (州外) | 45,831 |
| 49 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $30,208 (州外) | 50,735 |
| 49 | 加州大學(xué)歐文分校 | $43,530 (州外) | 27,331 |
| 49 | 佐治亞大學(xué) | $30,392 (州外) | 27,951 |
| 49 | 維拉諾瓦大學(xué) | $51,434 | 6,999 |
| 49 | 弗吉尼亞理工 | $29,371 (州外) | 25,791 |
| 56 | 美利堅(jiān)大學(xué) | $46,615 | 7,901 |
| 56 | 克萊蒙森大學(xué) | $35,654 (州外) | 18,599 |
| 56 | 里海大學(xué) | $50,740 | 5,080 |
| 56 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克 | $30,023 (州外) | 36,168 |
| 56 | 馬里蘭大學(xué) | $33,606 (州外) | 28,472 |
| 56 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜 | $34,782 (州外) | 31,710 |
| 62 | 貝勒大學(xué) | $43,790 | 14,348 |
| 62 | 霍華德大學(xué) | $25,697 | 5,899 |
| 62 | 馬凱特大學(xué) | $39,900 | 8,238 |
| 62 | 賓州州立大學(xué) | $33,664 (州外) | 41,359 |
| 62 | 羅格斯大學(xué)紐瓦克校區(qū) | $29,480 (州外) | 8,170 |
| 62 | 雪城大學(xué) | $46,755 | 15,218 |
| 62 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉 | $42,423 (州外) | 21,574 |
| 62 | 康涅狄格大學(xué) | $36,948 (州外) | 19,324 |
| 62 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,658 (州外) | 34,554 |
| 62 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,988 (州外) | 33,932 |
| 62 | 邁阿密大學(xué) | $48,484 | 10,849 |
| 62 | 羅徹斯特大學(xué) | $52,020 | 6,386 |
| 62 | 華盛頓大學(xué) | $35,538 (州外) | 30,933 |
| 75 | 奧本大學(xué) | $29,640 (州外) | 22,658 |
| 75 | 楊百翰大學(xué) | $5,460 | 30,979 |
| 75 | 德雷塞爾大學(xué) | $52,002 | 13,251 |
| 75 | 喬治梅森大學(xué) | $34,370 (州外) | 23,812 |
| 75 | 印地安那大學(xué)伯明頓 | $34,845 (州外) | 39,184 |
| 75 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | $42,828 | 11,129 |
| 75 | 邁阿密大學(xué)-牛津 | $32,768 (州外) | 16,981 |
| 75 | 密歇根州立大學(xué) | $39,405 (州外) | 39,090 |
| 75 | 密歇根理工大學(xué) | $32,318 (州外) | 5,829 |
| 75 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $52,498 | 6,521 |
| 75 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | $50,554 | 3,021 |
| 75 | 加州大學(xué)圣克魯茲 | $42,042 (州外) | 16,962 |
| 75 | 麻省大學(xué)阿默斯特 | $33,662 (州外) | 23,373 |
| 75 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $26,603 (州外) | 34,871 |
| 75 | 伍斯特理工學(xué)院 | $48,628 | 4,432 |
| 90 | 德保羅大學(xué) | $39,010 | 15,407 |
| 90 | 印第安納波里斯聯(lián)合分校 | $29,806 (州外) | 21,748 |
| 90 | 摩斯大學(xué) | $36,000 | 4,706 |
| 90 | 圣路易斯大學(xué) | $42,166 | 7,454 |
| 90 | 西東大學(xué) | $40,588 | 5,956 |
| 90 | 天普大學(xué) | $27,266 (州外) | 29,275 |
| 90 | 阿拉巴馬大學(xué) | $28,100 (州外) | 32,563 |
| 90 | 亞利桑那大學(xué) | $32,449 (州外) | 34,072 |
| 90 | 科羅拉多大學(xué)波德?tīng)?/span> | $35,079 (州外) | 27,846 |
| 90 | 特拉華大學(xué) | $32,250 (州外) | 18,374 |
| 90 | 俄勒岡大學(xué) | $34,611 (州外) | 20,049 |
| 90 | 匹茨堡大學(xué) | $30,642 (州外) | 19,123 |
| 90 | 圣地亞哥大學(xué) | $47,708 | 5,711 |
| 90 | 舊金山大學(xué) | $46,250 | 6,745 |
| 90 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | $32,362 (州外) | 25,556 |
| 90 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $33,654 (州外) | 17,350 |
| 106 | 亞利桑那州立大學(xué) | $27,372 (州外) | 42,477 |
美國(guó)高中升學(xué)導(dǎo)師推薦的50所文理學(xué)院
| 排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)費(fèi) | 本科生人數(shù) |
| 1 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | N/A | 4,526 |
| 2 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | N/A | 4,237 |
| 2 | 美國(guó)西點(diǎn)軍校 | N/A | 4,389 |
| 2 | 威廉姆斯學(xué)院 | $53,550 | 2,076 |
| 5 | 鮑登學(xué)院 | $51,848 | 1,806 |
| 5 | 哈維穆德學(xué)院 | $54,886 | 829 |
| 5 | 史密斯學(xué)院 | $50,044 | 2,514 |
| 5 | 瓦薩學(xué)院 | $55,210 | 2,424 |
| 5 | 韋爾斯利學(xué)院 | $51,148 | 2,347 |
| 10 | 阿默斯特學(xué)院 | $54,310 | 1,849 |
| 10 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | $52,825 | 1,347 |
| 10 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | $50,822 | 1,543 |
| 13 | 巴納德學(xué)院 | $52,662 | 2,588 |
| 13 | 卡爾頓學(xué)院 | $52,782 | 2,105 |
| 13 | 科爾比學(xué)院 | $53,120 | 1,879 |
| 13 | 科爾蓋特大學(xué) | $53,980 | 2,882 |
| 13 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | $52,464 | 2,146 |
| 13 | 明德學(xué)院 | $52,496 | 2,532 |
| 13 | 波莫納學(xué)院 | $51,075 | 1,660 |
| 13 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | $52,474 | 2,971 |
| 21 | 貝茨學(xué)院 | $52,042 | 1,780 |
| 21 | 戴維森學(xué)院 | $49,949 | 1,796 |
| 21 | 歐柏林學(xué)院 | $53,460 | 2,895 |
| 21 | 斯克利普斯學(xué)院 | $52,966 | 1,039 |
| 25 | 布林茅爾學(xué)院 | $50,500 | 1,381 |
| 25 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $53,986 | 3,571 |
| 25 | 漢密爾頓學(xué)院 | $52,770 | 1,879 |
| 25 | 哈弗福德學(xué)院 | $52,754 | 1,268 |
| 25 | 肯亞學(xué)院 | $53,560 | 1,708 |
| 25 | 匹澤學(xué)院 | $50,430 | 1,089 |
| 25 | 里德學(xué)院 | $52,150 | N/A |
| 25 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | $54,010 | 1,438 |
| 25 | 華盛頓和李大學(xué) | $50,170 | 1,830 |
| 34 | 巴德學(xué)院 | $52,906 | 1,995 |
| 34 | 圣十字學(xué)院 | $50,630 | 2,941 |
| 34 | 科羅拉多學(xué)院 | $53,238 | 2,101 |
| 34 | 康涅狄格學(xué)院 | $52,850 | 1,865 |
| 34 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | $50,464 | 1,699 |
| 34 | 霍山女校 | $47,940 | 2,199 |
| 34 | 西方學(xué)院 | $52,838 | 2,062 |
| 34 | 羅德學(xué)院 | $46,504 | 1,999 |
| 34 | 西沃恩南方大學(xué) | $45,120 | 1,731 |
| 34 | 斯基德莫爾學(xué)院 | $52,446 | 2,680 |
| 34 | 圣約翰學(xué)院 | $51,795 | 434 |
| 34 | 三一學(xué)院 | $54,770 | 2,259 |
| 34 | 里士滿大學(xué) | $50,910 | 3,036 |
| 47 | 森特學(xué)院 | $40,500 | 1,430 |
| 47 | 丹尼森學(xué)院 | $50,440 | 2,277 |
| 47 | 福爾曼大學(xué) | $48,348 | 2,797 |
| 47 | 斯貝爾曼學(xué)院 | $28,181 | 2,125 |
| 47 | 圣奧拉夫?qū)W院 | $46,000 | 3,040 |
| 47 | 惠頓學(xué)院 | $50,850 | 1,651 |
這個(gè)排名,你怎么看?歡迎留言討論。
以上就是關(guān)于【在這份大學(xué)排行榜上,哈佛、耶魯、MIT、斯坦福并列第一】的解答,如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài),可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:
清華第6!2027 U.S. News全球最佳大學(xué)排名發(fā)布,藤校集體遇冷?
2026投行Target School新名單曝光!芝大登頂,傳統(tǒng)強(qiáng)校賓大排第11?

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1