上海經濟快速發展,國際學校的辦學速度也領先全國。上海國際學校眾多,但是國際學校的學費卻不便宜,在目力所及的范圍內,上海國際學校的學費無疑還將繼續上漲。
當我們還在感嘆《月薪三萬,卻撐不起孩子的一個暑假》時,很多上海地區的家長月薪三萬根本就沒法送孩子上個國際學校,
下面小編為大家整理了上海地區2017年官方和學校發布的最新學費數據,看看你工資是否能支撐?
先來看一組大數據:
1、2016年,全市共62所民辦小學,平均學費為¥18971/學期;2017年,全市共68所民辦學校,平均學費為¥24507/學期,增幅高達29%。
2、2017年,全市共新增6所民辦小學,這6所學校的平均學費高達¥46833/學期。
據了解,未來幾年內魔都還將新開多所民辦小學,其中包括學校中的勞斯萊斯——惠靈頓集團為中國學生量身定制的民辦惠立學校(位于浦東前灘,目測年學費將超過20萬)、徐匯世外的嫡系部隊——金山/嘉定/寶山世外、黃浦的第二所貴族式民辦——康德實驗等等。可以預期,民辦學校的平均學費將被進一步拉高!
3、相較2016年,2017年共有22所學校不同程度地提價(不考慮正在等待物價局核定的學校),平均提價20%-50%,最高的達到180%,僅閔行區的美高雙語一所學校降價。而且提價的學校多集中在浦東、閔行、嘉定等人口導入大區或郊區;黃浦、虹口、靜安、長寧等中心城區則表現得比較保守。
作為目前黃浦唯一的民辦小學,永昌的學費算是比較親民的。2016年和2017年的學費價格都是11000元,雖然很便宜,但不一定進得了。
徐匯四大(世外小學,愛菊小學,盛大花園,逸夫小學)近幾年一直都保持著“每年只漲一點點”的節奏。但是幾年累積下來,漲幅也很可觀了。比如世外如今的五年級還交著9000多一學期的學費,相比下來,這兩屆入學的基本要翻番了,2017年學費達到35000元。家長表示很無奈。
虹口區、靜安區的民辦小學已經好幾年沒有漲過價了,算是很良心的區。
長寧區的上海包玉剛實驗學校2016年到2017年學費并沒有漲價,依然保持在78000,其中包校的性價比較高。因為這78000元已經包括了孩子在學校的一切日常花銷了。
浦東區總體來說是漲聲一片,而其中最受關注的無疑是平和雙語學校學費從去年的19000元漲到了今年的42000元,漲價了120%。
閔行區是魔都教育發展最快的地區,國際學校眾多,該地區學費不但起步高,漲的也高,新開辦的民辦德閎學校學費高達80000元,萬科雙語學校兩年來一直保持在50000元。
下面匯總了一波,10萬左右/學年的經濟實惠型的國際學校供家長選擇,但是今年的招生已經截止,極少量的插班名額需咨詢:
| 學費名稱 | 開設年級 | 收費標準 | 課程體系 | 學校地址 |
|---|---|---|---|---|
| 上海楓葉國際學校 | 高中、初中、六年級 | 高中9.5萬元/年、初中3.8萬元/年 | 加拿大BC課程 | 上海市金山區楓涇鎮楓葉街1號 |
| 中加楓華國際學校 | 高中、初中、小學、幼兒園 | 高中8.6萬元/年、初中5.2萬元/年、小學4萬元/年 | 加拿大BC課程 | 蘇州吳江(青浦邊界) |
| 澳洲艾文豪精英學校上海分校 | 高中 | 9.5萬元/學年 | 澳洲VCE課程 | 上海市徐匯區百色支路35號 |
| 上海新虹橋中學中加國際班 | 高中 | 9萬元/學年 | 加拿大BC課程 | 上海市長寧區虹橋路2206號 |
| 上海文來中學國際部 | 高中 | 中美班9.2萬元/年、日本班8.2萬元/年 | 美國高中、日本高中 | 上海市閔行區虹莘路2166號 |
| 上海中學國際部 | 高中、初中、小學 | 小學5萬元/年、初中5.3萬元/年、高中5.5萬元/年 | 美國高中課程、AP課程、課程 | 浦東校區:藿香路38號 浦西校區:上海市百色路989號 |
| 上海世界外國語中學國際部 | 高中、初中 | 初中5萬元/學年、高中10萬元/學年 | 課程 | 上海市徐匯區百花街400號 |
| 上海建平中學國際課程教學中心 | 高中 | 0.3萬元/學年 | AP課程、斯坦福大學SPCS課程 | 上海浦東新區崮山路517號 |
| 上海市市西中學國際部 | 高中 | 0.3萬元/學年 | 課程 | 上海市靜安區愚園路404號 |
| 上海法國學校 | 幼兒園到高中 | 45,100元~114,700元/年) | 法國國家課程、BREVE | 上海市閔行區金匯路437號 |
| 上海帕丁頓雙語學校 | 幼兒園、小學、初中 | 2萬元/學期 | STEM系統、PTE體系 | 上海市奉賢區八字橋路686號 |
| 平湖楓葉國際學校 | 幼兒園、小學、初中 | 3.2萬~3.6萬元/學年 | 雙語課程、BC銜接課程 | 浙江平湖市宏建路1378號 (近金山區) |
| 上海田家炳中學國際部 | 初中、高中 | 9萬~10.9萬元/學年 | 美國中學課程、AP | 上海市閘北區景鳳路185號 |
| 復旦附中國際部 | 初中、高中 | 3.8萬元/學期 | 、 | 上海市楊浦區國權路384號& 325號 |
| 華東師范大學附屬雙語學校 | 幼兒園、小學、初中、高中 | 3.4萬元/學期~4萬元/學期 | 、IGCSE | 上海市嘉定區安馳路569號 |
| 上海市進才中學國際部 | 小學、初中、高中 | 3.4萬元/學期~3.8萬元/學期 | IPC、IBMYP、 | 上海市浦東新區峨山路26號 |
| 華東師范大學第二附屬中學國際部 | 六年級、初中、高中 | 3.5萬元/學期~3.8萬元/學期 | AP+中西合璧 | 浦東張江高科技園區晨暉路555號 閔行紫竹高科技園區紫鳳路350號 |
| 上海市洋涇中學國際部 | 高中 | 8.8萬元/學年 | 加拿大安省高中課程 | 上海市浦東新區濰坊路111號 |
| 上海民辦文綺中學GAC高中國際課程部 | 高中 | 4.4萬元/學期 | GAC | 上海市閔行區江川東路980號 |
| 上海金蘋果雙語學校國際部 | 小學、初中、高中 | 4.4萬元/學期 | /IGCSE、美國高中、、雙語課程 | 上海市浦東新區巨峰路1555號 |
| 上海交大附中國際部國際課程試點班 | 高中 | 2000元/學期 | 上海市寶山區殷高路42號 | |
| 上海外國語大學浦東外國語學校 | 高中 | 2000元/學期 | 澳大利亞VCE | 上海市浦東新區華佗路255號 |
| 上海大同中學 | 高中 | 2000元/學期 | PGA課程 | 上海市黃浦區南車站路353號 |
| 上海曹楊二中 | 高中 | 1500元/學期 | 德國DSD課程 | 上海市普陀區梅川路160號 |
| 上海盧灣高級中學 | 高中 | 2000元/學期 | 加拿大BC省高中課程 | 上海市黃浦區斜土路885號 |
| 上海格致中學 | 高中 | 2000元/學期 | 美國高中、AP | 上海市奉賢區德學路66號 |
| 上海新紀元雙語學校 | 小學、初中、高中 | 2.3~6萬元/學期 | 加拿大課程、美國高中、AP | 上海市崇明島陳家鎮1518號 |
| 上海金山杭州灣雙語學校 | 小學、初中、高中 | 4.3~4.8萬元/學期 | IGCSE、 | 上海金山工業區夏寧路366號 |
| 上海市民辦復旦萬科實驗學校 | 小學、初中 | 1.4~4萬元/學期 | 雙語課程 | 上海市閔行區星站路263號 |

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1