前言
8月2日,福布斯2017全美最佳大學榜單公布。哈佛從去年的第四名上升至榜首,斯坦福則從去年的冠軍降為今年的亞軍,耶魯第三。公立大學排名最高的是加州大學伯克利分校。軍事學院最強的是美國海軍學院。美國中西部地區最好的高校是芝加哥大學,杜克大學則稱霸于美國南方。
Post-Graduate Success ,35% (畢業生成就,占35%)
學生從大學畢業,最直接的回報是職業上的成功。『高薪』或『成為有影響力的人』很大程度上證明了四年的投資物有所值。這一因素占35%。
薪資數據來自Payscale和教育部,占比20%;學校培養的有影響力的校友,占比15%,校友名單來自美國富豪榜、美國領導人名單,最有才華的獲獎人士名單以及其他領域有影響力的人物。
Debt ,20% (負債率,占20%)
性價比最好的大學能以盡量低的價格給學生提供最好的教育。目前美國大學學費對很多家庭來說,都是一筆不小的開支。有的學生一畢業就背負著數萬美元的債務。
Student Experience ,20% (學生滿意度20%)
大學四年絕對不僅僅是通往高薪工作的手段,而是智力和友情的培養發展階段。進入名校,你收獲的不僅僅是名校畢業證,還有自己學識閱歷上的增長,以及可能會維持一輩子的密友。學生對大學的滿意度因此占比20%,由占比15%的返校率和占比5%學生評價組成。
返校率是指大一新生來年回到校園上大二的比例。如果對學校不滿意,他們可能會選擇轉學(轉學在美國很常見)。學生評價來自Niche兩個排名榜單:2017年度擁有最佳教授的美國大學2017 Colleges with the Best Professors 和 “2017年度學生生活最好的美國大學2017 Colleges with the Best Student Life.
Graduation Rate ,12.5% (畢業率占12.5%)
畢業率又分為三塊:四年畢業率(占7.5%),六年內畢業率(2.5%),獲得佩爾助學金學生的畢業率(2.5%)。
Academic Success ,12.5% (學術成就)
這一指標衡量的不是高薪,而是學術成就,占比12.5%。薪資是用來衡量畢業生成功的一個很好的指標。但有些文理學院的畢業生或者STEM領域的學生,在本科畢業后并不一定會立即進入職場,他們有很多會繼續讀研。他們同樣是成功的。

福布斯2017美國最佳大學排行榜
(Top150)
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 所在州 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 哈佛大學 | Harvard University | Massachusetts | $64,400 |
| #2 | 斯坦福大學 | Stanford University | California | $64,477 |
| #3 | 耶魯大學 | Yale University | Connecticut | $66,445 |
| #4 | 普林斯頓大學 | Princeton University | New Jersey | $61,160 |
| #5 | 麻省理工學院 | MIT | Massachusetts | $63,250 |
| #6 | 加州理工學院 | Caltech | California | $63,471 |
| #7 | 賓夕法尼亞大學 | UPenn. | Pennsylvania | $66,800 |
| #8 | 杜克大學 | Duke University | North Carolina | $66,739 |
| #9 | 布朗大學 | Brown University | Rhode Island | $65,380 |
| #10 | 波莫納學院 | Pomona College | California | $64,870 |
| #11 | 克萊蒙特麥肯納學院 | Claremont McKenna College | California | $66,325 |
| #12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | New Hampshire | $67,044 |
| #13 | 威廉姆斯學院 | Williams College | Massachusetts | $66,240 |
| #14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York | $69,084 |
| #15 | 康奈爾大學 | Cornell University | New York | $65,494 |
| #16 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Illinois | $70,100 |
| #17 | 阿默斯特學院 | Amherst College | Massachusetts | $66,572 |
| #18 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | California | $69,355 |
| #19 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College | Pennsylvania | $64,363 |
| #20 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | Maryland | $0 |
| #21 | 喬治城大學 | Georgetown University | District of Columbia | $66,971 |
| #22 | 萊斯大學 | Rice University | Texas | $58,253 |
| #23 | 鮑登學院 | Bowdoin College | Maine | $63,440 |
| #24 | 美國軍事學院 | United States Military Academy | New York | $0 |
| #25 | 哈弗福德學院 | Haverford College | Pennsylvania | $66,648 |
| #26 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Indiana | $64,775 |
| #27 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Tennessee | $63,532 |
| #28 | 西北大學 | Northwestern University | Illinois | $68,060 |
| #29 | 加州大學伯克利分校 | UC-Berkeley | California | $59,963 |
| #30 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Maryland | $65,496 |
| #31 | 華盛頓和李大學 | Washington and Lee University | Virginia | $61,235 |
| #32 | 塔夫茨大學 | Tufts University | Massachusetts | $65,900 |
| #33 | 衛斯理安大學 | Wesleyan University | Connecticut | $65,443 |
| #34 | 戴維森學院 | Davidson College | North Carolina | $62,894 |
| #35 | 貝茨學院 | Bates College | Maine | $64,590 |
| #36 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | Missouri | $67,751 |
| #37 | 卡爾頓學院 | Carleton College | Minnesota | $64,420 |
| #38 | 密歇根大學安娜堡 | University of Michigan, Ann Arbor | Michigan | $57,432 |
| #39 | 明德學院 | Middlebury College | Vermont | $63,456 |
| #40 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Virginia | $58,745 |
| #41 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | Colorado | $0 |
| #42 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | New York | $64,800 |
| #43 | 斯克里普斯學院 | Scripps College | California | $66,060 |
| #44 | 南加州大學 | University of Southern California | California | $67,212 |
| #45 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $65,895 |
| #46 | 美國海岸防衛隊官校 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $2,393 |
| #47 | 韋爾斯利學院 | Wellesley College | Massachusetts | $63,390 |
| #48 | 加州大學洛杉磯分校 | UC, Los Angeles | California | $58,099 |
| #49 | 波士頓學院 | Boston College | Massachusetts | $65,620 |
| #50 | 瓦薩學院 | Vassar College | New York | $65,480 |
| #51 | 美國商船學院 | United States Merchant Marine Academy | New York | $8,475 |
| #52 | 紐約大學 | New York University | New York | $68,400 |
| #53 | 歐柏林學院 | Oberlin College | Ohio | $66,870 |
| #54 | 巴納德學院 | Barnard College | New York | $65,261 |
| #55 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | Pennsylvania | $65,268 |
| #56 | 拉法耶特學院 | Lafayette College | Pennsylvania | $63,680 |
| #57 | 格林內爾學院 | Grinnell College | Iowa | $61,498 |
| #58 | 威廉瑪麗學院 | College of William & Mary | Virginia | $55,330 |
| #59 | 匹澤學院 | Pitzer College | California | $65,880 |
| #60 | 維克森林大學 | Wake Forest University | North Carolina | $64,478 |
| #61 | 科爾比學院 | Colby College | Maine | $63,330 |
| #62 | 庫伯聯盟學院 | Cooper Union | New York | $62,710 |
| #63 | 凱尼恩學院 | Kenyon College | Ohio | $64,360 |
| #64 | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara University | California | $63,666 |
| #65 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | New York | $63,870 |
| #66 | 埃默里大學 | Emory University | Georgia | $63,058 |
| #67 | 理海大學 | Lehigh University | Pennsylvania | $60,575 |
| #68 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | $49,431 |
| #69 | 伊利諾伊大學香檳分校 | UIUC | Illinois | $44,924 |
| #70 | 里德學院 | Reed College | Oregon | $64,480 |
| #71 | 史密斯學院 | Smith College | Massachusetts | $64,486 |
| #72 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | Maryland | $46,285 |
| #73 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | Pennsylvania | $62,773 |
| #74 | 巴布森學院 | Babson College | Massachusetts | $64,612 |
| #75 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | New York | $57,355 |
| #76 | 羅拉多學院 | Colorado College | Colorado | $63,600 |
| #77 | 西方學院 | Occidental College | California | $67,046 |
| #78 | 惠特曼學院 | Whitman College | Washington | $59,902 |
| #79 | 華盛頓大學-西雅圖 | University of Washington, Seattle | Washington | $49,338 |
| #80 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Florida | $42,939 |
| #81 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $45,972 |
| #82 | 里士滿大學 | University of Richmond | Virginia | $61,370 |
| #83 | 加州大學圣巴巴拉分校 | UC, Santa Barbara | California | $59,911 |
| #84 | 三一學院 | Trinity College (CT) | Connecticut | $66,420 |
| #85 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | New York | $65,264 |
| #86 | 波士頓大學 | Boston University | Massachusetts | $65,906 |
| #87 | 威斯康辛大學麥迪遜 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | $43,923 |
| #88 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | District of Columbia | $65,260 |
| #89 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $61,524 |
| #90 | 三一大學 | Trinity University (TX) | Texas | $52,618 |
| #91 | 德克薩斯大學奧斯汀 | University of Texas, Austin | Texas | $51,192 |
| #92 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $65,640 |
| #93 | 加州大學圣地亞哥分校 | UC, San Diego | California | $56,174 |
| #94 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College | New York | $64,850 |
| #95 | 布爾茅爾學院 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $63,990 |
| #96 | 福爾曼大學 | Furman University | South Carolina | $60,714 |
| #97 | 邁阿密大學 | University of Miami (FL) | Florida | $62,329 |
| #98 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | Texas | $67,165 |
| #99 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Massachusetts | $65,954 |
| #100 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College | Minnesota | $61,853 |
| #101 | 圣歐拉夫學院 | St. Olaf College | Minnesota | $54,630 |
| #102 | 加州大學戴維斯分校 | UC, Davis | California | $59,085 |
| #103 | 羅德島設計學院 | Rhode Island School of Design | Rhode Island | $64,640 |
| #104 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | $61,200 |
| #105 | 康涅狄格學院 | Connecticut College | Connecticut | $64,965 |
| #106 | 加州大學歐文分校 | UC, Irvine | California | $56,810 |
| #107 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Ohio | $61,510 |
| #108 | 羅德學院 | Rhodes College | Tennessee | $57,714 |
| #109 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Tech | Virginia | $41,499 |
| #110 | 惠頓學院 | Wheaton College (IL) | Illinois | $45,260 |
| #111 | 聯合學院 | Union College (NY) | New York | $64,245 |
| #112 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Georgia | $43,344 |
| #113 | 新佛羅里達學院 | New College of Florida | Florida | $43,346 |
| #114 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | Utah | $17,718 |
| #115 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | Texas | $43,364 |
| #116 | 羅斯霍曼理工學院 | Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | $60,801 |
| #117 | 迪堡大學 | DePauw University | Indiana | $58,478 |
| #118 | 狄金森學院 | Dickinson College | Pennsylvania | $64,541 |
| #119 | 本特利大學 | Bentley University | Massachusetts | $61,005 |
| #120 | 丹尼森大學 | Denison University | Ohio | $60,710 |
| #121 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York | $66,172 |
| #122 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | Colorado | $49,201 |
| #123 | 杜蘭大學 | Tulane University | Louisiana | $65,082 |
| #124 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Connecticut | $50,844 |
| #125 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | Virginia | $39,746 |
| #126 | 特拉華大學 | University of Delaware | Delaware | $45,550 |
| #127 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | New York | $37,371 |
| #128 | 曼荷蓮學院 | Mount Holyoke College | Massachusetts | $58,646 |
| #129 | 美利堅大學 | American University | District of Columbia | $60,586 |
| #130 | 沃福德學院 | Wofford College | South Carolina | $53,539 |
| #131 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Ohio | $42,907 |
| #132 | 福特漢姆大學 | Fordham University | New York | $67,457 |
| #133 | 克萊姆森大學 | Clemson University | South Carolina | $46,738 |
| #134 | 西沃恩南方大學 | Sewanee—University of the South | Tennessee | $51,950 |
| #135 | 厄勒姆學院 | Earlham College | Indiana | $56,510 |
| #136 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | California | $60,648 |
| #137 | 丹佛大學 | University of Denver | Colorado | $60,206 |
| #138 | 蓋茨堡學院 | Gettysburg College | Pennsylvania | $62,370 |
| #139 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minnesota | $34,724 |
| #140 | 威拉姆特大學 | Willamette University | Oregon | $58,997 |
| #141 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo College | Michigan | $54,766 |
| #142 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | Pennsylvania | $48,900 |
| #143 | 普渡大學 | Purdue University | Indiana | $41,834 |
| #144 | 雪城大學 | Syracuse University | New York | $61,242 |
| #145 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | Maryland | $61,550 |
| #146 | 路易克拉克大學 | Lewis & Clark College | Oregon | $59,424 |
| #147 | 印地安那大學 | Indiana University, Bloomington | Indiana | $47,892 |
| #148 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | Connecticut | $61,275 |
| #149 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | California | $66,152 |
| #150 | 依隆大學 | Elon University | North Carolina | $46,670 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1