在中國(guó)念大學(xué),基本所有學(xué)生都能按時(shí)畢業(yè)。但去美國(guó)讀本科可不一樣,拿到錄取通知僅僅是入門,怎么適應(yīng)美國(guó)大學(xué)的學(xué)習(xí)和生活,達(dá)到學(xué)校的要求按時(shí)畢業(yè)才是關(guān)鍵。

那么究竟美國(guó)大學(xué)的畢業(yè)率是多少呢?
網(wǎng)站College completion,專門統(tǒng)計(jì)每年全美國(guó)各大學(xué)的畢業(yè)率。據(jù)統(tǒng)計(jì)每年有總共1750萬(wàn)大學(xué)生正在就學(xué),但其大學(xué)生畢業(yè)率是發(fā)達(dá)國(guó)家中最低的。
《紐約時(shí)報(bào)》曾發(fā)表了一篇名為《中國(guó)難題》文章,指出有5%的中國(guó)學(xué)生在大一課程開(kāi)始前,就已從語(yǔ)言課程中退學(xué)。
有一位在讀名校的留學(xué)生說(shuō):“他在讀的工程專業(yè),全美排名前五。 ?從大二進(jìn)入專業(yè)課開(kāi)始,每年都淘汰40%的人 。真正最后能畢業(yè)的不到20%。?而其余專業(yè)不合格的80%的人,眼看著畢不了業(yè),都想法轉(zhuǎn)校或者轉(zhuǎn)專業(yè) 。”
學(xué)術(shù)能力是影響畢業(yè)的最大原因。我們拼命刷分考上大學(xué),卻不知道在大學(xué)如何度過(guò)。
芝加哥一所私立大學(xué)校董曾向美國(guó)父母作一個(gè)調(diào)查:你是希望自己的孩子在耶魯抑郁還是在亞利桑那大學(xué)開(kāi)心?
結(jié)果,75%的家長(zhǎng)寧愿他們的孩子在耶魯抑郁。因?yàn)樗麄冇X(jué)得孩子可以慢慢平復(fù)情緒的困擾。而好大學(xué)、好專業(yè)才能有前景,犧牲快樂(lè)換取錢途,何樂(lè)而不為呢?
但是按這樣的心態(tài)報(bào)考大學(xué),然后在大學(xué)里遇到的學(xué)習(xí)問(wèn)題就當(dāng)然不可避免。據(jù)調(diào)查,中國(guó)學(xué)生在國(guó)外最容易遭受退學(xué)的專業(yè)中,理工科與經(jīng)濟(jì)商管成了重災(zāi)區(qū)。這些專業(yè)是熱門專業(yè),學(xué)術(shù)上要求會(huì)更加嚴(yán)格。一般來(lái)說(shuō),學(xué)生的期末成績(jī)和平均成績(jī)?nèi)绻催_(dá)到學(xué)校的最低要求(本科生GPA 2.0,研究生GPA 3.0),學(xué)校會(huì)先進(jìn)行“留校學(xué)術(shù)觀察”,給予學(xué)生一個(gè)學(xué)期的時(shí)間提高成績(jī),擺脫黑名單。但如果一學(xué)期結(jié)束,再一次上榜,學(xué)校就會(huì)發(fā)出退學(xué)通知。學(xué)生們的學(xué)籍信息系統(tǒng)里,就會(huì)寫(xiě)上:“Disqualified不合格”或者“Dismissed退學(xué)”。
除了課程難度,影響畢業(yè)的還有哪些因素呢?
學(xué)術(shù)誠(chéng)實(shí)
美國(guó)大學(xué)對(duì)于抄襲是絕對(duì)“零容忍”,對(duì)于作業(yè)和考試要獨(dú)立完成。在美國(guó)的課堂里,一般情況下小伙伴們一起討論、寫(xiě)作業(yè)都是不被允許的。主要的學(xué)術(shù)誠(chéng)信問(wèn)題分為這三類:

由哈佛大學(xué)的處理數(shù)據(jù)可以看出,國(guó)外大學(xué)對(duì)學(xué)術(shù)誠(chéng)信問(wèn)題相當(dāng)重視,學(xué)校對(duì)于作弊行為,都保持著零容忍的態(tài)度,對(duì)于參與作弊的學(xué)生,學(xué)校會(huì)采取嚴(yán)厲的措施。
團(tuán)隊(duì)合作
美國(guó)大學(xué)課程幾乎采取的是Teamwork、Groupwork的形式,這里需要培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作、溝通能力,對(duì)于中國(guó)學(xué)生來(lái)說(shuō),是比較大的挑戰(zhàn)。而且也會(huì)有組員之間的相互評(píng)分(Peer evaluation),評(píng)分計(jì)入總成績(jī)。
課堂積極
在課堂上要踴躍提出自己的想法,參與課堂討論,不能一味地逃避,中國(guó)學(xué)生要鍛煉自己的能力。課堂表現(xiàn)占據(jù)成績(jī)的一部分。
USNews對(duì)于美國(guó)大學(xué)的4年畢業(yè)率進(jìn)行了排名,果然越難進(jìn)的學(xué)校畢業(yè)率越高。大家可以一起來(lái)看看,你的學(xué)校排在哪里呢?是不是榜上有名呢?
| School | City, State | 4-year graduation rate |
| Juilliard ?School | New York, NY | 94% |
| Bowdoin ?College | Brunswick, ME | 91% |
| College of the ?Holy Cross | Worcester, MA | 91% |
| Amherst ?College | Amherst, MA | 90% |
| Babson College | Babson Park, ?MA | 90% |
| Georgetown ?University | Washington, DC | 90% |
| Hamilton ?College | Clinton, NY | 90% |
| Soka ?University of America | Aliso Viejo, ?CA | 90% |
| United States ?Naval Academy | Annapolis, MD | 90% |
| University of ?Notre Dame | Notre Dame, IN | 90% |
| Bates College | Lewiston, ME | 89% |
| Carleton ?College | Northfield, MN | 89% |
| Colby College | Waterville, ME | 89% |
| Pomona College | Claremont, CA | 89% |
| Princeton ?University | Princeton, NJ | 89% |
| Swarthmore ?College | Swarthmore, PA | 89% |
| Washington and ?Lee University | Lexington, VA | 89% |
| Boston College | Chestnut Hill, ?MA | 88% |
| Colgate ?University | Hamilton, NY | 88% |
| Columbia ?University | New York, NY | 88% |
| Dartmouth ?College | Hanover, NH | 88% |
| Davidson ?College | Davidson, NC | 88% |
| Duke ?University | Durham, NC | 88% |
| Johns Hopkins ?University | Baltimore, MD | 88% |
| University of ?Chicago | Chicago, IL | 88% |
| University of ?Virginia | Charlottesville, ?VA | 88% |
| Washington ?University in St. Louis | St. Louis, MO | 88% |
| Barnard ?College | New York, NY | 87% |
| Bentley ?University | Waltham, MA | 87% |
| Haverford ?College | Haverford, PA | 87% |
| Tufts ?University | Medford, MA | 87% |
| Villanova ?University | Villanova, PA | 87% |
| Yale ?University | New Haven, CT | 87% |
| Brown ?University | Providence, RI | 86% |
| Bucknell ?University | Lewisburg, PA | 86% |
| Harvey Mudd ?College | Claremont, CA | 86% |
| Kenyon College | Gambier, OH | 86% |
| Lafayette ?College | Easton, PA | 86% |
| Middlebury ?College | Middlebury, VT | 86% |
| University of ?Pennsylvania | Philadelphia, ?PA | 86% |
| Vanderbilt ?University | Nashville, TN | 86% |
| Williams ?College | Williamstown, ?MA | 86% |
| College of ?William and Mary | Williamsburg, ?VA | 85% |
| Cornell ?University | Ithaca, NY | 85% |
| Macalester ?College | St. Paul, MN | 85% |
| Massachusetts ?Institute of Technology | Cambridge, MA | 85% |
| Santa Clara ?University | Santa Clara, ?CA | 85% |
| St. Olaf ?College | Northfield, MN | 85% |
| Vassar College | Poughkeepsie, ?NY | 85% |
| Wesleyan ?University | Middletown, CT | 85% |
| Claremont ?McKenna College | Claremont, CA | 84% |
| Grinnell ?College | Grinnell, IA | 84% |
| Harvard ?University | Cambridge, MA | 84% |
| Muhlenberg ?College | Allentown, PA | 84% |
| Northwestern ?University | Evanston, IL | 84% |
| Skidmore ?College | Saratoga ?Springs, NY | 84% |
| University of ?North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, ?NC | 84% |
| Wake Forest ?University | Winston-Salem, ?NC | 84% |
| Brandeis ?University | Waltham, MA | 83% |
| Denison ?University | Granville, OH | 83% |
| Rice ?University | Houston, TX | 83% |
| Scripps ?College | Claremont, CA | 83% |
| University of ?Richmond | Univ. of ?Richmond, VA | 83% |
| Colorado ?College | Colorado ?Springs, CO | 82% |
| Emory ?University | Atlanta, GA | 82% |
| Kalamazoo ?College | Kalamazoo, MI | 82% |
| Smith College | Northampton, ?MA | 82% |
| St. Lawrence ?University | Canton, NY | 82% |
| Worcester ?Polytechnic Institute | Worcester, MA | 82% |
| Boston ?University | Boston, MA | 81% |
| Mount Holyoke ?College | South Hadley, ?MA | 81% |
| United States ?Military Academy | West Point, NY | 81% |
| Centre College | Danville, KY | 80% |
| Connecticut ?College | New London, CT | 80% |
| Dickinson ?College | Carlisle, PA | 80% |
| Franklin and ?Marshall College | Lancaster, PA | 80% |
| Gettysburg ?College | Gettysburg, PA | 80% |
| Juniata ?College | Huntingdon, PA | 80% |
| Occidental ?College | Los Angeles, ?CA | 80% |
| Providence ?College | Providence, RI | 80% |
| Wheaton ?College | Wheaton, IL | 80% |
| California ?Institute of Technology | Pasadena, CA | 79% |
| Fairfield ?University | Fairfield, CT | 79% |
| Franklin W. ?Olin College of Engineering | Needham, MA | 79% |
| Gustavus ?Adolphus College | St. Peter, MN | 79% |
| Rhodes College | Memphis, TN | 79% |
| Union College | Schenectady, ?NY | 79% |
| Whitman ?College | Walla Walla, ?WA | 79% |
| Elon ?University | Elon, NC | 78% |
| Gonzaga ?University | Spokane, WA | 78% |
| Grove City ?College | Grove City, PA | 78% |
| St. Anselm ?College | Manchester, NH | 78% |
| United States ?Coast Guard Academy | New London, CT | 78% |
| Wellesley ?College | Wellesley, MA | 78% |
| Clark ?University | Worcester, MA | 77% |
| Emerson ?College | Boston, MA | 77% |
| Loyola ?University Maryland | Baltimore, MD | 77% |
| Pepperdine ?University | Malibu, CA | 77% |
| Stonehill ?College | Easton, MA | 77% |
| Trinity ?College | Hartford, CT | 77% |
| University of ?Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 77% |
| University of ?Rochester | Rochester, NY | 77% |
| University of ?Southern California | Los Angeles, ?CA | 77% |
| Wofford ?College | Spartanburg, ?SC | 77% |
| American ?University | Washington, DC | 76% |
| Bryn Mawr ?College | Bryn Mawr, PA | 76% |
| Carnegie ?Mellon University | Pittsburgh, PA | 76% |
| College of St. ?Benedict | St. Joseph, MN | 76% |
| DePauw ?University | Greencastle, ?IN | 76% |
| Lehigh ?University | Bethlehem, PA | 76% |
| Messiah ?College | Mechanicsburg, ?PA | 76% |
| Pitzer College | Claremont, CA | 76% |
| St. Joseph's ?University | Philadelphia, ?PA | 76% |
| University of ?California--Berkeley | Berkeley, CA | 76% |
| Yeshiva ?University | New York, NY | 76% |
| Beloit College | Beloit, WI | 75% |
| Hobart and ?William Smith Colleges | Geneva, NY | 75% |
| Lewis & ?Clark College | Portland, OR | 75% |
| Marist College | Poughkeepsie, ?NY | 75% |
| New York ?University | New York, NY | 75% |
| Oberlin ?College | Oberlin, OH | 75% |
| Stanford ?University | Stanford, CA | 75% |
| University of ?California--Los Angeles | Los Angeles, ?CA | 75% |
| Ursinus ?College | Collegeville, ?PA | 75% |
| Fordham ?University | New York, NY | 74% |
| Siena College | Loudonville, ?NY | 74% |
| University of ?Portland | Portland, OR | 74% |
| Binghamton ?University--SUNY | Binghamton, NY | 73% |
| Bryant ?University | Smithfield, RI | 73% |
| College of New ?Jersey | Ewing, NJ | 73% |
| Creighton ?University | Omaha, NE | 73% |
| Drake ?University | Des Moines, IA | 73% |
| Furman ?University | Greenville, SC | 73% |
| George ?Washington University | Washington, DC | 73% |
| Sarah Lawrence ?College | Bronxville, NY | 73% |
| St. Mary's ?College | Notre Dame, IN | 73% |
| Thomas Aquinas ?College | Santa Paula, ?CA | 73% |
| Tulane ?University | New Orleans, ?LA | 73% |
| University of ?Delaware | Newark, DE | 73% |
| Washington ?College | Chestertown, ?MD | 73% |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1