就在近日英國《泰晤士報(bào)高等教育專刊》(Times Higher Education,簡稱THE) 發(fā)布了2018年世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜(World Reputation Rankings)。本次榜單共有105所高校入圍。中國共有10所高校進(jìn)入榜單,哈佛仍然領(lǐng)跑。
所謂聲譽(yù)排名就是通過大家的打分投票評(píng)出心目中的好學(xué)校。今年的THE世界大學(xué)聲譽(yù)排名,共有105所高校入圍。
01? 美國高校表現(xiàn)
World Reputation Rankings
美國大學(xué)依舊撐起半邊天,TOP100中占44席,幾乎又是攬下了TOP10,而哈佛大學(xué)更是蟬聯(lián)8年榜首。
02? 中國高校表現(xiàn)
World Reputation Rankings
中國高校也表現(xiàn)不俗,共有10所上榜,其中中國內(nèi)地高校6所,香港地區(qū)高校3所,臺(tái)灣高校1所。內(nèi)地高校分別是清華大學(xué),北京大學(xué),浙江大學(xué),復(fù)旦大學(xué),中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),上海交通大學(xué)。

03? 榜單排名依據(jù)
World Reputation Rankings
大學(xué)的排名很多,大多采用的是大數(shù)據(jù)打分的方式,這讓不少學(xué)校落下了“刷分”的名聲。不同的是,《泰晤士高等教育》THE的世界大學(xué)聲譽(yù)排名采取的是問卷制,向世界范圍內(nèi)發(fā)表過重要學(xué)術(shù)論文的,且學(xué)術(shù)和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)同樣深厚知名學(xué)者發(fā)放調(diào)查問卷。
調(diào)查問卷被翻譯成15種不同的語言,每位受訪學(xué)者需要列出在自己學(xué)科領(lǐng)域內(nèi)研究成果最優(yōu)秀的15個(gè)學(xué)校,并從不同維度進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2018年的排名是根據(jù)2018年1月至2018年3月進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查得出的,該調(diào)查共收到來自138個(gè)國家的10,162份回復(fù)。而這些回復(fù)均來自世界各地的著名學(xué)者,因此能上榜的大學(xué)在學(xué)術(shù)研究和教學(xué)上都是被學(xué)術(shù)大牛們普遍認(rèn)可的。
04? 美國高校入圍名單
World Reputation Rankings
以下是美國大學(xué)入圍的名單:
| Rank | University |
| 1 | 哈佛大學(xué) |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) |
| 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 |
| 7 | 普林斯頓大學(xué) |
| 8 | 耶魯大學(xué) |
| 9 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
| 9 | 芝加哥大學(xué) |
| 11 | 加州理工學(xué)院 |
| 12 | 哥倫比亞大學(xué) |
| 15 | 密歇根大學(xué) |
| 16 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
| 18 | 康奈爾大學(xué) |
| 21 | 約翰霍普金斯大學(xué) |
| 26 | 紐約大學(xué) |
| 28 | 華盛頓大學(xué) |
| 29 | 杜克大學(xué) |
| 30 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
| 31 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
| 32 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 |
| 33 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
| 36 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
| 37 | 西北大學(xué) |
| 44 | 加州大學(xué)舊金山分校 |
| 44 | 佐治亞理工學(xué)院 |
| 47 | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 |
| 50 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
| 55 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) |
| 58 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
| 59 | 普渡大學(xué) |
| 63 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
| 67 | 密歇根州立大學(xué) |
| 68 | 俄亥俄州立大學(xué) |
| 69 | 南加州大學(xué) |
| 71 | 布朗大學(xué) |
| 75 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
| 78 | 德州農(nóng)工大學(xué) |
| 81 | 亞利桑那州立大學(xué) |
| 84 | 印第安納大學(xué) |
| 91 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
| 92 | 波士頓大學(xué) |
| 93 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 |
| 100 | 匹茲堡大學(xué) |
| 101 | 新澤西州立大學(xué) |
05完整榜單
World Reputation Rankings
以下是完整榜單:
| Rank | University | Country/Region |
| 1 | Harvard?University | United?States |
| 2 | Massachusetts?Institute?of?Technology | United?States |
| 3 | Stanford?University | United?States |
| 4 | University?of?Cambridge | United?Kingdom |
| 5 | University?of?Oxford | United?Kingdom |
| 6 | University?of?California,?Berkeley | United?States |
| 7 | Princeton?University | United?States |
| 8 | Yale?University | United?States |
| 9 | University?of?California,?Los?Angeles | United?States |
| 9 | University?of?Chicago | United?States |
| 11 | California?Institute?of?Technology | United?States |
| 12 | Columbia?University | United?States |
| 13 | The?University?of?Tokyo | Japan |
| 14 | Tsinghua?University | China |
| 15 | University?of?Michigan | United?States |
| 16 | University?of?Pennsylvania | United?States |
| 17 | Peking?University | China |
| 18 | Cornell?University | United?States |
| 18 | UCL | United?Kingdom |
| 20 | Imperial?College?London | United?Kingdom |
| 21 | Johns?Hopkins?University | United?States |
| 22 | ETH?Zurich –?Swiss?Federal?Institute?of?Technology?Zurich |
Switzerland |
| 22 | University?of?Toronto | Canada |
| 24 | National?University?of?Singapore | Singapore |
| 25 | London?School?of?Economics?and?Political?Science | United?Kingdom |
| 26 | New?York?University | United?States |
| 27 | Kyoto?University | Japan |
| 28 | University?of?Washington | United?States |
| 29 | Duke?University | United?States |
| 30 | Carnegie?Mellon?University | United?States |
| 31 | University?of?California,?San?Diego | United?States |
| 32 | University?of?Illinois?at?Urbana-Champaign | United?States |
| 33 | Lomonosov?Moscow?State?University | Russian?Federation |
| 33 | University?of?Wisconsin-Madison | United?States |
| 35 | University?of?Edinburgh | United?Kingdom |
| 36 | University?of?Texas?at?Austin | United?States |
| 37 | Northwestern?University | United?States |
| 38 | University?of?British?Columbia | Canada |
| 39 | Paris?Sciences?&?Lettres?–?PSL?University | France |
| 40 | University?of?Hong?Kong | Hong?Kong,?China |
| 41 | McGill?University | Canada |
| 42 | King’s?College?London | United?Kingdom |
| 43 | école?Polytechnique?Fédérale?de?Lausanne | Switzerland |
| 44 | University?of?California,?San?Francisco | United?States |
| 44 | Georgia?Institute?of?Technology | United?States |
| 46 | Seoul?National?University | South?Korea |
| 47 | University?of?California,?Davis | United?States |
| 47 | University?of?Melbourne | Australia |
| 49 | LMU?Munich | Germany |
| 50 | Pennsylvania?State?University | United?States |
| 51 | Delft?University?of?Technology | Netherlands |
| 52 | KU?Leuven | Belgium |
| 53 | Heidelberg?University | Germany |
| 54 | University?of?Manchester | United?Kingdom |
| 55 | University?of?Minnesota | United?States |
| 56 | Nanyang?Technological?University,?Singapore | Singapore |
| 57 | National?Taiwan?University | Taiwan,?China |
| 58 | University?of?North?Carolina?at?Chapel?Hill | United?States |
| 59 | Purdue?University | United?States |
| 60 | Sorbonne?University | France |
| 61 | University?of?Amsterdam | Netherlands |
| 62 | Australian?National?University | Australia |
| 63 | University?of?California,?Santa?Barbara | United?States |
| 64 | Hong?Kong?University?of?Science?and?Technology | Hong?Kong,?China |
| 65 | Humboldt?University?of?Berlin | Germany |
| 66 | Karolinska?Institute | Sweden |
| 67 | Michigan?State?University | United?States |
| 68 | Ohio?State?University | United?States |
| 69 | University?of?Southern?California | United?States |
| 70 | Technical?University?of?Munich | Germany |
| 71 | Brown?University | United?States |
| 72 | Chinese?University?of?Hong?Kong | Hong?Kong,?China |
| 73 | Korea?Advanced?Institute?of?Science?and?Technology?(KAIST) | South?Korea |
| 74 | Leiden?University | Netherlands |
| 75 | University?of?Maryland,?College?Park | United?States |
| 76 | Sungkyunkwan?University?(SKKU) | South?Korea |
| 77 | University?of?Sydney | Australia |
| 78 | Texas?A&M?University | United?States |
| 79 | Tokyo?Institute?of?Technology | Japan |
| 80 | Zhejiang?University | China |
| 81 | Arizona?State?University | United?States |
| 82 | Free?University?of?Berlin | Germany |
| 83 | Fudan?University | China |
| 84 | Indiana?University | United?States |
| 85 | Osaka?University | Japan |
| 86 | University?of?Science?and?Technology?of?China | China |
| 87 | Shanghai?Jiao?Tong?University | China |
| 88 | Tohoku?University | Japan |
| 89 | Utrecht?University | Netherlands |
| 90 | University?of?Warwick | United?Kingdom |
| 91 | Washington?University?in?St?Louis | United?States |
| 92 | Boston?University | United?States |
| 93 | University?of?Colorado?Boulder | United?States |
| 94 | University?of?Copenhagen | Denmark |
| 95 | école?Polytechnique | France |
| 96 | Hebrew?University?of?Jerusalem | Israel |
| 97 | University?of?Helsinki | Finland |
| 98 | Indian?Institute?of?Science | India |
| 99 | Moscow?Institute?of?Physics?and?Technology | Russian?Federation |
| 100 | University?of?Pittsburgh | United?States |
| 101 | Rutgers,?the?State?University?of?New?Jersey | United?States |
| 102 | RWTH?Aachen?University | Germany |
| 103 | Uppsala?University | Sweden |
| 104 | Wageningen?University?&?Research | Netherlands |
| 105 | University?of?Zurich | Switzerland |
以上就是關(guān)于【剛剛!2018年世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜發(fā)布:哈佛連續(xù)8年領(lǐng)跑,中國上榜10所!】的解答,如需了解學(xué)校/賽事/課程動(dòng)態(tài),可至翰林教育官網(wǎng)獲取更多信息。
往期文章閱讀推薦:
準(zhǔn)大一必看!如何利用暑假“搶跑”拿下高GPA?翰林預(yù)學(xué)班全攻略!

? 2026. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號(hào)-1